ラップタイム レーサー レーシングサーキット レースカーモデル レースカーレベル 年度 / レースシリーズ
01:38.147 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:38.243 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:38.439 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:38.455 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:38.529 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:38.627 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2024 ジャパンカップシリーズ
01:38.742 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:38.825 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:38.905 富士スピードウェイサーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:38.961 富士スピードウェイサーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.021 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.030 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.032 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.042 富士スピードウェイサーキット Aston Martin (アストンマーチン) Vantage AMR GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.117 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.128 富士スピードウェイサーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.154 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.161 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.241 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.244 富士スピードウェイサーキット BMW M4 GT3 GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.248 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.260 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.275 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.305 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.326 富士スピードウェイサーキット BMW M4 GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.340 富士スピードウェイサーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.342 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.369 富士スピードウェイサーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.381 富士スピードウェイサーキット Lexus (レクサス) RCF GT3 GT3 2024 ジャパンカップシリーズ
01:39.399 富士スピードウェイサーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.420 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.437 富士スピードウェイサーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.451 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.464 富士スピードウェイサーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.465 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.467 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.503 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.506 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.524 富士スピードウェイサーキット Aston Martin (アストンマーチン) Vantage AMR GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.538 富士スピードウェイサーキット Nissan (日産) Nismo GT-R GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.560 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.578 富士スピードウェイサーキット Honda (ホンダ) NSX GT3 Evo GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.598 富士スピードウェイサーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.613 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.621 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.625 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.660 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.671 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.724 富士スピードウェイサーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.726 富士スピードウェイサーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.764 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.778 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 488 GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.836 富士スピードウェイサーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.855 富士スピードウェイサーキット Corvette (コルベット) C7 GT3-R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.870 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.936 富士スピードウェイサーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:39.945 富士スピードウェイサーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.047 富士スピードウェイサーキット Corvette (コルベット) C7 GT3-R GT3 2024 ジャパンカップシリーズ
01:40.055 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.063 富士スピードウェイサーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.063 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.090 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.092 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.119 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.190 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.194 富士スピードウェイサーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.232 富士スピードウェイサーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.253 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.271 富士スピードウェイサーキット Lexus (レクサス) RC F GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.288 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 991.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.336 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.431 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.438 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.463 富士スピードウェイサーキット McLaren (マクラーレン) 720S GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.510 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:40.545 富士スピードウェイサーキット Corvette (コルベット) C7 GT3-R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.557 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.595 富士スピードウェイサーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.642 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 488 GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.650 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.654 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.658 富士スピードウェイサーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.658 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.681 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.682 富士スピードウェイサーキット McLaren (マクラーレン) 720S GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.706 富士スピードウェイサーキット Aston Martin (アストンマーチン) Vantage AMR GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.710 富士スピードウェイサーキット BMW M4 GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.718 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.732 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:40.770 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.771 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:40.792 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.800 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.809 富士スピードウェイサーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.857 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.860 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:40.864 富士スピードウェイサーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:40.876 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.896 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.897 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.907 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.907 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.909 富士スピードウェイサーキット Nissan (日産) Nismo GT-R GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.912 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:40.947 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.971 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.982 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:40.995 富士スピードウェイサーキット Aston Martin (アストンマーチン) Vantage AMR GT3 EVO GT3 2024 ジャパンカップシリーズ
01:41.000 富士スピードウェイサーキット McLaren (マクラーレン) 720S GT3 GT3 2024 ジャパンカップシリーズ
01:41.013 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 488 GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:41.016 富士スピードウェイサーキット McLaren (マクラーレン) 720S GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:41.017 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:41.024 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2024 ジャパンカップシリーズ
01:41.037 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:41.041 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:41.059 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2024 ジャパンカップシリーズ
01:41.072 富士スピードウェイサーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2024 ジャパンカップシリーズ
01:41.089 富士スピードウェイサーキット Aston Martin (アストンマーチン) Vantage AMR GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:41.090 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:41.090 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:41.092 富士スピードウェイサーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:41.112 富士スピードウェイサーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:41.118 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:41.119 富士スピードウェイサーキット Corvette (コルベット) C7 GT3-R GT3 2024 ジャパンカップシリーズ
01:41.155 富士スピードウェイサーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:41.156 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:41.169 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 488 GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:41.172 富士スピードウェイサーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:41.255 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:41.275 富士スピードウェイサーキット McLaren (マクラーレン) 720S GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:41.326 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2024 ジャパンカップシリーズ
01:41.467 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:41.527 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 488 GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:41.531 富士スピードウェイサーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:41.534 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:41.539 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:41.539 富士スピードウェイサーキット McLaren (マクラーレン) 720S GT3 GT3 2024 ジャパンカップシリーズ
01:41.566 富士スピードウェイサーキット Aston Martin (アストンマーチン) Vantage AMR GT3 EVO GT3 2024 ジャパンカップシリーズ
01:41.642 富士スピードウェイサーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:41.658 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:41.662 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:41.680 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 488 GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:41.680 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 488 GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:41.697 富士スピードウェイサーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:41.706 富士スピードウェイサーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:41.730 富士スピードウェイサーキット Aston Martin (アストンマーチン) Vantage AMR GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:41.739 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:41.869 富士スピードウェイサーキット BMW M4 GT3 GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:41.888 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:41.931 富士スピードウェイサーキット McLaren (マクラーレン) 720S GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:42.041 富士スピードウェイサーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:42.069 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 488 GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:42.118 富士スピードウェイサーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2024 ジャパンカップシリーズ
01:42.155 富士スピードウェイサーキット Aston Martin (アストンマーチン) Vantage AMR GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:42.163 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:42.207 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:42.274 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 488 GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:42.281 富士スピードウェイサーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:42.326 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 488 GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:42.356 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:42.362 富士スピードウェイサーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:42.398 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:42.405 富士スピードウェイサーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:42.435 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:42.444 富士スピードウェイサーキット Lexus (レクサス) RCF GT3 GT3 2024 ジャパンカップシリーズ
01:42.456 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:42.510 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:42.521 富士スピードウェイサーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:42.567 富士スピードウェイサーキット Nissan (日産) Nismo GT-R GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:42.719 富士スピードウェイサーキット McLaren (マクラーレン) 720S GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:42.757 富士スピードウェイサーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:42.778 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:42.916 富士スピードウェイサーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2024 ジャパンカップシリーズ
01:42.920 富士スピードウェイサーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:42.953 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:42.966 富士スピードウェイサーキット McLaren (マクラーレン) 720S GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:43.089 富士スピードウェイサーキット Honda (ホンダ) NSX GT3 Evo GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:43.106 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:43.124 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:43.265 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:43.283 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:43.293 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:43.337 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:43.352 富士スピードウェイサーキット Lexus (レクサス) RC F GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:43.588 富士スピードウェイサーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2024 ジャパンカップシリーズ
01:43.715 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:43.933 富士スピードウェイサーキット McLaren (マクラーレン) 720S GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:43.955 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 488 GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:44.165 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:44.216 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:44.318 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:44.457 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:44.491 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 991.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:44.509 富士スピードウェイサーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:44.946 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 488 GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:44.951 富士スピードウェイサーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:45.341 富士スピードウェイサーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
01:46.368 富士スピードウェイサーキット Nissan (日産) Nismo GT-R GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
