NKODA HW Racing
Questa pagina mostra il profilo del team, la panoramica delle competizioni, i risultati ufficiali, i podi e gli articoli correlati di NKODA HW Racing nel database Racing di 51GT3. I record si basano su documenti ufficiali dei risultati degli eventi e su fonti di dati motorsport correlate.
Informazioni sulla squadra
- Nome della squadra in inglese: NKODA HW Racing
- Paese/Regione: Cina
Se questo è il tuo team automobilistico, puoi rivendicare e verificare il profilo del team su 51GT3. Una volta verificato, potrai gestire le informazioni e le foto del profilo del team e segnalare risultati di gara mancanti o errati affinché vengano esaminati e inseriti con priorità.
Rivendica questo profilo del team automobilistico Crea adesivo del profilo racingNKODA HW Racing Statistiche di gara
Podi del team NKODA HW Racing
Visualizza tutti i dati (3)NKODA HW Racing Cronologia della carriera automobilistica
-
2024
Serie TCR Cina 10 Partenze di gara 🏆 P1 × 2 / 🥉 P3 × 1
NKODA HW Racing Risultati recenti delle gare
Vedi tutti i risultatiNKODA HW Racing Risultati recenti delle qualifiche
Vedi tutti i risultati| Anno | Serie di corse | Circuito di Corse | Tempo di giro | Pilota da corsa | Auto da corsa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Serie TCR Cina | Circuito Internazionale di Zhuzhou | 01:44.932 | #714 Audi RS 3 LMS TCR | ||
| 2024 | Serie TCR Cina | Circuito Internazionale di Zhuzhou | 01:47.371 | #714 Audi RS 3 LMS TCR | ||
| 2024 | Serie TCR Cina | Circuito Internazionale di Shanghai | 02:16.345 | #714 Audi RS 3 LMS TCR | ||
| 2024 | Serie TCR Cina | Circuito Internazionale di Shanghai | 02:19.805 | #714 Audi RS 3 LMS TCR | ||
| 2024 | Serie TCR Cina | Circuito Internazionale dello Zhejiang | 01:36.374 | #714 Audi RS 3 LMS TCR | ||
| 2024 | Serie TCR Cina | Circuito Internazionale dello Zhejiang | 01:36.964 | #714 Audi RS 3 LMS TCR | ||
| 2024 | Serie TCR Cina | Circuito Internazionale di Ningbo | 01:52.772 | #714 Audi RS 3 LMS TCR | ||
| 2024 | Serie TCR Cina | Circuito Internazionale di Ningbo | 01:54.027 | #714 Audi RS 3 LMS TCR | ||
| 2024 | Serie TCR Cina | Circuito Internazionale di Zhuzhou | 01:58.530 | #714 Audi RS 3 LMS TCR | ||
| 2024 | Serie TCR Cina | Circuito Internazionale di Zhuzhou | 01:57.697 | #714 Audi RS 3 LMS TCR |
NKODA HW Racing Esperienza nelle serie automobilistiche
| Serie di corse | Stagioni | Totale gare | Podi |
|---|---|---|---|
| Serie TCR Cina | 2024 | 10 | 🏆 P1 × 2 / 🥉 P3 × 1 |
NKODA HW Racing Esperienza sui circuiti
| Circuito di Corse | Totale gare | Miglior giro in qualifica | Auto da corsa | |
|---|---|---|---|---|
| Circuito Internazionale di Zhuzhou | 4 | 01:44.932 | #714 - Audi RS 3 LMS TCR | |
| Circuito Internazionale di Shanghai | 2 | 02:16.345 | #714 - Audi RS 3 LMS TCR | |
| Circuito Internazionale di Ningbo | 2 | 01:52.772 | #714 - Audi RS 3 LMS TCR | |
| Circuito Internazionale dello Zhejiang | 2 | 01:36.374 | #714 - Audi RS 3 LMS TCR |
NKODA HW Racing Esperienza con auto da corsa
| Modello auto da corsa | Stagioni | Totale gare | Podi |
|---|---|---|---|
| Audi RS 3 LMS TCR | 2024 | 10 | 🏆 P1 × 2 / 🥉 P3 × 1 |
NKODA HW Racing Piloti
| Pilota automobilistico | Stagioni | Totale gare | Serie di corse |
|---|---|---|---|
| Pan Yi Ming | 2024 | 10 | Serie TCR Cina |