NKODA HW Racing
Informace o týmu
- Název týmu v angličtině: NKODA HW Racing
Přihlásit se k připojení
Přeloženo 51GT3 X-lingual AI.
Týmová pódia NKODA HW Racing
Zobrazit všechna data (3)Výsledky závodu týmu NKODA HW Racing
Rok | Závodní série | Závodní okruh | Kolo | Třída závodníka | Hodnocení | Závodníci | Model závodního auta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | TCR China Touring Car Championship | Mezinárodní okruh Ningbo | R9 | Challenge | 1 | Audi RS3 LMS TCR | |
2024 | TCR China Touring Car Championship | Mezinárodní okruh Zhejiang | R6 | Challenge | 4 | Audi RS3 LMS TCR | |
2024 | TCR China Touring Car Championship | Mezinárodní okruh Zhejiang | R5 | Challenge | 4 | Audi RS3 LMS TCR | |
2024 | TCR China Touring Car Championship | Mezinárodní okruh v Šanghaji | R4 | Challenge | 5 | Audi RS3 LMS TCR | |
2024 | TCR China Touring Car Championship | Mezinárodní okruh v Šanghaji | R3 | Challenge | 1 | Audi RS3 LMS TCR |
Kvalifikační výsledky týmu NKODA HW Racing
Čas na kolo | Závodník | Závodní okruh | Model závodního vozu | Úroveň závodního vozu | Rok / Závodní série |
---|---|---|---|---|---|
01:36.374 | Mezinárodní okruh Zhejiang | Audi RS3 LMS TCR | TCR | 2024 TCR China Touring Car Championship | |
01:36.964 | Mezinárodní okruh Zhejiang | Audi RS3 LMS TCR | TCR | 2024 TCR China Touring Car Championship | |
01:44.932 | Mezinárodní okruh Zhuzhou | Audi RS3 LMS TCR | TCR | 2024 TCR China Touring Car Championship | |
01:47.371 | Mezinárodní okruh Zhuzhou | Audi RS3 LMS TCR | TCR | 2024 TCR China Touring Car Championship | |
01:52.772 | Mezinárodní okruh Ningbo | Audi RS3 LMS TCR | TCR | 2024 TCR China Touring Car Championship |
Tým NKODA HW Racing Závodní Série V Průběhu Let
Jezdci týmu NKODA HW Racing v průběhu let
-
(2024)
Týmové závodní vozy NKODA HW Racing v průběhu let
Pokud si všimnete jakýchkoli chyb nebo chybějících informací, informujte nás prosím odesláním podrobností.
Zpětná vazba