VELOREX
Esta página muestra el perfil del equipo, el resumen de competición, los resultados oficiales, los registros de podio y los artículos relacionados de VELOREX en la base de datos Racing de 51GT3. Los registros se basan en documentos oficiales de resultados de eventos y fuentes de datos de automovilismo relacionadas.
Información del equipo
- Nombre del equipo en inglés: VELOREX
- País/Región: República Checa
Si este es tu equipo de competición, puedes reclamar y verificar el perfil del equipo en 51GT3. Una vez verificado, podrás gestionar la información y las fotos del perfil del equipo, y enviar resultados de carreras faltantes o incorrectos para su revisión e inclusión prioritarias.
Reclamar este perfil de competición Crear pegatina de perfil de competiciónResumen del rendimiento del equipo VELOREX
Podios del equipo VELOREX
Ver todos los datos (1)-
2025 Serie Super GT
R02-R1 · GT300 · P1
VELOREX Cronología de la trayectoria en competición
| Temporadas | Serie de Carreras | Salidas de carrera | Podios |
|---|---|---|---|
2026 |
Serie Super GT | 4 | |
2025 |
Serie Super GT | 9 | 🏆 P1 × 1 |
VELOREX Resultados recientes de carreras
Ver todos los resultados| Año | Serie de carreras | Circuito de Carreras | Ronda/Carrera | Categoría | Pos. Clase | Pilotos de carreras | Coche de carreras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie Super GT | Circuito de Suzuka | Rd05-R1 | GT300 | 18 | #6 - Ferrari 296 GT3 | ||
| 2026 | Serie Super GT | Circuito Internacional de Velocidad de Fuji | Rd04-R1 | GT300 | 9 | #6 - Ferrari 296 GT3 | ||
| 2026 | Serie Super GT | Circuito Internacional de Velocidad de Fuji | Rd02-R1 | GT300 | 23 | #6 - Ferrari 296 GT3 | ||
| 2026 | Serie Super GT | Circuito Internacional de Okayama | Rd01-R1 | GT300 | 9 | #6 - Ferrari 296 GT3 | ||
| 2025 | Serie Super GT | Movilidad Resort Motegi | R08-R1 | GT300 | DNF | #6 - Ferrari 296 GT3 | ||
| 2025 | Serie Super GT | Circuito Autopolis | R07-R1 | GT300 | 5 | #6 - Ferrari 296 GT3 | ||
| 2025 | Serie Super GT | Enviado de deportes | R06-R1 | GT300 | 12 | #6 - Ferrari 296 GT3 | ||
| 2025 | Serie Super GT | Circuito de Suzuka | R05-R1 | GT300 | 18 | #6 - Ferrari 296 GT3 | ||
| 2025 | Serie Super GT | Circuito Internacional de Velocidad de Fuji | R04-R2 | GT300 | DNF | #6 - Ferrari 296 GT3 | ||
| 2025 | Serie Super GT | Circuito Internacional de Velocidad de Fuji | R04-R1 | GT300 | 15 | #6 - Ferrari 296 GT3 |
VELOREX Resultados recientes de clasificación
Ver todos los resultados| Año | Serie de carreras | Circuito de carreras | Tiempo de vuelta | Piloto de carreras | Coche de carreras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie Super GT | Circuito de Suzuka | 01:58.397 | #6 - Ferrari 296 GT3 | ||
| 2026 | Serie Super GT | Circuito Internacional de Velocidad de Fuji | 01:37.988 | #6 - Ferrari 296 GT3 | ||
| 2026 | Serie Super GT | Circuito Internacional de Velocidad de Fuji | N/A | #6 - Ferrari 296 GT3 | ||
| 2026 | Serie Super GT | Circuito Internacional de Velocidad de Fuji | 01:36.898 | #6 - Ferrari 296 GT3 | ||
| 2026 | Serie Super GT | Circuito Internacional de Okayama | 01:25.255 | #6 - Ferrari 296 GT3 | ||
| 2026 | Serie Super GT | Circuito Internacional de Okayama | 01:26.464 | #6 - Ferrari 296 GT3 | ||
| 2025 | Serie Super GT | Movilidad Resort Motegi | N/A | #6 - Ferrari 296 GT3 | ||
| 2025 | Serie Super GT | Movilidad Resort Motegi | 01:48.002 | #6 - Ferrari 296 GT3 | ||
| 2025 | Serie Super GT | Circuito Autopolis | 01:45.374 | #6 - Ferrari 296 GT3 | ||
| 2025 | Serie Super GT | Circuito Autopolis | 01:45.099 | #6 - Ferrari 296 GT3 |
VELOREX Experiencia en campeonatos de automovilismo
| Serie de Carreras | Temporadas | Total de carreras | Podios |
|---|---|---|---|
| Serie Super GT | 2025, 2026 | 13 | 🏆 P1 × 1 |
VELOREX Experiencia en circuitos
| Circuito de carreras | Total de carreras | Mejor vuelta en clasificación | Coche de competición | |
|---|---|---|---|---|
| Circuito Internacional de Velocidad de Fuji | 5 | 01:36.898 | #6 - Ferrari 296 GT3 | |
| Circuito de Suzuka | 2 | 01:57.708 | #6 - Ferrari 296 GT3 | |
| Circuito Internacional de Okayama | 2 | 01:24.764 | #6 - Ferrari 296 GT3 | |
| Movilidad Resort Motegi | 1 | 01:48.002 | #6 - Ferrari 296 GT3 | |
| Circuito Internacional de Sepang | 1 | 02:04.412 | #6 - Ferrari 296 GT3 | |
| Circuito Autopolis | 1 | 01:45.099 | #6 - Ferrari 296 GT3 | |
| Enviado de deportes | 1 | 01:18.156 | #6 - Ferrari 296 GT3 |
VELOREX Experiencia con coches de competición
| Modelo de coche de carreras | Temporadas | Total de carreras | Podios |
|---|---|---|---|
| Ferrari 296 GT3 | 2025, 2026 | 13 | 🏆 P1 × 1 |
VELOREX Pilotos
| Piloto de automovilismo | Temporadas | Total de carreras | Serie de Carreras |
|---|---|---|---|
| Yoshiaki Katayama | 2025, 2026 | 12 | Serie Super GT |
| Roberto Merhi Muntan | 2025 | 8 | Serie Super GT |
| Niklas Krütten | 2026 | 4 | Serie Super GT |