VELOREX
Diese Seite zeigt das Teamprofil, den Rennüberblick, offizielle Ergebnisse, Podiumsplatzierungen und verwandte Artikel zu VELOREX in der 51GT3 Racing-Datenbank. Die Einträge basieren auf offiziellen Veranstaltungsergebnisdokumenten und relevanten Motorsport-Datenquellen.
Teaminformationen
- Englischer Teamname: VELOREX
- Land/Region: Tschechien
Wenn dies Ihr Rennteam ist, können Sie das Teamprofil auf 51GT3 beanspruchen und verifizieren. Nach der Verifizierung können Sie die Profilinformationen und Fotos des Teams verwalten sowie fehlende oder fehlerhafte Rennergebnisse zur bevorzugten Prüfung und Aufnahme einreichen.
Dieses Rennteamprofil beanspruchen Racing-Profil-Sticker erstellenVELOREX Rennstatistiken
Podien von Team VELOREX
Alle Daten anzeigen (1)-
2025 Super GT Series
R02-R1 · GT300 · P1
VELOREX Chronik der Rennkarriere
-
2026
Super GT Series 4 Rennstarts -
2025
Super GT Series 9 Rennstarts 🏆 P1 × 1
VELOREX Aktuelle Rennergebnisse
Alle Ergebnisse anzeigen| Jahr | Rennserie | Rennstrecke | Runde/Rennen | Kategorie | Kl.-Pos. | Rennfahrer | Rennwagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Super GT Series | Suzuka-Rennstrecke | Rd05-R1 | GT300 | 18 | #6 Ferrari 296 GT3 | ||
| 2026 | Super GT Series | Fuji International Speedway Circuit | Rd04-R1 | GT300 | 9 | #6 Ferrari 296 GT3 | ||
| 2026 | Super GT Series | Fuji International Speedway Circuit | Rd02-R1 | GT300 | 23 | #6 Ferrari 296 GT3 | ||
| 2026 | Super GT Series | Okayama International Circuit | Rd01-R1 | GT300 | 9 | #6 Ferrari 296 GT3 | ||
| 2025 | Super GT Series | Mobility Resort Motegi | R08-R1 | GT300 | DNF | #6 Ferrari 296 GT3 | ||
| 2025 | Super GT Series | Autopolis-Rennstrecke | R07-R1 | GT300 | 5 | #6 Ferrari 296 GT3 | ||
| 2025 | Super GT Series | Sportland-Gesandter | R06-R1 | GT300 | 12 | #6 Ferrari 296 GT3 | ||
| 2025 | Super GT Series | Suzuka-Rennstrecke | R05-R1 | GT300 | 18 | #6 Ferrari 296 GT3 | ||
| 2025 | Super GT Series | Fuji International Speedway Circuit | R04-R2 | GT300 | DNF | #6 Ferrari 296 GT3 | ||
| 2025 | Super GT Series | Fuji International Speedway Circuit | R04-R1 | GT300 | 15 | #6 Ferrari 296 GT3 |
VELOREX Aktuelle Qualifying-Ergebnisse
Alle Ergebnisse anzeigen| Jahr | Rennserie | Rennstrecke | Rd/Quali | Kategorie | Rundenzeit | Rennfahrer | Rennwagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Super GT Series | Suzuka-Rennstrecke | Rd05-Q | GT300 | 01:58.397 | #6 Ferrari 296 GT3 | ||
| 2026 | Super GT Series | Fuji International Speedway Circuit | Rd04-Q1 | GT300 | 01:37.988 | #6 Ferrari 296 GT3 | ||
| 2026 | Super GT Series | Fuji International Speedway Circuit | Rd02-Q2 | GT300 | N/A | #6 Ferrari 296 GT3 | ||
| 2026 | Super GT Series | Fuji International Speedway Circuit | Rd02-Q1 | GT300-A | 01:36.898 | #6 Ferrari 296 GT3 | ||
| 2026 | Super GT Series | Okayama International Circuit | Rd1-Q2 | GT300 | 01:25.255 | #6 Ferrari 296 GT3 | ||
| 2026 | Super GT Series | Okayama International Circuit | Rd1-Q1 | GT300-A | 01:26.464 | #6 Ferrari 296 GT3 | ||
| 2025 | Super GT Series | Mobility Resort Motegi | R8-Q2 | GT300 | N/A | #6 Ferrari 296 GT3 | ||
| 2025 | Super GT Series | Mobility Resort Motegi | R8-Q1 | GT300-A | 01:48.002 | #6 Ferrari 296 GT3 | ||
| 2025 | Super GT Series | Autopolis-Rennstrecke | R7-Q2 | GT300 | 01:45.374 | #6 Ferrari 296 GT3 | ||
| 2025 | Super GT Series | Autopolis-Rennstrecke | R7-Q1 | GT300-A | 01:45.099 | #6 Ferrari 296 GT3 |
VELOREX Erfahrung in Rennserien
| Rennserie | Saisons | Gesamtanzahl Rennen | Podiumsplatzierungen |
|---|---|---|---|
| Super GT Series | 2025, 2026 | 13 | 🏆 P1 × 1 |
VELOREX Streckenerfahrung
| Rennstrecke | Gesamtanzahl Rennen | Beste Qualifying-Runde | Rennwagen | |
|---|---|---|---|---|
| Fuji International Speedway Circuit | 5 | 01:36.898 | #6 - Ferrari 296 GT3 | |
| Suzuka-Rennstrecke | 2 | 01:57.708 | #6 - Ferrari 296 GT3 | |
| Okayama International Circuit | 2 | 01:24.764 | #6 - Ferrari 296 GT3 | |
| Mobility Resort Motegi | 1 | 01:48.002 | #6 - Ferrari 296 GT3 | |
| Sepang International Circuit | 1 | 02:04.412 | #6 - Ferrari 296 GT3 | |
| Autopolis-Rennstrecke | 1 | 01:45.099 | #6 - Ferrari 296 GT3 | |
| Sportland-Gesandter | 1 | 01:18.156 | #6 - Ferrari 296 GT3 |
VELOREX Erfahrung mit Rennwagen
| Rennwagenmodell | Saisons | Gesamtanzahl Rennen | Podiumsplatzierungen |
|---|---|---|---|
| Ferrari 296 GT3 | 2025, 2026 | 13 | 🏆 P1 × 1 |
VELOREX Fahrer
| Rennfahrer | Saisons | Gesamtanzahl Rennen | Rennserie |
|---|---|---|---|
| Yoshiaki Katayama | 2025, 2026 | 12 | Super GT Series |
| Roberto Merhi Muntan | 2025 | 8 | Super GT Series |
| Niklas Krütten | 2026 | 4 | Super GT Series |