FAW VW Audi Racing Team
This page shows the team profile, racing overview, official results, podium records, and related articles for FAW VW Audi Racing Team in the 51GT3 Racing Database. The records are based on official event result documents and related motorsport data sources.
Team Information
- English Team Name: FAW VW Audi Racing Team
- Country/Region: China
If this is your racing team, you can claim and verify the team profile on 51GT3. Once verified, you can manage the team’s profile information and photos, and submit missing or incorrect race results for priority review and inclusion.
Claim This Racing Profile Create Racing Profile StickerTeam FAW VW Audi Racing Team Performance Summary
Team FAW VW Audi Racing Team Podiums
View all data (15)-
-
-
-
-
-
2021 China GT Championship
R03 · GT3 · P1 -
-
-
-
-
FAW VW Audi Racing Team Racing Career Timeline
| Seasons | Racing Series | Race Starts | Podiums |
|---|---|---|---|
2023 |
China Endurance Championship | 2 | 🏆 P1 × 2 |
2022 |
China GT Championship | 7 | 🏆 P1 × 5 / 🥈 P2 × 2 |
| China Endurance Championship | 2 | 🥉 P3 × 2 | |
2021 |
China GT Championship | 4 | 🏆 P1 × 2 / 🥈 P2 × 2 |
FAW VW Audi Racing Team Recent Race Results
View all results| Year | Racing Series | Racing Circuit | Rd/Race | Class | PIC | Racing Drivers | Race Car | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | China Endurance Championship | Ningbo International Circuit | R04 | GT3 | 1 | #1 - Audi R8 LMS GT3 EVO | ||
| 2023 | China Endurance Championship | Ningbo International Circuit | R02 | GT3 | 1 | Audi R8 LMS GT3 EVO | ||
| 2022 | China GT Championship | Pingtan Street Circuit (4.507km) | R10 | GT3 | 1 | Audi R8 LMS GT3 EVO | ||
| 2022 | China GT Championship | Pingtan Street Circuit (4.507km) | R09 | GT3 | 2 | Audi R8 LMS GT3 EVO | ||
| 2022 | China GT Championship | Ningbo International Circuit | R05 | GT3 | 1 | Audi R8 LMS GT3 EVO | ||
| 2022 | China GT Championship | Ningbo International Circuit | R04 | GT3 | 1 | Audi R8 LMS GT3 EVO | ||
| 2022 | China GT Championship | Ningbo International Circuit | R03 | GT3 | 1 | Audi R8 LMS GT3 EVO | ||
| 2022 | China Endurance Championship | Ningbo International Circuit | R03 | GT3 | 3 | #1 - Audi R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2022 | China GT Championship | Ningbo International Circuit | R02 | GT3 | 2 | Audi R8 LMS GT3 EVO | ||
| 2022 | China Endurance Championship | Hunan Zhuzhou International Circuit | R02 | GT3 | 3 | #1 - Audi R8 LMS GT3 EVO II |
FAW VW Audi Racing Team Recent Qualifying Results
View all results| Year | Racing Series | Racing Circuit | Lap Time | Racing Driver | Race Car | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | China Endurance Championship | Ningbo International Circuit | 01:41.614 | Audi R8 LMS GT3 EVO | ||
| 2022 | China GT Championship | Pingtan Street Circuit (4.507km) | 01:49.453 | Audi R8 LMS GT3 EVO | ||
| 2022 | China GT Championship | Pingtan Street Circuit (4.507km) | 01:50.240 | Audi R8 LMS GT3 EVO | ||
| 2022 | Macau Grand Prix | Macau Guia Circuit | 02:18.744 | Audi R8 LMS GT3 EVO | ||
| 2022 | Macau Grand Prix | Macau Guia Circuit | 02:19.249 | Audi R8 LMS GT3 EVO | ||
| 2022 | China Endurance Championship | Ningbo International Circuit | 01:42.589 | Audi R8 LMS GT3 EVO | ||
| 2022 | China Endurance Championship | Hunan Zhuzhou International Circuit | 01:34.472 | Audi R8 LMS GT3 EVO | ||
| 2022 | China GT Championship | Ningbo International Circuit | 02:02.611 | Audi R8 LMS GT3 EVO | ||
| 2022 | China GT Championship | Ningbo International Circuit | 02:06.740 | Audi R8 LMS GT3 EVO | ||
| 2022 | China GT Championship | Ningbo International Circuit | 01:45.172 | Audi R8 LMS GT3 EVO |
FAW VW Audi Racing Team Racing Series Experience
| Racing Series | Seasons | Total Races | Podiums |
|---|---|---|---|
| China GT Championship | 2021, 2022 | 11 | 🏆 P1 × 7 / 🥈 P2 × 4 |
| China Endurance Championship | 2022, 2023 | 4 | 🏆 P1 × 2 / 🥉 P3 × 2 |
FAW VW Audi Racing Team Circuit Experience
| Racing Circuit | Total Races | Best Qualifying Lap | Race Car | |
|---|---|---|---|---|
| Ningbo International Circuit | 8 | 01:41.614 | Audi R8 LMS GT3 EVO | |
| Pingtan Street Circuit (4.507km) | 2 | 01:49.453 | Audi R8 LMS GT3 EVO | |
| Shanghai International Circuit | 2 | 02:06.282 | Audi R8 LMS GT3 | |
| Zhuhai International Circuit | 2 | 01:34.658 | Audi R8 LMS GT3 | |
| Hunan Zhuzhou International Circuit | 1 | 01:34.472 | Audi R8 LMS GT3 EVO |
FAW VW Audi Racing Team Race Car Experience
| Race Car Model | Seasons | Total Races | Podiums |
|---|---|---|---|
| Audi R8 LMS GT3 EVO | 2022, 2023 | 9 | 🏆 P1 × 7 / 🥈 P2 × 2 |
| Audi R8 LMS GT3 | 2021 | 4 | 🏆 P1 × 2 / 🥈 P2 × 2 |
| Audi R8 LMS GT3 EVO II | 2022 | 2 | 🥉 P3 × 2 |
FAW VW Audi Racing Team Drivers
| Racing Driver | Seasons | Total Races | Racing Series |
|---|---|---|---|
| Cheng Cong Fu | 2021, 2022, 2023 | 13 | China GT Championship , China Endurance Championship |
| Chris Chia | 2022, 2023 | 11 | China GT Championship , China Endurance Championship |
| Liu Xu | 2021 | 3 | China GT Championship |