FAW VW Audi Racing Team
معلومات الفريق
- اسم الفريق بالإنجليزية: FAW VW Audi Racing Team
التقدم للانضمام
ترجمة بواسطة 51GT3 X-lingual AI.
منصات التتويج لفريق FAW VW Audi Racing Team
عرض جميع البيانات (15)نتائج السباق لفريق FAW VW Audi Racing Team
السنة | سلسلة السباقات | حلبة السباق | جولة | فئة السائق | التصنيف | سائقو السيارات | طراز سيارة السباق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | بطولة الصين للتحمل CEC | حلبة نينغبو الدولية | R04 | GT3 | 1 | أودي R8 LMS GT3 EVO | |
2023 | بطولة الصين للتحمل CEC | حلبة نينغبو الدولية | R02 | GT3 | 1 | أودي R8 LMS GT3 EVO | |
2022 | China GT Championship | حلبة شارع بينجتان | R10 | GT3 | 1 | أودي R8 LMS GT3 EVO | |
2022 | China GT Championship | حلبة شارع بينجتان | R09 | GT3 | 2 | أودي R8 LMS GT3 EVO | |
2022 | China GT Championship | حلبة نينغبو الدولية | R05 | GT3 | 1 | أودي R8 LMS GT3 EVO |
نتائج التصفيات لفريق FAW VW Audi Racing Team
وقت اللفة. | السائق | دائرة سباق | نموذج سيارة سباق | مستوى سيارة السباق | العام / سلسلة السباقات |
---|---|---|---|---|---|
01:34.472 | حلبة تشوتشو الدولية | أودي R8 LMS GT3 EVO | GT3 | 2022 بطولة الصين للتحمل CEC | |
01:34.658 | حلبة تشوهاى الدولية | أودي R8 LMS GT3 | GT3 | 2021 China GT Championship | |
01:41.614 | حلبة نينغبو الدولية | أودي R8 LMS GT3 EVO | GT3 | 2023 بطولة الصين للتحمل CEC | |
01:42.207 | حلبة نينغبو الدولية | أودي R8 LMS GT3 EVO | GT3 | 2022 China GT Championship | |
01:42.403 | حلبة نينغبو الدولية | أودي R8 LMS GT3 EVO | GT3 | 2022 بطولة الصين للتحمل CEC |
فعاليات سباقات فريق FAW VW Audi Racing Team على مر السنين
- بطولة الصين للتحمل CEC (2023,2022)
- China GT Championship (2022,2021)
- Macau Grand Prix (2022)
سائقي فريق FAW VW Audi Racing Team على مر السنين
-
(2023, 2022, 2021)
-
(2023, 2022)
-
(2021)
سيارات فريق FAW VW Audi Racing Team على مر السنين
إذا لاحظت أي أخطاء أو معلومات مفقودة، يرجى إبلاغنا عن طريق إرسال التفاصيل.
التغذية الراجعة