Rennfahrer Russell Tan
Diese Seite zeigt das Rennprofil, den Karriereüberblick, offizielle Ergebnisse, Podiumsplatzierungen und verwandte Artikel zu Russell Tan in der 51GT3 Racing-Datenbank. Die Einträge basieren auf offiziellen Veranstaltungsergebnisdokumenten und relevanten Motorsport-Datenquellen.
Fahrerprofil
- Vollständiger englischer Name: Russell Tan
- Kürzlich Team: N/A
Wenn dies Ihr Rennprofil ist, können Sie es auf 51GT3 beanspruchen und verifizieren. Nach der Verifizierung können Sie Ihre Profilinformationen und Fotos verwalten sowie fehlende oder fehlerhafte Rennergebnisse zur bevorzugten Prüfung und Aufnahme einreichen.
Dieses Rennfahrerprofil beanspruchen Racing-Profil-Sticker erstellenRussell Tan Rennstatistik
Russell Tan Podiumsplatzierungen
Alle Daten anzeigen (5)Russell Tan Chronik der Rennkarriere
-
2026
Malaysia Touring Car Championship 7 Rennstarts 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 3
Russell Tan Aktuelle Rennergebnisse
Alle Ergebnisse anzeigen| Jahr | Rennserie | Rennstrecke | Runde/Rennen | Kategorie | Kl.-Pos. | Racing Team | Rennwagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Malaysia Touring Car Championship | Sepang International Circuit | Rd04-R2 | MTC | DNF | #208 Suzuki Swift | ||
| 2026 | Malaysia Touring Car Championship | Sepang International Circuit | Rd04-R1 | MTC | 1 | #208 Suzuki Swift | ||
| 2026 | Malaysia Touring Car Championship | Sepang International Circuit | Rd03-R | MTC | 5 | #208 Suzuki Swift | ||
| 2026 | Malaysia Touring Car Championship | Sepang International Circuit | Rd02-R2 | MTC | 3 | #208 Other | ||
| 2026 | Malaysia Touring Car Championship | Sepang International Circuit | Rd02-R1 | MTC | 3 | #208 Other | ||
| 2026 | Malaysia Touring Car Championship | Sepang International Circuit | Rd01-R2 | MTC | 2 | #208 | ||
| 2026 | Malaysia Touring Car Championship | Sepang International Circuit | Rd01-R1 | MTC | 3 | #208 |
Russell Tan Aktuelle Qualifying-Ergebnisse
Alle Ergebnisse anzeigen| Jahr | Rennserie | Rennstrecke | Rd/Quali | Kategorie | Rundenzeit | Renn-Team | Rennwagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Malaysia Touring Car Championship | Sepang International Circuit | Rd04-Q | MTC | 02:34.976 | #208 Suzuki Swift | ||
| 2026 | Malaysia Touring Car Championship | Sepang International Circuit | Rd03-Q | MTC | 02:36.227 | #208 Suzuki Swift | ||
| 2026 | Malaysia Touring Car Championship | Sepang International Circuit | Rd02-Q1 | MTC | 02:36.345 | #208 Other | ||
| 2026 | Malaysia Touring Car Championship | Sepang International Circuit | Rd01-Q1 | MTC | 02:39.767 | #208 |
Russell Tan Erfahrung in Rennserien
| Rennserie | Saisons | Gesamtanzahl Rennen | Podiumsplatzierungen |
|---|---|---|---|
| Malaysia Touring Car Championship | 2026 | 7 | 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 3 |
Russell Tan Streckenerfahrung
| Rennstrecke | Gesamtanzahl Rennen | Beste Qualifying-Runde | Rennwagen | |
|---|---|---|---|---|
| Sepang International Circuit | 7 | 02:34.976 | #208 - Suzuki Swift |
Russell Tan Erfahrung mit Rennwagen
| Rennwagenmodell | Saisons | Gesamtanzahl Rennen | Podiumsplatzierungen |
|---|---|---|---|
| Suzuki Swift | 2026 | 3 | 🏆 P1 × 1 |
| Other | 2026 | 2 | 🥉 P3 × 2 |
Russell Tan Co-Piloten
| Co-Pilot | Saisons | Gemeinsame Rennen | Rennserie |
|---|---|---|---|
| Ken Wu | 2026 | 7 | Malaysia Touring Car Championship |