Kilpa-ajaja Russell Tan
Tällä sivulla näkyvät Russell Tan:n kilpailuprofiili, uraoverview, viralliset tulokset, palkintokorokesijoitukset ja aiheeseen liittyvät artikkelit 51GT3 Racing -tietokannassa. Tiedot perustuvat virallisiin tapahtumatulosasiakirjoihin ja niihin liittyviin moottoriurheilun tietolähteisiin.
Kuljettajan profiili
- Englannin koko nimi: Russell Tan
- Viimeisin tiimi: N/A
Jos tämä on kilpailuprofiilisi, voit lunastaa ja vahvistaa sen 51GT3:ssa. Vahvistuksen jälkeen voit hallita profiilisi tietoja ja kuvia sekä lähettää puuttuvia tai virheellisiä kilpailutuloksia ensisijaista tarkistusta ja lisäämistä varten.
Lunasta tämän kilpa-ajajan profiili Luo kilpailuprofiilitarraRussell Tan Kilpailutilastot
Russell Tan Palkintosijat kilpailuissa
Näytä kaikki tiedot (5)Russell Tan Kilpauran aikajana
-
2026
Malaysia Touring Car Championship 7 Kilpailulähdöt 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 3
Russell Tan Viimeisimmät kilpailutulokset
Näytä kaikki tulokset| Vuosi | Kilpasarja | Kilparata | Kierros/Kilpailu | Kategoria | Luokkasij. | Kilpa-ajotiimi | Kilpa-auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Malaysia Touring Car Championship | Sepangin kansainvälinen rata | Rd04-R2 | MTC | DNF | #208 Suzuki Swift | ||
| 2026 | Malaysia Touring Car Championship | Sepangin kansainvälinen rata | Rd04-R1 | MTC | 1 | #208 Suzuki Swift | ||
| 2026 | Malaysia Touring Car Championship | Sepangin kansainvälinen rata | Rd03-R | MTC | 5 | #208 Suzuki Swift | ||
| 2026 | Malaysia Touring Car Championship | Sepangin kansainvälinen rata | Rd02-R2 | MTC | 3 | #208 Other | ||
| 2026 | Malaysia Touring Car Championship | Sepangin kansainvälinen rata | Rd02-R1 | MTC | 3 | #208 Other | ||
| 2026 | Malaysia Touring Car Championship | Sepangin kansainvälinen rata | Rd01-R2 | MTC | 2 | #208 | ||
| 2026 | Malaysia Touring Car Championship | Sepangin kansainvälinen rata | Rd01-R1 | MTC | 3 | #208 |
Russell Tan Viimeisimmät aika-ajotulokset
Näytä kaikki tulokset| Vuosi | Kilpasarja | Kilparata | Krs/Aika-ajo | Kategoria | Kierrosaika | Kilpatiimi | Kilpa-auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Malaysia Touring Car Championship | Sepangin kansainvälinen rata | Rd04-Q | MTC | 02:34.976 | #208 Suzuki Swift | ||
| 2026 | Malaysia Touring Car Championship | Sepangin kansainvälinen rata | Rd03-Q | MTC | 02:36.227 | #208 Suzuki Swift | ||
| 2026 | Malaysia Touring Car Championship | Sepangin kansainvälinen rata | Rd02-Q1 | MTC | 02:36.345 | #208 Other | ||
| 2026 | Malaysia Touring Car Championship | Sepangin kansainvälinen rata | Rd01-Q1 | MTC | 02:39.767 | #208 |
Russell Tan Kokemus kilpailusarjoista
| Kilpasarja | Kaudet | Kokonaiskilpailut | Palkintopallisijat |
|---|---|---|---|
| Malaysia Touring Car Championship | 2026 | 7 | 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 3 |
Russell Tan Ratakokemus
| Kilparata | Kokonaiskilpailut | Paras aika-ajokierros | Kilpa-auto | |
|---|---|---|---|---|
| Sepangin kansainvälinen rata | 7 | 02:34.976 | #208 - Suzuki Swift |
Russell Tan Kokemus kilpa-autoista
| Kilpa-auton malli | Kaudet | Kokonaiskilpailut | Palkintopallisijat |
|---|---|---|---|
| Suzuki Swift | 2026 | 3 | 🏆 P1 × 1 |
| Other | 2026 | 2 | 🥉 P3 × 2 |
Russell Tan Kanssakuljettajat
| Kanssakuljettaja | Kaudet | Kilpailut yhdessä | Kilpasarja |
|---|---|---|---|
| Ken Wu | 2026 | 7 | Malaysia Touring Car Championship |