Závodní jezdec ERIC CHEUNG
Tato stránka zobrazuje závodní profil, přehled kariéry, oficiální výsledky, pódiová umístění a související články jezdce ERIC CHEUNG v databázi Racing 51GT3. Záznamy vycházejí z oficiálních dokumentů s výsledky akcí a souvisejících zdrojů motorsportových dat.
Profil jezdce
- Anglické celé jméno: ERIC CHEUNG
- Národnost: Kanada
- Věk: 64
- Datum narození: 1962-03-09
- Nedávný tým: Formula Racing
Pokud je toto váš závodní profil, můžete si jej na 51GT3 nárokovat a ověřit. Po ověření můžete spravovat informace a fotografie ve svém profilu a odesílat chybějící nebo nesprávné výsledky závodů k přednostní kontrole a doplnění.
Nárokovat tento profil závodního jezdce Vytvořit nálepku závodního profiluERIC CHEUNG Závodní statistiky
ERIC CHEUNG Pódia v závodech
Zobrazit všechna data (5)ERIC CHEUNG Časová osa závodní kariéry
-
2026
Ferrari Challenge Europe 12 Starty závodů 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 1 -
2025
Zimní řada GT 6 Starty závodů 🏆 P1 × 2 Ferrari Challenge Europe 2 Starty závodů 🥉 P3 × 1
ERIC CHEUNG Nedávné výsledky závodů
Zobrazit všechny výsledky| Rok | Závodní série | Závodní okruh | Kolo/Závod | Kategorie | Poz. tř. | Závodní tým | Závodní auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | 24hodinový okruh Le Mans Circuit de la Sarthe | Rd94-R1 | S | 6 | #198 Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Hungaroring | Rd06-R2 | S | NC | #198 Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Hungaroring | Rd06-R1 | S | 2 | #198 Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Autodrom Velopark | Rd05-R2 | S | 5 | #198 Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Autodrom Velopark | Rd05-R1 | S | 4 | #198 Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | 24hodinový okruh Le Mans Circuit de la Sarthe | Rd04-R2 | S | 8 | #198 Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Red Bull Ring | Rd03-R2 | S | 9 | #198 Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Red Bull Ring | Rd03-R1 | S | 5 | #198 Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Okruh Mugello | Rd02-R2 | S | 6 | #198 Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Okruh Mugello | Rd02-R1 | S | 5 | #198 Ferrari 296 Challenge |
ERIC CHEUNG Nedávné výsledky kvalifikace
Zobrazit všechny výsledkyERIC CHEUNG Zkušenosti v závodních sériích
| Závodní série | Sezóny | Celkem závodů | Pódia |
|---|---|---|---|
| Ferrari Challenge Europe | 2025, 2026 | 14 | 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 1 |
| Zimní řada GT | 2025 | 6 | 🏆 P1 × 2 |
ERIC CHEUNG Zkušenosti na okruzích
| Závodní okruh | Celkem závodů | Nejlepší kvalifikační kolo | Závodní vůz | |
|---|---|---|---|---|
| Okruh Ricarda Torma | 3 | 01:33.564 | #198 - Ferrari 296 Challenge | |
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 3 | 01:48.022 | #198 - Ferrari 296 Challenge | |
| Red Bull Ring | 2 | 01:29.965 | #198 - Ferrari 296 Challenge | |
| 24hodinový okruh Le Mans Circuit de la Sarthe | 2 | 03:58.645 | #198 - Ferrari 296 Challenge | |
| Národní závodiště Monza | 2 | 01:45.304 | #198 - Ferrari 296 Challenge | |
| Okruh Mugello | 2 | 01:50.417 | #198 - Ferrari 296 Challenge | |
| Autodrom Velopark | 2 | 01:44.602 | #198 - Ferrari 296 Challenge | |
| Hungaroring | 2 | 01:57.856 | #198 - Ferrari 296 Challenge | |
| Okruh Paula Ricarda | 2 | 02:05.602 | #198 - Ferrari 296 Challenge |
ERIC CHEUNG Zkušenosti se závodními týmy
| Závodní tým | Sezóny | Celkem závodů | Závodní série |
|---|---|---|---|
| Formula Racing | 2025, 2026 | 14 | Ferrari Challenge Europe |
| AF Corse | 2025 | 6 | Zimní řada GT |
ERIC CHEUNG Zkušenosti se závodními vozy
| Model závodního auta | Sezóny | Celkem závodů | Pódia |
|---|---|---|---|
| Ferrari 296 Challenge | 2025, 2026 | 14 | 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 1 |
| Ferrari 296 GT3 | 2025 | 6 | 🏆 P1 × 2 |
ERIC CHEUNG Spolujezdci
| Spolujezdec | Sezóny | Společné závody | Závodní série |
|---|---|---|---|
| Daniele Di Amato | 2025 | 4 | Zimní řada GT |