Honda (本田) Fit
技术规格
- 车型品牌: Honda (本田)
- 车型型号: Fit
- 车型级别: 2.1L以下小排量
- 发动机: 1.3L L13B
- 变速箱: CVT
- 马力: 98 hp (73 kW) at 6,000 rpm
- 扭矩: 123 Nm (91 lb·ft) at 5,000 rpm
- 容积: 1,318 cc
- 稳定系统 (TC): Yes
- ABS: Yes
- 车重: 1,090 kg (2,403 lb)
- 前轮尺寸: 165/70R14
- 后轮尺寸: 165/70R14
赛车车型 Honda (本田) Fit 参加过的赛车赛事列表
赛车车型 Honda (本田) Fit 服务过的赛车队列表
车型 Honda (本田) Fit 比赛成绩
年度 | 赛车赛事 | 赛车场 | 场次 | 赛车手组别 | 名次 | 赛车手 / 赛车队 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CTCC 中国房车锦标赛 | 株洲国际赛车场 | R07 | OVERALL | 2 | |
2023 | CTCC 中国房车锦标赛 | 株洲国际赛车场 | R07 | OVERALL | 3 | |
2023 | CTCC 中国房车锦标赛 | 株洲国际赛车场 | R06 | OVERALL | 3 | |
2023 | CTCC 中国房车锦标赛 | 上海国际赛车场 | R02 | OVERALL | 3 | |
2023 | CTCC 中国房车锦标赛 | 上海国际赛车场 | R01 | OVERALL | 2 |
车型 Honda (本田) Fit 排位赛成绩
圈速 | 赛车场 | 赛车等级 | 赛车手 / 赛车队 | 赛车赛事 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
02:00.450 | 株洲国际赛车场 | 2.1L以下小排量 | CTCC 中国房车锦标赛 | 2023 | |
02:00.964 | 浙江国际赛车场 | 2.1L以下小排量 | CTCC 中国房车锦标赛 | 2023 | |
02:01.221 | 株洲国际赛车场 | 2.1L以下小排量 | CTCC 中国房车锦标赛 | 2023 | |
02:03.175 | 浙江国际赛车场 | 2.1L以下小排量 | CTCC 中国房车锦标赛 | 2023 | |
02:04.176 | 浙江国际赛车场 | 2.1L以下小排量 | CTCC 中国房车锦标赛 | 2023 |
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈