车队 778 Auto Sport 比赛成绩
年度 | 赛车赛事 | 赛车场 | 场次 | 赛车手组别 | 名次 | 赛车手 | 赛车型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 澳门格兰披治大赛车 | 澳门东望洋赛道 | R1 | GT4 | 4 | BMW (宝马) M4 GT4 | |
2024 | 澳门格兰披治大赛车 | 澳门东望洋赛道 | R1 | GT4 | NC | Ginetta G55 GT4 | |
2024 | 澳门格兰披治大赛车 | 澳门东望洋赛道 | R1 | SAR Establishment Cup | 5 | Toyota (丰田) GR86 | |
2023 | 澳门格兰披治大赛车 | 澳门东望洋赛道 | R2 | TCR Asia Challenge | 15 | Honda (本田) Civic FK7 TCR | |
2023 | 澳门格兰披治大赛车 | 澳门东望洋赛道 | R2 | TCR Asia Challenge | NC | Audi (奥迪) RS3 LMS TCR |
车队 778 Auto Sport 排位赛成绩
圈速 | 赛车场 | 赛车等级 | 赛车型号 | 赛车手 | 赛车赛事 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
02:36.061 | 澳门东望洋赛道 | GT4 | Ginetta G55 GT4 | 澳门格兰披治大赛车 | 2023 | |
02:36.754 | 澳门东望洋赛道 | GT4 | BMW (宝马) M4 GT4 | 澳门格兰披治大赛车 | 2024 | |
02:38.431 | 澳门东望洋赛道 | GTC | Audi (奥迪) R8 LMS CUP | 澳门格兰披治大赛车 | 2022 | |
02:40.662 | 澳门东望洋赛道 | TCR | Honda (本田) Civic FK2 TCR | 澳门格兰披治大赛车 | 2023 | |
02:41.718 | 澳门东望洋赛道 | GTC | Audi (奥迪) R8 LMS CUP | 澳门格兰披治大赛车 | 2022 |
778 Auto Sport 车队历年参赛赛事
- 澳门格兰披治大赛车 (2024,2023,2022,2020)
778 Auto Sport 车队历年车手
-
(2024, 2023, 2020)
-
(2024, 2020)
-
(2024)
-
(2023)
-
(2023)
-
(2023)
-
(2022)
-
(2020)
-
(2020)
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈