杜宇 的领奖台
查看所有数据 (4)车手 杜宇 比赛成绩
年度 | 赛车赛事 | 赛车场 | 场次 | 赛车手组别 | 名次 | 赛车队 | 赛车型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | GT Sprint Challenge | 宁波国际赛道 | R04 | GT4 | 3 | Porsche (保时捷) 718 Cayman GT4 Clubsport | |
2022 | CEC 中国汽车耐力锦标赛 | 宁波国际赛道 | R01 | 1600B | 1 | Honda (本田) Fit GK5 | |
2022 | GT Sprint Challenge | 宁波国际赛道 | R01 | GT4 | 3 | Porsche (保时捷) 718 Cayman GT4 Clubsport | |
2022 | CEC 中国汽车耐力锦标赛 | 宁波国际赛道 | R01 | GT4 | 4 | Porsche (保时捷) 718 Cayman GT4 Clubsport | |
2021 | CEC 中国汽车耐力锦标赛 | 上海国际赛车场 | R04 | 1600B | 11 | Toyota (丰田) Vios |
车手 杜宇 排位赛成绩
圈速 | 赛车场 | 赛车等级 | 赛车型号 | 赛车队 | 赛车赛事 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
01:56.055 | 宁波国际赛道 | GT4 | Porsche (保时捷) 718 Cayman GT4 Clubsport | PSCC 中国保时捷运动杯 | 2022 | |
01:57.102 | 宁波国际赛道 | GT4 | Porsche (保时捷) 718 Cayman GT4 Clubsport | GT Sprint Challenge | 2022 | |
01:58.114 | 宁波国际赛道 | GT4 | Porsche (保时捷) 718 Cayman GT4 Clubsport | GT Sprint Challenge | 2022 | |
01:58.421 | 宁波国际赛道 | GT4 | Porsche (保时捷) 718 Cayman GT4 Clubsport | CEC 中国汽车耐力锦标赛 | 2022 | |
02:08.280 | 宁波国际赛道 | 2.1L以下小排量 | Honda (本田) Fit GK5 | CEC 中国汽车耐力锦标赛 | 2022 |
车手 杜宇 参加过的赛车赛事
车手 杜宇 服务过的赛车队
其他赛车手
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈