車隊Team Soutar Motorsport表現總結
上述表現數據由51GT3根據其資料庫中記錄的官方賽事結果整理而成。
點擊這裡聯繫我們提交數據
車隊 Team Soutar Motorsport 比賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 場次 | 組別 | 排名 | 賽車手 | 車號 - 賽車型號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | TCR世界巡迴賽 | 潘諾拉瑪山賽道 | R18 | 8 | #110 - Audi (奧迪) RS3 LMS TCR | ||
| 2023 | TCR世界巡迴賽 | 潘諾拉瑪山賽道 | R17 | 19 | #110 - Audi (奧迪) RS3 LMS TCR | ||
| 2023 | TCR世界巡迴賽 | 潘諾拉瑪山賽道 | R16 | 11 | #110 - Audi (奧迪) RS3 LMS TCR | ||
| 2023 | TCR世界巡迴賽 | 雪梨賽車公園賽道 | R15 | 17 | #110 - Audi (奧迪) RS3 LMS TCR | ||
| 2023 | TCR世界巡迴賽 | 雪梨賽車公園賽道 | R14 | 18 | #110 - Audi (奧迪) RS3 LMS TCR |
車隊Team Soutar Motorsport排位賽成績
查看全部結果| 圈速 | 賽車手 | 賽車賽道 | 車款型號 | 賽車等級 | 年份 / 賽車賽事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:43.549 | 雪梨賽車公園賽道 | Audi (奧迪) RS 3 LMS II | TCR | 2023 TCR世界巡迴賽 | |
| 01:45.095 | 雪梨賽車公園賽道 | Audi (奧迪) RS 3 LMS II | TCR | 2023 TCR世界巡迴賽 | |
| 02:15.076 | 潘諾拉瑪山賽道 | Audi (奧迪) RS 3 LMS II | TCR | 2023 TCR世界巡迴賽 | |
| 02:15.479 | 潘諾拉瑪山賽道 | Audi (奧迪) RS 3 LMS II | TCR | 2023 TCR世界巡迴賽 |
車隊Team Soutar Motorsport歷年車手
-
(2023)
車隊Team Soutar Motorsport歷年賽車
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋