Team Soutar Motorsport
Informații despre echipă
- Numele Echipei Englezească: Team Soutar Motorsport
Dacă ești liderul acestei echipe, poți aplica pentru a te alătura 51GT3. După ce te alături, vei putea actualiza profilul echipei, fotografii etc., iar noi vom prioritiza includerea rezultatelor echipei tale.
Aplică pentru a te alăturaTradus de 51GT3 X-lingual AI.
Rezumatul performanței echipei Team Soutar Motorsport
Datele de performanță de mai sus au fost compilate de 51GT3 pe baza rezultatelor oficiale ale curselor din evenimente autorizate înregistrate în baza de date 51GT3.
Faceți clic aici pentru a ne contacta și a trimite date.
Rezultatele cursei echipei Team Soutar Motorsport
Vezi toate rezultatele| Anul | Seria de curse | Circuit de curse | Tur | Clasă | Clasament | Piloți de curse | Număr mașină - Model mașină de curse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | TCR World Tour | Circuitul Mount Panorama | R18 | 8 | #110 - Audi RS3 LMS TCR | ||
| 2023 | TCR World Tour | Circuitul Mount Panorama | R17 | 19 | #110 - Audi RS3 LMS TCR | ||
| 2023 | TCR World Tour | Circuitul Mount Panorama | R16 | 11 | #110 - Audi RS3 LMS TCR | ||
| 2023 | TCR World Tour | Sydney Motorsport Park | R15 | 17 | #110 - Audi RS3 LMS TCR | ||
| 2023 | TCR World Tour | Sydney Motorsport Park | R14 | 18 | #110 - Audi RS3 LMS TCR |
Rezultatele Calificărilor Echipei Team Soutar Motorsport
Vezi toate rezultatele| Timp Tur | Pilot de curse | Circuit de curse | Model mașină de curse | Nivel Mașină de Curse | Anul / Seria de curse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:43.549 | Sydney Motorsport Park | Audi RS 3 LMS II | TCR | 2023 TCR World Tour | |
| 01:45.095 | Sydney Motorsport Park | Audi RS 3 LMS II | TCR | 2023 TCR World Tour | |
| 02:15.076 | Circuitul Mount Panorama | Audi RS 3 LMS II | TCR | 2023 TCR World Tour | |
| 02:15.479 | Circuitul Mount Panorama | Audi RS 3 LMS II | TCR | 2023 TCR World Tour |
Echipa Team Soutar Motorsport Piloți de-a lungul anilor
-
(2023)
Echipa Team Soutar Motorsport Mașini de Curse De-a Lungul Anilor
Dacă observați erori sau informații lipsă, vă rugăm să ne informați prin trimiterea detaliilor.
Feedback