2023 TCR世界巡迴賽 Round 13 , 14 & 15
-
日期
2023年11月3日 - 2023年11月5日
-
賽道
雪梨賽車公園賽道
-
賽道長度
4.500 km (2.796 miles)
-
回合
Round 13 , 14 & 15
-
比賽名稱
Race Sydney
2023 TCR世界巡迴賽 Round 13 , 14 & 15 比賽統計
總車隊數
15
總車手數
23
總賽車參賽數
23
總成績數
69
2023 TCR世界巡迴賽 Round 13 , 14 & 15 參賽名單
查看全部參賽名單2023 TCR世界巡迴賽 Round 13 , 14 & 15 領獎台
查看所有頒獎台2023 TCR世界巡迴賽 Round 13 , 14 & 15 比賽結果
查看全部結果| 年份 | 賽車場地 | 場次 | 組別 | 排名 | 賽車手 / 賽車團隊 | 車號 - 賽車型號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 雪梨賽車公園賽道 | R15 | 1 | #179 - Audi (奧迪) RS 3 LMS II | ||
| 2023 | 雪梨賽車公園賽道 | R15 | 2 | #105 - Hyundai (現代) Elantra N TCR | ||
| 2023 | 雪梨賽車公園賽道 | R15 | 3 | #9 - Audi (奧迪) RS3 LMS TCR | ||
| 2023 | 雪梨賽車公園賽道 | R15 | 4 | #122 - Audi (奧迪) RS 3 LMS II | ||
| 2023 | 雪梨賽車公園賽道 | R15 | 5 | #30 - Hyundai (現代) i30 N TCR |
2023 TCR世界巡迴賽 Round 13 , 14 & 15 排位賽結果
查看全部結果| 圈速 | 賽車手 / 賽車團隊 | 賽車賽道 | 車款型號 | 賽車等級 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:37.803 | 雪梨賽車公園賽道 | Peugeot (標緻) 308 TCR | TCR | 2023 | |
| 01:38.595 | 雪梨賽車公園賽道 | Audi (奧迪) RS3 LMS TCR | TCR | 2023 | |
| 01:38.844 | 雪梨賽車公園賽道 | Hyundai (現代) Elantra N TCR | TCR | 2023 | |
| 01:39.357 | 雪梨賽車公園賽道 | Hyundai (現代) i30 N TCR | TCR | 2023 | |
| 01:40.879 | 雪梨賽車公園賽道 | Hyundai (現代) Elantra N TCR | TCR | 2023 |
2023 TCR世界巡迴賽 Round 13 , 14 & 15 相關文章
查看所有文章
2023 TCR世界巡迴賽 Round 13 , 14 & 15 成績檔案
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋