車隊BRC Hyundai N Squadra Corse表現總結
上述表現數據基於 51GT3 收集的各賽事、車隊和車手的現有比賽記錄。如您擁有尚未收錄的比賽資料,歡迎聯繫我們提供。
點擊這裡聯繫我們提交數據
車隊BRC Hyundai N Squadra Corse頒獎台
查看所有數據 (2)車隊 BRC Hyundai N Squadra Corse 比賽成績
提交成績年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 場次 | 組別 | 排名 | 賽車手 | 車號 - 賽車型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 澳門格蘭披治大賽車 | 澳門東望洋賽道 | R02 | TCR World Tour | 5 | 105 - Hyundai (現代) Elantra N TCR | |
2024 | 澳門格蘭披治大賽車 | 澳門東望洋賽道 | R02 | TCR World Tour | 6 | 196 - Hyundai (現代) Elantra N TCR | |
2024 | 澳門格蘭披治大賽車 | 澳門東望洋賽道 | R02 | TCR World Tour | 7 | 129 - Hyundai (現代) Elantra N TCR | |
2024 | 澳門格蘭披治大賽車 | 澳門東望洋賽道 | R01 | TCR World Tour | 2 | 105 - Hyundai (現代) Elantra N TCR | |
2024 | 澳門格蘭披治大賽車 | 澳門東望洋賽道 | R01 | TCR World Tour | 3 | 196 - Hyundai (現代) Elantra N TCR |
車隊BRC Hyundai N Squadra Corse排位賽成績
提交成績圈速 | 賽車手 | 賽車賽道 | 車款型號 | 賽車等級 | 年份 / 賽車賽事 |
---|---|---|---|---|---|
02:29.262 | 澳門東望洋賽道 | Hyundai (現代) i30 N TCR | TCR | 2019 澳門格蘭披治大賽車 | |
02:29.839 | 澳門東望洋賽道 | Hyundai (現代) Elantra N TCR | TCR | 2024 澳門格蘭披治大賽車 | |
02:29.986 | 澳門東望洋賽道 | Hyundai (現代) i30 N TCR | TCR | 2019 澳門格蘭披治大賽車 | |
02:30.568 | 澳門東望洋賽道 | Hyundai (現代) Elantra N TCR | TCR | 2024 澳門格蘭披治大賽車 | |
02:31.173 | 澳門東望洋賽道 | Hyundai (現代) Elantra N TCR | TCR | 2024 澳門格蘭披治大賽車 |
車隊BRC Hyundai N Squadra Corse歷年車手
-
(2024, 2019)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2019)
車隊BRC Hyundai N Squadra Corse歷年賽車
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋