近藤翼 排位圈速記錄

圈速 賽車團隊 賽車賽道 車款型號 賽車等級 年份 / 賽車賽事
01:28.718 岡山國際賽車場 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2024 Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃
01:29.373 岡山國際賽車場 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2023 Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃
01:30.556 岡山國際賽車場 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2024 Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃
01:31.149 岡山國際賽車場 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2023 Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃
01:33.827 長安國際賽車場 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2024 Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃
01:35.621 長安國際賽車場 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2023 Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃
01:37.034 長安國際賽車場 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2024 Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃
01:38.767 長安國際賽車場 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2023 Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃
01:39.161 富士國際賽車場 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2024 Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃
01:39.451 富士國際賽車場 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2023 Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃
01:40.431 富士國際賽車場 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2024 Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃
01:42.207 富士國際賽車場 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2023 Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃
01:50.844 茂木流動度假村賽道 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2023 Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃
01:53.334 茂木流動度假村賽道 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2023 Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.313 鈴鹿賽道 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2024 Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.996 鈴鹿賽道 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2023 Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:03.726 鈴鹿賽道 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2024 Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:04.252 鈴鹿賽道 Porsche (保時捷) 991.2 GT3 Cup GTC 2019 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:04.338 雪邦國際賽車場 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2024 Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:04.354 雪邦國際賽車場 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2023 Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:05.069 鈴鹿賽道 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2023 Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:06.925 雪邦國際賽車場 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2023 Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃
59:59.999 雪邦國際賽車場 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2024 Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃