Brian Lee 資格賽圈速記錄

圈速 賽車賽道 賽車等級 車款型號 賽車團隊 賽車賽事 年份
01:29.407 岡山國際賽車場 GT3 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃 2023
01:29.735 岡山國際賽車場 GT3 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃 2024
01:30.816 岡山國際賽車場 GT3 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃 2024
01:35.649 長安國際賽車場 GT3 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃 2024
01:35.982 長安國際賽車場 GT3 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃 2023
01:37.199 長安國際賽車場 GT3 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃 2024
01:37.366 長安國際賽車場 GT3 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃 2023
01:40.336 富士國際賽車場 GT3 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃 2023
01:41.255 富士國際賽車場 GT3 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃 2024
01:41.739 富士國際賽車場 GT3 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃 2024
01:44.522 長安國際賽車場 GT4 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT4 寶珀 GT 世界挑戰賽亞洲盃 2019
01:46.250 長安國際賽車場 GT4 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT4 寶珀 GT 世界挑戰賽亞洲盃 2019
01:52.085 富士國際賽車場 GT4 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT4 寶珀 GT 世界挑戰賽亞洲盃 2019
01:52.659 茂木流動度假村賽道 GT3 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃 2023
01:53.218 富士國際賽車場 GT4 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT4 寶珀 GT 世界挑戰賽亞洲盃 2019
01:53.561 茂木流動度假村賽道 GT3 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃 2023
02:01.986 上海國際賽車場 GT3 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃 2024
02:03.094 鈴鹿賽道 GT3 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃 2024
02:03.376 鈴鹿賽道 GT3 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃 2023
02:04.303 鈴鹿賽道 GT3 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃 2024
02:04.583 上海國際賽車場 GT3 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃 2024
02:05.098 鈴鹿賽道 GT3 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃 2023
02:05.101 雪邦國際賽車場 GT3 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃 2023
02:06.040 雪邦國際賽車場 GT3 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃 2023
02:16.781 上海國際賽車場 GT4 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT4 CEC 中國汽車耐力錦標賽 2019
02:17.274 鈴鹿賽道 GT4 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT4 寶珀 GT 世界挑戰賽亞洲盃 2019
02:18.005 上海國際賽車場 GT4 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT4 寶珀 GT 世界挑戰賽亞洲盃 2019
02:19.023 鈴鹿賽道 GT4 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT4 寶珀 GT 世界挑戰賽亞洲盃 2019
02:19.724 雪邦國際賽車場 GT4 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT4 寶珀 GT 世界挑戰賽亞洲盃 2019
02:20.778 上海國際賽車場 GT4 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT4 寶珀 GT 世界挑戰賽亞洲盃 2019
02:21.661 雪邦國際賽車場 GT4 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT4 寶珀 GT 世界挑戰賽亞洲盃 2019
02:23.242 韓國國際賽車場 GT4 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT4 寶珀 GT 世界挑戰賽亞洲盃 2019
02:26.174 韓國國際賽車場 GT4 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT4 寶珀 GT 世界挑戰賽亞洲盃 2019