Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO 排位賽圈速記錄
圈速 | 賽車手 / 賽車團隊 | 賽車賽道 | 賽車等級 | 年份 / 賽車賽事 |
---|---|---|---|---|
01:23.934 | 成都天府國際賽道 | GT3 | 2023 中國汽車耐力錦標賽 | |
01:27.972 | 岡山國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:27.990 | 岡山國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:28.171 | 岡山國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:28.224 | 岡山國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:28.825 | 岡山國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:28.956 | 岡山國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:28.988 | 岡山國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:29.097 | 岡山國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:29.099 | 岡山國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:29.341 | 岡山國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:29.346 | 岡山國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:29.743 | 岡山國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:29.950 | 岡山國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:30.044 | 岡山國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:30.340 | 岡山國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:30.341 | 岡山國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:30.463 | 岡山國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:30.599 | 岡山國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:30.684 | 岡山國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:31.076 | 岡山國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:31.395 | 岡山國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:31.502 | 里卡多·托莫賽道 | GT3 | 2024 GT 冬季系列賽 | |
01:31.596 | 岡山國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:32.003 | 岡山國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:32.903 | 里卡多·托莫賽道 | GT3 | 2024 GT 冬季系列賽 | |
01:32.906 | 里卡多·托莫賽道 | GT3 | 2024 GT 冬季系列賽 | |
01:33.347 | 長安國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:33.380 | 長安國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:33.452 | 長安國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:33.597 | 里卡多·托莫賽道 | GT3 | 2024 GT 冬季系列賽 | |
01:33.690 | 長安國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:34.272 | 長安國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:34.281 | 長安國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:34.282 | 長安國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:34.350 | 長安國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:34.420 | 長安國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:34.505 | 長安國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:34.626 | 株洲國際賽車場 | GT3 | 2022 中國汽車耐力錦標賽 | |
01:34.958 | 長安國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:35.317 | 珠海國際賽車場 | GT3 | 2022 GT 短程紳士盃 | |
01:35.496 | 長安國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:35.538 | 長安國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:35.642 | 長安國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:35.836 | 長安國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:35.979 | 長安國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:36.014 | 長安國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:36.041 | 長安國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:36.053 | 長安國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:36.356 | 長安國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:36.409 | 長安國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:36.481 | 埃斯托里爾賽道 | GT3 | 2025 GT 冬季系列賽 | |
01:36.532 | 長安國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:36.726 | 長安國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:36.998 | 長安國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:37.634 | 埃斯托里爾賽道 | GT3 | 2025 GT 冬季系列賽 | |
01:37.692 | 長安國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:37.908 | 埃斯托里爾賽道 | GT3 | 2025 GT 冬季系列賽 | |
01:38.081 | 埃斯托里爾賽道 | GT3 | 2025 GT 冬季系列賽 | |
01:38.147 | 富士國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:38.243 | 富士國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:38.439 | 富士國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:38.455 | 富士國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:38.825 | 富士國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:39.030 | 富士國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:39.154 | 富士國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:39.158 | 長安國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:39.260 | 富士國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:39.342 | 富士國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:39.467 | 富士國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:39.506 | 富士國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:39.568 | 埃斯托里爾賽道 | GT3 | 2025 GT 冬季系列賽 | |
01:39.660 | 富士國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:39.824 | 埃斯托里爾賽道 | GT3 | 2025 GT 冬季系列賽 | |
01:40.438 | 富士國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:40.650 | 富士國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:40.681 | 富士國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:40.718 | 富士國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:40.792 | 富士國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:40.896 | 富士國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:40.907 | 富士國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:40.907 | 富士國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:40.945 | 珠海國際賽車場 | GT3 | 2022 GT 短程紳士盃 | |
01:41.041 | 富士國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:41.090 | 富士國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:41.118 | 富士國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:41.539 | 富士國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:41.718 | 寧波國際賽車場 | GT3 | 2020 中國汽車耐力錦標賽 | |
01:41.901 | 寧波國際賽車場 | GT3 | 2020 中國汽車耐力錦標賽 | |
01:42.310 | 寧波國際賽車場 | GT3 | 2020 中國汽車耐力錦標賽 | |
01:42.363 | 寧波國際賽車場 | GT3 | 2022 中國汽車耐力錦標賽 | |
01:42.398 | 富士國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:42.468 | 寧波國際賽車場 | GT3 | 2020 中國汽車耐力錦標賽 | |
01:42.924 | 寧波國際賽車場 | GT3 | 2022 中國汽車耐力錦標賽 | |
01:43.000 |
Ben Rouget
/
申建
|
寧波國際賽車場 | GT3 | 2021 中國汽車耐力錦標賽 |
01:43.106 | 富士國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:43.176 | 寧波國際賽車場 | GT3 | 2020 中國汽車耐力錦標賽 | |
01:43.283 | 富士國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:43.337 | 富士國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:43.491 | 寧波國際賽車場 | GT3 | 2020 中國汽車耐力錦標賽 | |
01:43.692 | 寧波國際賽車場 | GT3 | 2020 中國汽車耐力錦標賽 | |
01:43.979 | 寧波國際賽車場 | GT3 | 2022 中國汽車耐力錦標賽 | |
01:44.152 | 寧波國際賽車場 | GT3 | 2022 China GT 中國超級跑車錦標賽 | |
01:44.353 | 寧波國際賽車場 | GT3 | 2020 中國汽車耐力錦標賽 | |
01:44.934 | 寧波國際賽車場 | GT3 | 2023 中國汽車耐力錦標賽 | |
01:45.194 | 寧波國際賽車場 | GT3 | 2022 GT 短程紳士盃 | |
01:45.348 | 寧波國際賽車場 | GT3 | 2022 China GT 中國超級跑車錦標賽 | |
01:45.394 | 阿爾加維國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 冬季系列賽 | |
01:45.405 | 寧波國際賽車場 | GT3 | 2020 中國汽車耐力錦標賽 | |
01:45.601 | 阿爾加維國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 冬季系列賽 | |
01:45.713 | 寧波國際賽車場 | GT3 | 2022 GT 短程紳士盃 | |
01:47.416 | 寧波國際賽車場 | GT3 | 2023 中國汽車耐力錦標賽 | |
01:47.843 | 寧波國際賽車場 | GT3 | 2025 中國超級跑車錦標賽 | |
01:48.409 | 寧波國際賽車場 | GT3 | 2021 中國汽車耐力錦標賽 | |
01:49.846 | 寧波國際賽車場 | GT3 | 2025 中國超級跑車錦標賽 | |
01:50.775 | 茂木流動度假村賽道 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:50.986 | 茂木流動度假村賽道 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:50.996 | 茂木流動度假村賽道 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:51.157 | 茂木流動度假村賽道 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:51.241 | 茂木流動度假村賽道 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:51.545 | 天津國際賽車場 | GT3 | 2023 中國汽車耐力錦標賽 | |
01:52.086 | 茂木流動度假村賽道 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:52.333 | 茂木流動度假村賽道 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:52.349 | 茂木流動度假村賽道 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:52.581 | 茂木流動度假村賽道 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:53.104 | 茂木流動度假村賽道 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:53.228 | 天津國際賽車場 | GT3 | 2023 中國汽車耐力錦標賽 | |
01:53.329 | 茂木流動度假村賽道 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:54.037 | 茂木流動度假村賽道 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:54.334 | 茂木流動度假村賽道 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:55.013 | 茂木流動度假村賽道 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:55.316 | 阿拉貢汽車樂園 | GT3 | 2024 GT 冬季系列賽 | |
01:55.978 | 阿拉貢汽車樂園 | GT3 | 2024 GT 冬季系列賽 | |
01:56.337 | 阿拉貢汽車樂園 | GT3 | 2024 GT 冬季系列賽 | |
01:57.740 | 阿拉貢汽車樂園 | GT3 | 2024 GT 冬季系列賽 | |
01:58.044 | 阿拉貢汽車樂園 | GT3 | 2024 GT 冬季系列賽 | |
02:00.285 | 上海國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:00.344 | 鈴鹿賽道 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:00.387 | 鈴鹿賽道 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:00.413 | 阿拉貢汽車樂園 | GT3 | 2024 GT 冬季系列賽 | |
02:00.621 | 鈴鹿賽道 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:00.626 | 鈴鹿賽道 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:00.679 | 上海國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:00.686 | 鈴鹿賽道 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:00.728 | 鈴鹿賽道 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:00.752 | 鈴鹿賽道 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:00.883 | 上海國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:00.958 | 鈴鹿賽道 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:01.098 | 鈴鹿賽道 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:01.380 | 鈴鹿賽道 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:02.179 | 上海國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:02.206 | 鈴鹿賽道 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:02.342 | 鈴鹿賽道 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:02.352 | 上海國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:02.499 | 上海國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:02.542 | 上海國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:02.811 | 雪邦國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:02.918 | 雪邦國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:03.015 | 鈴鹿賽道 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:03.050 | 鈴鹿賽道 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:03.153 | 雪邦國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:03.210 | 雪邦國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:03.223 | 鈴鹿賽道 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:03.280 | 鈴鹿賽道 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:03.283 | 雪邦國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:03.398 | 鈴鹿賽道 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:03.440 | 雪邦國際賽車場 | GT3 | 2025 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:03.480 | 雪邦國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:03.526 | 雪邦國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:03.558 | 鈴鹿賽道 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:03.560 | 雪邦國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:03.582 | 雪邦國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:03.629 | 上海國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:03.718 | 雪邦國際賽車場 | GT3 | 2025 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:03.867 | 鈴鹿賽道 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:03.947 | 雪邦國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:04.044 | 鈴鹿賽道 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:04.118 | 雪邦國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:04.157 | 鈴鹿賽道 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:04.164 | 鈴鹿賽道 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:04.180 | 鈴鹿賽道 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:04.265 | 雪邦國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:04.355 | 雪邦國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:04.364 | 上海國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:04.404 | 雪邦國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:04.515 | 上海國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:04.568 | 鈴鹿賽道 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:04.589 | 雪邦國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:04.663 | 雪邦國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:04.784 | 雪邦國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:04.817 | 上海國際賽車場 | GT3 | 2023 上海8小時耐力賽 | |
02:04.913 |
Yaqi ZHANG
/
凌康
|
雪邦國際賽車場 | GT3 | 2025 GT 世界挑戰賽亞洲盃 |
02:04.959 | 雪邦國際賽車場 | GT3 | 2025 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:05.072 | 上海國際賽車場 | GT3 | 2023 上海8小時耐力賽 | |
02:05.233 | 雪邦國際賽車場 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:05.346 | 雪邦國際賽車場 | GT3 | 2025 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:05.395 | 雪邦國際賽車場 | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:05.401 | 雪邦國際賽車場 | GT3 | 2025 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
02:05.627 | 上海國際賽車場 | GT3 | 2021 中國汽車耐力錦標賽 | |
02:05.636 | 鈴鹿賽道 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 |