車隊 T.K.R. Racing 頒獎台
查看所有數據 (4)車隊 T.K.R. Racing 比賽成績
年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 場次 | 賽車手組別 | 排名 | 車手 | 車款型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | CEC 中國汽車耐力錦標賽 | 珠海國際賽車場 | R3 | TCE | DNF | Audi (奧迪) RS3 LMS TCR SEQ | |
2021 | CEC 中國汽車耐力錦標賽 | 上海國際賽車場 | R04 | GT3 | 11 | Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO | |
2021 | CEC 中國汽車耐力錦標賽 | 珠海國際賽車場 | R03 | 1600A | 3 | Honda (本田) Fit GK5 | |
2020 | CEC 中國汽車耐力錦標賽 | 寧波國際賽車場 | R1 | GT3 | 4 | Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO | |
2020 | CEC 中國汽車耐力錦標賽 | 寧波國際賽車場 | R1 | GT3 | DNS | Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 |
車隊 T.K.R. Racing 排位賽成績
圈速 | 賽車賽道 | 賽車等級 | 車款型號 | 賽車手 | 賽車賽事 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
01:23.555 | 武漢街道賽道 | GT3 | Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 | CEC 中國汽車耐力錦標賽 | 2018 | |
01:28.706 | 浙江國際賽車場 | GT3 | Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 | CEC 中國汽車耐力錦標賽 | 2019 | |
01:42.823 | 天津國際賽車場E賽道 | GT3 | Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 | CEC 中國汽車耐力錦標賽 | 2019 | |
01:43.176 | 寧波國際賽車場 | GT3 | Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO | CEC 中國汽車耐力錦標賽 | 2020 | |
01:44.041 | 寧波國際賽車場 | GT3 | Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 | CEC 中國汽車耐力錦標賽 | 2019 |
T.K.R. Racing 車隊歷年參賽賽事
- CEC 中國汽車耐力錦標賽 (2021,2020,2019,2018)
- 澳門格蘭披治大賽車 (2021,2020)
T.K.R. Racing 車隊歷年車手
-
(2021, 2020, 2019)
-
(2021)
-
(2021)
-
(2021)
-
(2021)
-
(2021)
-
(2021)
-
(2020, 2019)
-
(2020, 2019)
-
(2020)
-
(2019, 2018)
-
(2019)
-
(2019)
-
(2019)
-
(2019)
-
(2019)
-
(2019)
-
(2019)
-
(2019)
-
(2018)
-
(2018)
-
(2018)
-
(2018)
-
(2018)
-
(2018)
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋