巴瑟斯特全景山赛道 排位赛圈速记录

圈速 赛车手 / 赛车队 赛车型号 赛车等级 年度 / 赛事
02:05.165 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:05.215 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:05.416 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:05.561 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:05.631 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:05.659 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:05.664 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:05.880 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:05.915 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:05.944 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:05.944 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:05.988 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:06.084 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:06.103 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:06.142 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:06.182 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:06.203 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:06.273 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:06.300 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:06.365 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:06.514 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:06.536 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:06.561 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:06.711 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:06.737 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:06.743 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:06.936 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:06.990 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:07.027 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:07.032 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:07.065 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:07.188 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:07.357 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:07.595 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025 法拉利挑战赛大洋洲站
02:07.709 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:07.811 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:07.929 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:08.068 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025 法拉利挑战赛大洋洲站
02:08.147 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:08.266 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:08.737 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:08.763 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025 法拉利挑战赛大洋洲站
02:08.782 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:09.104 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:09.199 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025 法拉利挑战赛大洋洲站
02:09.277 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:09.408 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025 法拉利挑战赛大洋洲站
02:09.477 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025 法拉利挑战赛大洋洲站
02:09.603 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:09.767 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:09.825 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025 法拉利挑战赛大洋洲站
02:09.997 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025 法拉利挑战赛大洋洲站
02:10.071 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:10.352 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025 法拉利挑战赛大洋洲站
02:10.457 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:10.898 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025 法拉利挑战赛大洋洲站
02:10.903 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025 法拉利挑战赛大洋洲站
02:11.032 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025 法拉利挑战赛大洋洲站
02:11.077 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:11.582 Ferrari (法拉利) 488 Challenge EVO GT3 2025 法拉利挑战赛大洋洲站
02:11.887 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025 法拉利挑战赛大洋洲站
02:12.197 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025 法拉利挑战赛大洋洲站
02:12.359 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:12.392 Ferrari (法拉利) 488 Challenge EVO GT3 2025 法拉利挑战赛大洋洲站
02:12.501 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025 法拉利挑战赛大洋洲站
02:12.777 Ferrari (法拉利) 488 Challenge EVO GT3 2025 法拉利挑战赛大洋洲站
02:12.808 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025 法拉利挑战赛大洋洲站
02:12.863 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025 法拉利挑战赛大洋洲站
02:13.356 Honda (本田) Civic FK7 TCR TCR 2023 TCR 世界巡回赛
02:13.444 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025 法拉利挑战赛大洋洲站
02:13.746 Lynk&Co (领克) 03 TCR TCR 2023 TCR 世界巡回赛
02:13.772 Lynk&Co (领克) 03 TCR TCR 2023 TCR 世界巡回赛
02:13.795 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025 法拉利挑战赛大洋洲站
02:13.882 Lynk&Co (领克) 03 TCR TCR 2023 TCR 世界巡回赛
02:14.194 Hyundai (现代) Elantra N TCR TCR 2023 TCR 世界巡回赛
02:14.247 Honda (本田) Civic FL5 TCR TCR 2023 TCR 世界巡回赛
02:14.287 Lynk&Co (领克) 03 TCR TCR 2023 TCR 世界巡回赛
02:14.354 Lynk&Co (领克) 03 TCR TCR 2023 TCR 世界巡回赛
02:14.473 Honda (本田) Civic FK7 TCR TCR 2023 TCR 世界巡回赛
02:14.576 Audi (奥迪) RS 3 LMS II TCR 2023 TCR 世界巡回赛
02:14.600 Ferrari (法拉利) 488 Challenge EVO GT3 2025 法拉利挑战赛大洋洲站
02:14.750 Lynk&Co (领克) 03 TCR TCR 2023 TCR 世界巡回赛
02:14.845 Audi (奥迪) RS 3 LMS II TCR 2023 TCR 世界巡回赛
02:14.933 Audi (奥迪) RS3 LMS TCR TCR 2023 TCR 世界巡回赛
02:14.982 Hyundai (现代) Elantra N TCR TCR 2023 TCR 世界巡回赛
02:15.051 Ferrari (法拉利) 488 Challenge EVO GT3 2025 法拉利挑战赛大洋洲站
02:15.076 Audi (奥迪) RS 3 LMS II TCR 2023 TCR 世界巡回赛
02:15.100 Hyundai (现代) i30 N TCR TCR 2023 TCR 世界巡回赛
02:15.163 Honda (本田) Civic FL5 TCR TCR 2023 TCR 世界巡回赛
02:15.225 Ferrari (法拉利) 488 Challenge EVO GT3 2025 法拉利挑战赛大洋洲站
02:15.237 Hyundai (现代) i30 N TCR TCR 2023 TCR 世界巡回赛
02:15.435 Hyundai (现代) Elantra N TCR TCR 2023 TCR 世界巡回赛
02:15.479 Audi (奥迪) RS 3 LMS II TCR 2023 TCR 世界巡回赛
02:15.493 Lynk&Co (领克) 03 FL TCR TCR 2023 TCR 世界巡回赛
02:15.610 Audi (奥迪) RS3 LMS TCR TCR 2023 TCR 世界巡回赛
02:15.720 Peugeot (标致) 308 TCR TCR 2023 TCR 世界巡回赛
02:15.767 Peugeot (标致) 308 TCR TCR 2023 TCR 世界巡回赛
02:15.918 Hyundai (现代) i30 N TCR TCR 2023 TCR 世界巡回赛
02:15.948 Peugeot (标致) 308 TCR TCR 2023 TCR 世界巡回赛
02:16.041 SEAT (西雅特) Cupra Leon VZ TCR TCR 2023 TCR 世界巡回赛
02:16.227 Peugeot (标致) 308 TCR TCR 2023 TCR 世界巡回赛
02:16.432 Lynk&Co (领克) 03 TCR TCR 2023 TCR 世界巡回赛
02:16.599 Honda (本田) Civic FK7 TCR TCR 2023 TCR 世界巡回赛
02:17.003 Audi (奥迪) RS3 LMS TCR SEQ TCR 2023 TCR 世界巡回赛
02:17.443 Ferrari (法拉利) 488 Challenge EVO GT3 2025 法拉利挑战赛大洋洲站
02:18.115 Audi (奥迪) RS3 LMS TCR TCR 2023 TCR 世界巡回赛
02:18.573 Ferrari (法拉利) 488 Challenge EVO GT3 2025 法拉利挑战赛大洋洲站
02:19.297 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025 法拉利挑战赛大洋洲站
02:21.501 Ferrari (法拉利) 488 Challenge EVO GT3 2025 法拉利挑战赛大洋洲站
02:26.092 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:26.549 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:26.955 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:27.236 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025 法拉利挑战赛大洋洲站
02:28.185 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:28.788 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:28.848 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:29.088 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:29.138 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:29.154 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:29.555 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:29.919 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:30.110 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:30.549 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:31.367 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:31.423 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:32.163 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:32.223 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:32.361
EBM
Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:32.545 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:32.883 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:33.224 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:33.634 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:33.693 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:35.452 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:35.769 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:37.060 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:37.475 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:38.019 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:39.897 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:40.327 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:40.896 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:41.360 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:42.228 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:42.589 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:54.163 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:57.691
EBM
Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:58.592 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
02:59.243 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
03:01.393 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
03:08.529 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
03:08.676 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
03:13.122 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
03:13.152 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
03:14.101 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
03:19.133 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
03:20.805 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
03:22.366 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
03:26.748 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
04:20.223 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
04:26.548 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
05:28.732 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
N/A Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯
N/A Audi (奥迪) RS3 LMS TCR TCR 2023 TCR 世界巡回赛

关键词

ram mounts melbourne