车队Audi Sport Team Comtoyou表现总结
上述表现数据由51GT3基于其数据库中记录的官方赛事结果汇总而成。
点击这里联系我们提交数据
车队Audi Sport Team Comtoyou领奖台
查看所有数据 (15)车队Audi Sport Team Comtoyou比赛成绩
查看全部结果| 年度 | 赛事 | 赛车场 | 场次 | 组别 | 名次 | 赛车手 | 车号 - 赛车型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | TCR 世界巡回赛 | 澳门东望洋赛道 | R20 | 1 | #122 - Audi (奥迪) RS 3 LMS II | ||
| 2023 | TCR 世界巡回赛 | 澳门东望洋赛道 | R20 | 7 | #27 - Audi (奥迪) RS3 LMS TCR | ||
| 2023 | TCR 世界巡回赛 | 澳门东望洋赛道 | R20 | 12 | #179 - Audi (奥迪) RS 3 LMS II | ||
| 2023 | TCR 世界巡回赛 | 澳门东望洋赛道 | R19 | 3 | #179 - Audi (奥迪) RS 3 LMS II | ||
| 2023 | TCR 世界巡回赛 | 澳门东望洋赛道 | R19 | 5 | #122 - Audi (奥迪) RS 3 LMS II |
车队Audi Sport Team Comtoyou 排位赛成绩
查看全部结果| 圈速 | 赛车手 | 赛道 | 赛车型号 | 赛车等级 | 年度 / 赛事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:20.457 | 维克托·博拉特·法比尼赛车场 | Audi (奥迪) RS 3 LMS II | TCR | 2023 TCR 世界巡回赛 | |
| 01:20.457 | 维克托·博拉特·法比尼赛车场 | Audi (奥迪) RS 3 LMS II | TCR | 2023 TCR 世界巡回赛 | |
| 01:20.852 | 维克托·博拉特·法比尼赛车场 | Audi (奥迪) RS 3 LMS II | TCR | 2023 TCR 世界巡回赛 | |
| 01:20.875 | 维克托·博拉特·法比尼赛车场 | Audi (奥迪) RS 3 LMS II | TCR | 2023 TCR 世界巡回赛 | |
| 01:40.516 | 瓦莱伦加赛道 | Audi (奥迪) RS 3 LMS II | TCR | 2023 TCR 世界巡回赛 |
车队Audi Sport Team Comtoyou历年车手
-
(2023) -
(2023) -
(2023) -
(2023)
车队Audi Sport Team Comtoyou历年赛车
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈