赛车手 Michel Stephan
本页面展示 Michel Stephan 在 51GT3 赛车数据库中的赛车资料、职业生涯概览、官方成绩、领奖台记录及相关文章。记录基于官方赛事成绩文件及相关赛车运动数据来源整理。
赛车手资料
- 英文全名: Michel Stephan
- 最近的车队: Ferrari Sydney
Michel Stephan 赛车统计
统计数据根据目前记录在 51GT3 赛车数据库中的比赛结果计算。
点击这里联系我们提交数据
Michel Stephan 比赛领奖台
查看所有数据 (10)Michel Stephan 赛车生涯时间线
| 赛季 | 赛事 | 比赛场次 | 领奖台次数 |
|---|---|---|---|
2025 |
法拉利挑战赛大洋洲站 | 10 | 🏆 P1 × 4 / 🥈 P2 × 6 |
Michel Stephan 近期比赛成绩
查看全部结果| 年度 | 赛事 | 赛道 | 轮次/比赛 | 组别 | 组别排名 | 赛车队 | 赛车 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 法拉利挑战赛大洋洲站 | 本德赛车公园赛道 | R05-R2 | TP4 | 2 | #212 - Ferrari (法拉利) 488 Challenge EVO | ||
| 2025 | 法拉利挑战赛大洋洲站 | 本德赛车公园赛道 | R05-R1 | TP4 | 1 | #212 - Ferrari (法拉利) 488 Challenge EVO | ||
| 2025 | 法拉利挑战赛大洋洲站 | 悉尼赛车公园赛道 | R04-R2 | TP4 | 2 | #212 - Ferrari (法拉利) 488 Challenge EVO | ||
| 2025 | 法拉利挑战赛大洋洲站 | 悉尼赛车公园赛道 | R04-R1 | TP4 | 2 | #212 - Ferrari (法拉利) 488 Challenge EVO | ||
| 2025 | 法拉利挑战赛大洋洲站 | 悉尼赛车公园赛道 | R03-R2 | TP4 | 1 | #212 - Ferrari (法拉利) 488 Challenge EVO | ||
| 2025 | 法拉利挑战赛大洋洲站 | 悉尼赛车公园赛道 | R03-R1 | TP4 | 1 | #212 - Ferrari (法拉利) 488 Challenge EVO | ||
| 2025 | 法拉利挑战赛大洋洲站 | 菲利普岛大奖赛赛道 | R02-R2 | TP4 | 2 | #275 - Ferrari (法拉利) 488 Challenge EVO | ||
| 2025 | 法拉利挑战赛大洋洲站 | 菲利普岛大奖赛赛道 | R02-R1 | TP4 | 1 | #275 - Ferrari (法拉利) 488 Challenge EVO | ||
| 2025 | 法拉利挑战赛大洋洲站 | 巴瑟斯特全景山赛道 | R01-R2 | 488 | 2 | #212 - Ferrari (法拉利) 488 Challenge EVO | ||
| 2025 | 法拉利挑战赛大洋洲站 | 巴瑟斯特全景山赛道 | R01-R1 | 488 | 2 | #212 - Ferrari (法拉利) 488 Challenge EVO |
Michel Stephan 近期排位赛成绩
查看全部结果| 年度 | 赛事 | 赛道 | 圈速 | 赛车队 | 赛车 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 法拉利挑战赛大洋洲站 | 本德赛车公园赛道 | 01:53.885 | #212 - Ferrari (法拉利) 488 Challenge EVO | ||
| 2025 | 法拉利挑战赛大洋洲站 | 本德赛车公园赛道 | 01:53.973 | #212 - Ferrari (法拉利) 488 Challenge EVO | ||
| 2025 | 法拉利挑战赛大洋洲站 | 悉尼赛车公园赛道 | 01:33.880 | #212 - Ferrari (法拉利) 488 Challenge EVO | ||
| 2025 | 法拉利挑战赛大洋洲站 | 悉尼赛车公园赛道 | 01:34.018 | #212 - Ferrari (法拉利) 488 Challenge EVO | ||
| 2025 | 法拉利挑战赛大洋洲站 | 悉尼赛车公园赛道 | 01:34.436 | #212 - Ferrari (法拉利) 488 Challenge EVO | ||
| 2025 | 法拉利挑战赛大洋洲站 | 悉尼赛车公园赛道 | 01:34.470 | #212 - Ferrari (法拉利) 488 Challenge EVO | ||
| 2025 | 法拉利挑战赛大洋洲站 | 菲利普岛大奖赛赛道 | 01:33.585 | #275 - Ferrari (法拉利) 488 Challenge EVO | ||
| 2025 | 法拉利挑战赛大洋洲站 | 菲利普岛大奖赛赛道 | 01:34.083 | #275 - Ferrari (法拉利) 488 Challenge EVO | ||
| 2025 | 法拉利挑战赛大洋洲站 | 巴瑟斯特全景山赛道 | 02:12.777 | #212 - Ferrari (法拉利) 488 Challenge EVO | ||
| 2025 | 法拉利挑战赛大洋洲站 | 巴瑟斯特全景山赛道 | 02:15.051 | #212 - Ferrari (法拉利) 488 Challenge EVO |
Michel Stephan 赛事经历
| 赛事 | 赛季 | 总比赛次数 | 领奖台次数 |
|---|---|---|---|
| 法拉利挑战赛大洋洲站 | 2025 | 10 | 🏆 P1 × 4 / 🥈 P2 × 6 |
Michel Stephan 赛道经验
| 赛道 | 总比赛次数 | 最佳排位赛圈速 | 赛车 | |
|---|---|---|---|---|
| 悉尼赛车公园赛道 | 4 | 01:33.880 | #212 - Ferrari (法拉利) 488 Challenge EVO | |
| 巴瑟斯特全景山赛道 | 2 | 02:12.777 | #212 - Ferrari (法拉利) 488 Challenge EVO | |
| 菲利普岛大奖赛赛道 | 2 | 01:33.585 | #275 - Ferrari (法拉利) 488 Challenge EVO | |
| 本德赛车公园赛道 | 2 | 01:53.885 | #212 - Ferrari (法拉利) 488 Challenge EVO |
Michel Stephan 赛车车队经历
| 赛车队 | 赛季 | 总比赛次数 | 赛事 |
|---|---|---|---|
| Ferrari Sydney | 2025 | 8 | 法拉利挑战赛大洋洲站 |
| MC Corsa | 2025 | 2 | 法拉利挑战赛大洋洲站 |
Michel Stephan 赛车驾驶经历
| 赛车型号 | 赛季 | 总比赛次数 | 领奖台次数 |
|---|---|---|---|
| Ferrari (法拉利) 488 Challenge EVO | 2025 | 10 | 🏆 P1 × 4 / 🥈 P2 × 6 |
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈