CarGuy Racing
ข้อมูลทีม
- ชื่อทีมภาษาอังกฤษ: CarGuy Racing
- ประเทศ/ภูมิภาค: ญี่ปุ่น
หากคุณเป็นหัวหน้าทีมของทีมนี้ คุณสามารถสมัครเข้าร่วม 51GT3 ได้ หลังจากเข้าร่วมแล้ว คุณสามารถอัปเดตโปรไฟล์ทีม รูปภาพ ฯลฯ และเราจะให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลการแข่งขันของทีมคุณก่อน
สมัครเข้าร่วมแปลโดย 51GT3 X-lingual AI.
สรุปผลงานของทีม CarGuy Racing
แนวโน้มผลงานของทีม CarGuy Racing ตลอดหลายปีที่ผ่านมา
ข้อมูลประสิทธิภาพข้างต้นอ้างอิงจากสถิติการแข่งขันที่ 51GT3 รวบรวมจากหลายซีรีส์ ทีม และนักแข่ง หากคุณมีข้อมูลที่ยังไม่รวมไว้ กรุณาติดต่อเราเพื่อแบ่งปัน
คลิกที่นี่เพื่อติดต่อเราเพื่อส่งข้อมูล
โพเดียมของทีม CarGuy Racing
ดูข้อมูลทั้งหมด (10)ผลการแข่งขันของทีม CarGuy Racing
ดูผลลัพธ์ทั้งหมด| ปี | ชุดการแข่งขัน | สนามแข่งรถแบบสัปดาห์ | Round แข่ง | คลาส | อันดับ | นักแข่งรถ | หมายเลขรถ - รุ่นรถแข่ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | เจแปนคัพซีรีส์ | โอคายาม่า อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R03-R2 | GT3 AM | 3 | #66 - Ferrari (เฟอร์รารี่) 488 GT3 EVO | |
| 2025 | เจแปนคัพซีรีส์ | โอคายาม่า อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R03-R1 | GT3 AM | 3 | #66 - Ferrari (เฟอร์รารี่) 488 GT3 EVO | |
| 2025 | เจแปนคัพซีรีส์ | สนามแข่งรถนานาชาติฟูจิ | R02-R4 | GT3 AM | 4 | #66 - Ferrari (เฟอร์รารี่) 488 GT3 EVO | |
| 2025 | เจแปนคัพซีรีส์ | สนามแข่งรถนานาชาติฟูจิ | R02-R3 | GT3 AM | 4 | #66 - Ferrari (เฟอร์รารี่) 488 GT3 EVO | |
| 2025 | เจแปนคัพซีรีส์ | ทูตสปอร์ตแลนด์ | R01-R1 | GT3 AM | NC | #66 - Ferrari (เฟอร์รารี่) 488 GT3 EVO |
ผลการคัดเลือกทีม CarGuy Racing
ดูผลลัพธ์ทั้งหมด| เวลาลูกบิด | นักแข่งรถ | สนามแข่งรถลูกวิ่ง | โมเดลรถแข่ง | ระดับรถแข่ง | ปี / ชุดการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:20.223 | ทูตสปอร์ตแลนด์ | Ferrari (เฟอร์รารี่) 488 GT3 | GT3 | 2022 การแข่งขัน GT World Challenge เอเชีย | |
| 01:22.737 | ทูตสปอร์ตแลนด์ | Ferrari (เฟอร์รารี่) 488 GT3 | GT3 | 2022 การแข่งขัน GT World Challenge เอเชีย | |
| 01:28.615 | โอคายาม่า อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | Ferrari (เฟอร์รารี่) 488 GT3 | GT3 | 2022 การแข่งขัน GT World Challenge เอเชีย | |
| 01:28.948 | โอคายาม่า อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | Ferrari (เฟอร์รารี่) 296 Challenge GT3 | GT3 | 2023 การแข่งขัน GT World Challenge เอเชีย | |
| 01:30.147 | โอคายาม่า อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | Ferrari (เฟอร์รารี่) 488 GT3 | GT3 | 2022 การแข่งขัน GT World Challenge เอเชีย |
นักแข่งของทีม CarGuy Racing ตลอดหลายปีที่ผ่านมา
-
(2025) -
(2025) -
(2022, 2019) -
(2022) -
(2019)
รถแข่งของทีม CarGuy Racing ตลอดหลายปีที่ผ่านมา
ทีมแข่งที่เกี่ยวข้อง
หากคุณพบข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ขาดหายไป โปรดแจ้งให้เราทราบโดยส่งรายละเอียดมา
ข้อเสนอแนะ
คำสำคัญ
51gt3