Audi Sport Asia Team Absolute
ข้อมูลทีม
- ชื่อทีมภาษาอังกฤษ: Audi Sport Asia Team Absolute
- ประเทศ/ภูมิภาค: เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
หากคุณเป็นหัวหน้าทีมของทีมนี้ คุณสามารถสมัครเข้าร่วม 51GT3 ได้ หลังจากเข้าร่วมแล้ว คุณสามารถอัปเดตโปรไฟล์ทีม รูปภาพ ฯลฯ และเราจะให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลการแข่งขันของทีมคุณก่อน
สมัครเข้าร่วมแปลโดย 51GT3 X-lingual AI.
สรุปผลงานของทีม Audi Sport Asia Team Absolute
แนวโน้มผลงานของทีม Audi Sport Asia Team Absolute ตลอดหลายปีที่ผ่านมา
ข้อมูลประสิทธิภาพข้างต้นอ้างอิงจากสถิติการแข่งขันที่ 51GT3 รวบรวมจากหลายซีรีส์ ทีม และนักแข่ง หากคุณมีข้อมูลที่ยังไม่รวมไว้ กรุณาติดต่อเราเพื่อแบ่งปัน
คลิกที่นี่เพื่อติดต่อเราเพื่อส่งข้อมูล
โพเดียมของทีม Audi Sport Asia Team Absolute
ดูข้อมูลทั้งหมด (23)ผลการแข่งขันของทีม Audi Sport Asia Team Absolute
ส่งผลลัพธ์ปี | ชุดการแข่งขัน | สนามแข่งรถแบบสัปดาห์ | Round แข่ง | คลาส | อันดับ | นักแข่งรถ | หมายเลขรถ - รุ่นรถแข่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | การแข่งขัน GT World Challenge เอเชีย | เซี่ยงไฮ้ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R12 | Pro-Am | 3 | 40 - Audi (อาวดี) R8 LMS GT3 EVO II | |
2024 | การแข่งขัน GT World Challenge เอเชีย | เซี่ยงไฮ้ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R12 | Silver | 4 | 41 - Audi (อาวดี) R8 LMS GT3 EVO II | |
2024 | การแข่งขัน GT World Challenge เอเชีย | เซี่ยงไฮ้ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R11 | Pro-Am | 3 | 40 - Audi (อาวดี) R8 LMS GT3 EVO II | |
2024 | การแข่งขัน GT World Challenge เอเชีย | เซี่ยงไฮ้ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R11 | Silver | 1 | 41 - Audi (อาวดี) R8 LMS GT3 EVO II | |
2024 | การแข่งขัน GT World Challenge เอเชีย | โอคายาม่า อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R10 | Pro-Am | 7 | 40 - Audi (อาวดี) R8 LMS GT3 EVO II |
ผลการคัดเลือกทีม Audi Sport Asia Team Absolute
ส่งผลลัพธ์เวลาลูกบิด | นักแข่งรถ | สนามแข่งรถลูกวิ่ง | โมเดลรถแข่ง | ระดับรถแข่ง | ปี / ชุดการแข่งขัน |
---|---|---|---|---|---|
01:28.567 | โอคายาม่า อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | Audi (อาวดี) R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | 2024 การแข่งขัน GT World Challenge เอเชีย | |
01:28.588 | โอคายาม่า อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | Audi (อาวดี) R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | 2024 การแข่งขัน GT World Challenge เอเชีย | |
01:28.712 | โอคายาม่า อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | Audi (อาวดี) R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | 2024 การแข่งขัน GT World Challenge เอเชีย | |
01:28.907 | โอคายาม่า อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | Audi (อาวดี) R8 LMS GT3 EVO | GT3 | 2023 การแข่งขัน GT World Challenge เอเชีย | |
01:28.961 | โอคายาม่า อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | Audi (อาวดี) R8 LMS GT3 EVO | GT3 | 2023 การแข่งขัน GT World Challenge เอเชีย |
นักแข่งของทีม Audi Sport Asia Team Absolute ตลอดหลายปีที่ผ่านมา
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2023, 2022, 2021)
-
(2023, 2021)
-
(2023)
-
(2023)
-
(2022, 2021)
-
(2022)
-
(2021)
-
(2021)
รถแข่งของทีม Audi Sport Asia Team Absolute ตลอดหลายปีที่ผ่านมา
ทีมแข่งที่เกี่ยวข้อง
หากคุณพบข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ขาดหายไป โปรดแจ้งให้เราทราบโดยส่งรายละเอียดมา
ข้อเสนอแนะ