นักแข่งรถ SABRE COOK
หน้านี้แสดงโปรไฟล์การแข่งขัน ภาพรวมอาชีพ ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ สถิติขึ้นโพเดียม และบทความที่เกี่ยวข้องของ SABRE COOK ในฐานข้อมูลการแข่งรถของ 51GT3 โดยข้อมูลอ้างอิงจากเอกสารผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการและแหล่งข้อมูลมอเตอร์สปอร์ตที่เกี่ยวข้อง
โปรไฟล์ของคนขับ
- ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: SABRE COOK
- สัญชาติ: สหรัฐ
- ทีมล่าสุด: JDX RACING
หากคุณคือนักแข่งท่านนี้ คุณสามารถสมัครเข้าร่วม 51GT3 ได้ หลังจากเข้าร่วมแล้ว คุณสามารถอัปเดตโปรไฟล์นักแข่ง รูปภาพ ฯลฯ และเราจะให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลการแข่งขันของคุณก่อน
สมัครเข้าร่วม สร้างสติกเกอร์โปรไฟล์การแข่งขันSABRE COOK สถิติการแข่งขัน
SABRE COOK ผลงานการแข่งขันตามฤดูกาล
SABRE COOK ผลการแข่งขันล่าสุด
ดูผลลัพธ์ทั้งหมด| ปี | ชุดการแข่งขัน | สนามแข่งรถแบบสัปดาห์ | รอบ/การแข่งขัน | ประเภท | อันดับคลาส | ทีมแข่งรถยนต์ | รถแข่ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | พอร์ช คาร์เรร่า คัพ อเมริกาเหนือ | ถนนอเมริกา | Rd05-R2 | PRO | 10 | #37 - Porsche (ปอร์เช) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | พอร์ช คาร์เรร่า คัพ อเมริกาเหนือ | ถนนอเมริกา | Rd05-R1 | PRO | 7 | #37 - Porsche (ปอร์เช) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | พอร์ช คาร์เรร่า คัพ อเมริกาเหนือ | วัตคินส์ เกลน อินเตอร์เนชั่นแนล | Rd04-R2 | PRO | 7 | #37 - Porsche (ปอร์เช) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | พอร์ช คาร์เรร่า คัพ อเมริกาเหนือ | วัตคินส์ เกลน อินเตอร์เนชั่นแนล | Rd04-R1 | PRO | 6 | #37 - Porsche (ปอร์เช) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | พอร์ช คาร์เรร่า คัพ อเมริกาเหนือ | ไมอามี่ อินเตอร์เนชั่นแนล ออโตโดรม | Rd03-R1 | PRO | 9 | #37 - Porsche (ปอร์เช) 911 Cup (992.2) |
SABRE COOK ผลรอบคัดเลือกล่าสุด
ดูผลลัพธ์ทั้งหมด| ปี | ชุดการแข่งขัน | สนามแข่งรถลูกวิ่ง | เวลาลูกบิด | ทีมแข่งรถ | รถแข่ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | พอร์ช คาร์เรร่า คัพ อเมริกาเหนือ | ถนนอเมริกา | 02:08.936 | #37 - Porsche (ปอร์เช) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | พอร์ช คาร์เรร่า คัพ อเมริกาเหนือ | วัตคินส์ เกลน อินเตอร์เนชั่นแนล | 01:47.676 | #37 - Porsche (ปอร์เช) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | พอร์ช คาร์เรร่า คัพ อเมริกาเหนือ | ไมอามี่ อินเตอร์เนชั่นแนล ออโตโดรม | 01:56.763 | #37 - Porsche (ปอร์เช) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | พอร์ช คาร์เรร่า คัพ อเมริกาเหนือ | ลองบีช สตรีท เซอร์กิต | 01:20.463 | #37 - Porsche (ปอร์เช) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | พอร์ช คาร์เรร่า คัพ อเมริกาเหนือ | สนามแข่งรถนานาชาติเซบริง | 02:01.863 | #37 - Porsche (ปอร์เช) 911 Cup (992.2) |
SABRE COOK ประสบการณ์ในรายการแข่งขัน
| ซีรีย์การแข่งรถ | ฤดูกาล | จำนวนการแข่งขันทั้งหมด | จำนวนโพเดียม |
|---|---|---|---|
| พอร์ช คาร์เรร่า คัพ อเมริกาเหนือ | 2024, 2025, 2026 | 37 |
SABRE COOK ประสบการณ์ในสนามแข่ง
| สนามแข่งรถลูกวิ่ง | จำนวนการแข่งขันทั้งหมด | เวลาต่อรอบดีที่สุดในรอบคัดเลือก | รถแข่ง | |
|---|---|---|---|---|
| วัตคินส์ เกลน อินเตอร์เนชั่นแนล | 6 | 01:47.676 | #37 - Porsche (ปอร์เช) 911 Cup (992.2) | |
| ถนนอเมริกา | 6 | 02:08.794 | #37 - Porsche (ปอร์เช) 992.1 GT3 Cup | |
| สนามแข่งรถนานาชาติเซบริง | 6 | 02:01.863 | #37 - Porsche (ปอร์เช) 911 Cup (992.2) | |
| ไมอามี่ อินเตอร์เนชั่นแนล ออโตโดรม | 5 | 01:56.763 | #37 - Porsche (ปอร์เช) 911 Cup (992.2) | |
| สนามแข่ง Circuit Gilles Villeneuve | 4 | 01:37.000 | #37 - Porsche (ปอร์เช) 992.1 GT3 Cup | |
| อินเดียนาโพลิส มอเตอร์ สปีดเวย์ | 4 | 01:26.054 | #37 - Porsche (ปอร์เช) 992.1 GT3 Cup | |
| วงจรของอเมริกา | 2 | 02:08.249 | #37 - Porsche (ปอร์เช) 992.1 GT3 Cup | |
| มิชลิน เรซเวย์ โร้ด แอตแลนตา | 2 | 01:22.081 | #37 - Porsche (ปอร์เช) 992.1 GT3 Cup | |
| ลองบีช สตรีท เซอร์กิต | 2 | 01:20.463 | #37 - Porsche (ปอร์เช) 911 Cup (992.2) |
SABRE COOK ประสบการณ์กับทีมแข่ง
| ทีมแข่งรถยนต์ | ฤดูกาล | จำนวนการแข่งขันทั้งหมด | ซีรีย์การแข่งรถ |
|---|---|---|---|
| JDX RACING | 2025, 2026 | 25 | พอร์ช คาร์เรร่า คัพ อเมริกาเหนือ |
| MDK MOTORSPORTS | 2024 | 8 | พอร์ช คาร์เรร่า คัพ อเมริกาเหนือ |
| ERA MOTORSPORT | 2024 | 4 | พอร์ช คาร์เรร่า คัพ อเมริกาเหนือ |
SABRE COOK ประสบการณ์ขับรถแข่ง
| รุ่นรถแข่ง | ฤดูกาล | จำนวนการแข่งขันทั้งหมด | จำนวนโพเดียม |
|---|---|---|---|
| Porsche (ปอร์เช) 992.1 GT3 Cup | 2024, 2025 | 28 | |
| Porsche (ปอร์เช) 911 Cup (992.2) | 2026 | 9 |