Гонщик SABRE COOK
На этой странице представлены гоночный профиль, обзор карьеры, официальные результаты, подиумы и связанные статьи о SABRE COOK в гоночной базе данных 51GT3. Записи основаны на официальных документах с результатами мероприятий и связанных источниках данных автоспорта.
Профиль гонщика
- Полное имя на английском: SABRE COOK
- Национальность: Соединенные Штаты
- Недавняя команда: JDX RACING
Если вы и есть этот гонщик, вы можете подать заявку на вступление в 51GT3. После вступления вы сможете обновить свой профиль, фотографии и т.д., и мы в приоритетном порядке добавим ваши результаты заездов.
Подать заявку на вступление Создать стикер гоночного профиляSABRE COOK Гоночная статистика
SABRE COOK Результаты по сезонам
SABRE COOK Последние результаты гонок
Показать все результаты| Год | Гоночная серия | Гоночная трасса | Этап/Гонка | Категория | Поз. в кл. | Гоночная команда | Гоночный автомобиль | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Кубок Porsche Carrera Северная Америка | Дорога Америка | Rd05-R2 | PRO | 10 | #37 - Порше 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | Кубок Porsche Carrera Северная Америка | Дорога Америка | Rd05-R1 | PRO | 7 | #37 - Порше 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | Кубок Porsche Carrera Северная Америка | Международный аэропорт Уоткинс-Глен | Rd04-R2 | PRO | 7 | #37 - Порше 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | Кубок Porsche Carrera Северная Америка | Международный аэропорт Уоткинс-Глен | Rd04-R1 | PRO | 6 | #37 - Порше 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | Кубок Porsche Carrera Северная Америка | Международный автодром Майами | Rd03-R1 | PRO | 9 | #37 - Порше 911 Cup (992.2) |
SABRE COOK Последние результаты квалификации
Показать все результаты| Год | Гоночная серия | Гоночная трасса | Время круга | Гоночная команда | Гоночная машина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Кубок Porsche Carrera Северная Америка | Дорога Америка | 02:08.936 | #37 - Порше 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | Кубок Porsche Carrera Северная Америка | Международный аэропорт Уоткинс-Глен | 01:47.676 | #37 - Порше 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | Кубок Porsche Carrera Северная Америка | Международный автодром Майами | 01:56.763 | #37 - Порше 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | Кубок Porsche Carrera Северная Америка | Лонг-Бич уличная трасса | 01:20.463 | #37 - Порше 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | Кубок Porsche Carrera Северная Америка | Международная гоночная трасса Себринг | 02:01.863 | #37 - Порше 911 Cup (992.2) |
SABRE COOK Опыт участия в гоночных сериях
| Гоночные серии | Сезоны | Общее количество гонок | Пьедесталы |
|---|---|---|---|
| Кубок Porsche Carrera Северная Америка | 2024, 2025, 2026 | 37 |
SABRE COOK Опыт на трассах
| Гоночная трасса | Общее количество гонок | Лучший круг в квалификации | Гоночный автомобиль | |
|---|---|---|---|---|
| Международный аэропорт Уоткинс-Глен | 6 | 01:47.676 | #37 - Порше 911 Cup (992.2) | |
| Дорога Америка | 6 | 02:08.794 | #37 - Порше 992.1 GT3 Cup | |
| Международная гоночная трасса Себринг | 6 | 02:01.863 | #37 - Порше 911 Cup (992.2) | |
| Международный автодром Майами | 5 | 01:56.763 | #37 - Порше 911 Cup (992.2) | |
| Автодром имени Жиля Вильнёва | 4 | 01:37.000 | #37 - Порше 992.1 GT3 Cup | |
| Автодром Индианаполиса | 4 | 01:26.054 | #37 - Порше 992.1 GT3 Cup | |
| Трасса Америк | 2 | 02:08.249 | #37 - Порше 992.1 GT3 Cup | |
| Гоночная трасса Michelin Raceway Road Атланта | 2 | 01:22.081 | #37 - Порше 992.1 GT3 Cup | |
| Лонг-Бич уличная трасса | 2 | 01:20.463 | #37 - Порше 911 Cup (992.2) |
SABRE COOK Опыт выступлений за гоночные команды
| Гоночная команда | Сезоны | Общее количество гонок | Гоночные серии |
|---|---|---|---|
| JDX RACING | 2025, 2026 | 25 | Кубок Porsche Carrera Северная Америка |
| MDK MOTORSPORTS | 2024 | 8 | Кубок Porsche Carrera Северная Америка |
| ERA MOTORSPORT | 2024 | 4 | Кубок Porsche Carrera Северная Америка |
SABRE COOK Опыт пилотирования гоночных автомобилей
| Модель гоночного автомобиля | Сезоны | Общее количество гонок | Пьедесталы |
|---|---|---|---|
| Порше 992.1 GT3 Cup | 2024, 2025 | 28 | |
| Порше 911 Cup (992.2) | 2026 | 9 |