车队 Grid Motorsport 领奖台
查看所有数据 (1)车队 Grid Motorsport 比赛成绩
年度 | 赛车赛事 | 赛车场 | 场次 | 赛车手组别 | 名次 | 赛车手 | 赛车型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | CEC 中国汽车耐力锦标赛 | 宁波国际赛道 | R1 | 国家组A组 | 3 | Toyota (丰田) GR86 |
车队 Grid Motorsport 排位赛成绩
圈速 | 赛车场 | 赛车等级 | 赛车型号 | 赛车手 | 赛车赛事 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
02:08.922 | 宁波国际赛道 | 2.1L以下小排量 | Toyota (丰田) GR86 | CEC 中国汽车耐力锦标赛 | 2019 | |
02:10.128 | 上海国际赛车场 | GT3 | Lamborghini (兰博基尼) Huracan GT3 EVO | GT Sprint Challenge | 2021 | |
02:29.269 | 澳门东望洋赛道 | GT3 | Lamborghini (兰博基尼) Huracan GT3 EVO | 澳门格兰披治大赛车 | 2020 | |
02:36.239 | 澳门东望洋赛道 | 方程式 | MYGALE SARL M14-F4 | 澳门格兰披治大赛车 | 2020 | |
02:40.389 | 澳门东望洋赛道 | 方程式 | MYGALE SARL M14-F4 | 澳门格兰披治大赛车 | 2022 |
Grid Motorsport 车队历年参赛赛事
- 澳门格兰披治大赛车 (2022,2021,2020)
- GT Sprint Challenge (2021)
- CEC 中国汽车耐力锦标赛 (2019)
Grid Motorsport 车队历年赛车
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈