Grid Motorsport
Denne side viser teamprofil, racingoversigt, officielle resultater, podieplaceringer og relaterede artikler for Grid Motorsport i 51GT3 Racing-databasen. Registreringerne er baseret på officielle resultatdokumenter fra events og relaterede motorsportsdatakilder.
Holdinformation
- Engelsk holdnavn: Grid Motorsport
- Land/Region: Kina
Hvis dette er dit racingteam, kan du gøre krav på og verificere teamprofilen på 51GT3. Når den er verificeret, kan du administrere teamets profiloplysninger og billeder samt indsende manglende eller forkerte løbsresultater til prioriteret gennemgang og tilføjelse.
Gør krav på dette racingteams profil Opret mærkat til racingprofilGrid Motorsport Racingstatistik
Team Grid Motorsport Podiepladser
Se alle data (12)-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 China Endurance Championship
R01 · 国家组A组 · P3
Grid Motorsport Tidslinje for racingkarrieren
-
2026
MTCS Roadsport Challenge 4 Løbsstarter -
2025
Spor Hero-One 4 Løbsstarter 🏆 P1 × 1 / 🥉 P3 × 1 MTCS Roadsport Challenge 2 Løbsstarter -
2024
Greater Bay Area GT Cup 6 Løbsstarter MTCS Roadsport Challenge 5 Løbsstarter Spor Hero-One 4 Løbsstarter 🏆 P1 × 1 / 🥉 P3 × 1 -
2022
F4 kinesisk mesterskab 2 Løbsstarter -
2021
F4 kinesisk mesterskab 6 Løbsstarter 🥈 P2 × 4 -
2020
F4 kinesisk mesterskab 13 Løbsstarter 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 2 -
2019
China Endurance Championship 1 Løbsstarter 🥉 P3 × 1 -
2017
Spor Hero-One 2 Løbsstarter
Grid Motorsport Seneste løbsresultater
Se alle resultater| År | Racerserie | Racerbane | Runde/Løb | Kategori | Kl.pos. | Racerkørere | Racerbil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MTCS Roadsport Challenge | Zhuhai International Circuit | Rd02-R4 | B | DNF | #2 Subaru BRZ | ||
| 2026 | MTCS Roadsport Challenge | Zhuhai International Circuit | Rd02-R3 | B | 17 | #2 Subaru BRZ | ||
| 2026 | MTCS Roadsport Challenge | Zhuhai International Circuit | Rd01-R2 | B | 24 | #2 Subaru BRZ | ||
| 2026 | MTCS Roadsport Challenge | Zhuhai International Circuit | Rd01-R1 | B | 25 | #2 Subaru BRZ | ||
| 2025 | Spor Hero-One | Zhuhai International Circuit | R03-R2 | E | 9 | #22 Subaru BRZ | ||
| 2025 | Spor Hero-One | Zhuhai International Circuit | R03-R1 | E | 7 | #22 Subaru BRZ | ||
| 2025 | MTCS Roadsport Challenge | Guangdong International Circuit | R02-R4 | Group A | 20 | #66 Subaru BRZ | ||
| 2025 | MTCS Roadsport Challenge | Guangdong International Circuit | R02-R3 | Group A | 31 | #66 Subaru BRZ | ||
| 2025 | Spor Hero-One | Zhuhai International Circuit | R02-R1 | C | 1 | #28 Porsche 991.2 GT3 Cup | ||
| 2025 | Spor Hero-One | Zhuhai International Circuit | R01-R1 | E | 3 | #22 Subaru BRZ |
Grid Motorsport Seneste kvalifikationsresultater
Se alle resultater| År | Racerserie | Løbsbane | Omgængstid | Racerkører | Racerbil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MTCS Roadsport Challenge | Zhuhai International Circuit | 01:57.654 | #2 Subaru BRZ | ||
| 2025 | Spor Hero-One | Zhuhai International Circuit | 01:56.962 | #22 Toyota GR86 | ||
| 2025 | Spor Hero-One | Zhuhai International Circuit | 01:53.743 | #28 Porsche 991.2 GT3 Cup | ||
| 2025 | Spor Hero-One | Zhuhai International Circuit | 02:08.072 | #22 Subaru BRZ | ||
| 2024 | Greater Bay Area GT Cup | Zhuzhou International Circuit | 01:57.952 | #17 Toyota GR86 | ||
| 2024 | Greater Bay Area GT Cup | Zhuzhou International Circuit | 02:12.708 | #22 Subaru BRZ | ||
| 2024 | Greater Bay Area GT Cup | Zhuzhou International Circuit | N/A | #17 Toyota GR86 | ||
| 2022 | Macau Grand Prix | Macau Guia Circuit | 02:40.580 | MYGALE SARL F4 | ||
| 2022 | Macau Grand Prix | Macau Guia Circuit | 02:40.389 | MYGALE SARL F4 | ||
| 2021 | Macau Grand Prix | Macau Guia Circuit | 02:41.311 | MYGALE SARL F4 |
Grid Motorsport Erfaring fra racerserier
| Racerserie | Sæsoner | Total løb | Podieplaceringer |
|---|---|---|---|
| F4 kinesisk mesterskab | 2020, 2021, 2022 | 21 | 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 6 |
| MTCS Roadsport Challenge | 2024, 2025, 2026 | 11 | |
| Spor Hero-One | 2017, 2024, 2025 | 10 | 🏆 P1 × 2 / 🥉 P3 × 2 |
| Greater Bay Area GT Cup | 2024 | 6 | |
| China Endurance Championship | 2019 | 1 | 🥉 P3 × 1 |
Grid Motorsport Banerfaring
| Løbsbane | Total løb | Bedste kvalifikationsomgang | Racerbil | |
|---|---|---|---|---|
| Zhuhai International Circuit | 30 | 01:53.743 | #28 - Porsche 991.2 GT3 Cup | |
| Zhuzhou International Circuit | 11 | 01:57.952 | #17 - Toyota GR86 | |
| Macau Guia Circuit | 5 | 02:29.269 | Lamborghini Huracán GT3 EVO | |
| Guangdong International Circuit | 2 | |||
| Ningbo International Circuit | 1 | 02:08.922 | Toyota GR86 |
Grid Motorsport Erfaring med racerbiler
| Racerbilmodel | Sæsoner | Total løb | Podieplaceringer |
|---|---|---|---|
| MYGALE SARL F4 | 2020, 2021, 2022 | 21 | 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 6 |
| Subaru BRZ | 2024, 2025, 2026 | 10 | |
| Toyota GR86 | 2019, 2024 | 8 | 🥉 P3 × 1 |
| Subaru BRZ | 2024, 2025 | 4 | 🥉 P3 × 1 |
| Porsche 991.2 GT3 R | 2017 | 2 | |
| Lamborghini Huracán GT3 | 2024 | 1 | |
| Porsche 996 GT3 R | 2024 | 1 | 🥉 P3 × 1 |
| Lamborghini Huracán Super Trofeo | 2024 | 1 | 🏆 P1 × 1 |
| Porsche 991.2 GT3 Cup | 2025 | 1 | 🏆 P1 × 1 |
Grid Motorsport Kørere
| Racerkører | Sæsoner | Total løb | Racerserie |
|---|---|---|---|
| Alexis Benoit Pierre HUILLE | 2024, 2025, 2026 | 14 | MTCS Roadsport Challenge , Spor Hero-One , Greater Bay Area GT Cup |
| Neric Wei | 2020, 2021, 2022 | 13 | F4 kinesisk mesterskab |
| Bei Si Ling | 2019, 2020 | 9 | F4 kinesisk mesterskab , China Endurance Championship |
| CHAK Chung Thomas | 2024 | 7 | Greater Bay Area GT Cup , MTCS Roadsport Challenge |
| WU Guo Xian | 2017 | 2 | Spor Hero-One |
| LIANG Xing Long | 2024 | 1 | Spor Hero-One |
| LV Yao Hua | 2024 | 1 | Spor Hero-One |
| Li Wei Jian | 2019 | 1 | China Endurance Championship |
| Sun Yuan | 2019 | 1 | China Endurance Championship |
| WEN Zhi Jian | 2025 | 1 | Spor Hero-One |
| Cai Guan Ming | 2024 | 1 | Spor Hero-One |