Grid Motorsport
Aquesta pàgina mostra el perfil de l’equip, el resum de competició, els resultats oficials, els registres de podi i els articles relacionats de Grid Motorsport a la base de dades Racing de 51GT3. Els registres es basen en documents oficials de resultats d’esdeveniments i fonts de dades de motorsport relacionades.
Informació de l'equip
- Nom de l'equip anglès: Grid Motorsport
- País/Regió: Xina
Si aquest és el teu equip de competició, pots reclamar i verificar el perfil de l'equip a 51GT3. Un cop verificat, podràs gestionar la informació i les fotos del perfil de l'equip i enviar resultats de curses que faltin o siguin incorrectes perquè es revisin i s'incorporin amb prioritat.
Reclama aquest perfil d'equip de competició Crea un adhesiu de perfil de competicióGrid Motorsport Estadístiques de competició
Equip Grid Motorsport Podis
Mostra totes les dades (12)Grid Motorsport Cronologia de la trajectòria automobilística
-
2026
MTCS Roadsport Challenge 4 Sortides de cursa -
2025
Track Hero-One 4 Sortides de cursa 🏆 P1 × 1 / 🥉 P3 × 1 MTCS Roadsport Challenge 2 Sortides de cursa -
2024
Greater Bay Area GT Cup 6 Sortides de cursa MTCS Roadsport Challenge 5 Sortides de cursa Track Hero-One 4 Sortides de cursa 🏆 P1 × 1 / 🥉 P3 × 1 -
2022
Campionat de Xina de F4 2 Sortides de cursa -
2021
Campionat de Xina de F4 6 Sortides de cursa 🥈 P2 × 4 -
2020
Campionat de Xina de F4 13 Sortides de cursa 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 2 -
2019
Campionat de resistència de la Xina 1 Sortides de cursa 🥉 P3 × 1 -
2017
Track Hero-One 2 Sortides de cursa
Grid Motorsport Resultats recents de curses
Veure tots els resultats| Any | Sèrie de carreres | Circuit de Curses | Ronda/Cursa | Categoria | Pos. Classe | Pilots de curses | Cotxe de curses | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MTCS Roadsport Challenge | Circuit internacional de Zhuhai | Rd02-R4 | B | DNF | #2 Subaru BRZ | ||
| 2026 | MTCS Roadsport Challenge | Circuit internacional de Zhuhai | Rd02-R3 | B | 17 | #2 Subaru BRZ | ||
| 2026 | MTCS Roadsport Challenge | Circuit internacional de Zhuhai | Rd01-R2 | B | 24 | #2 Subaru BRZ | ||
| 2026 | MTCS Roadsport Challenge | Circuit internacional de Zhuhai | Rd01-R1 | B | 25 | #2 Subaru BRZ | ||
| 2025 | Track Hero-One | Circuit internacional de Zhuhai | R03-R2 | E | 9 | #22 Subaru BRZ | ||
| 2025 | Track Hero-One | Circuit internacional de Zhuhai | R03-R1 | E | 7 | #22 Subaru BRZ | ||
| 2025 | MTCS Roadsport Challenge | Circuit internacional de Guangdong | R02-R4 | Group A | 20 | #66 Subaru BRZ | ||
| 2025 | MTCS Roadsport Challenge | Circuit internacional de Guangdong | R02-R3 | Group A | 31 | #66 Subaru BRZ | ||
| 2025 | Track Hero-One | Circuit internacional de Zhuhai | R02-R1 | C | 1 | #28 Porsche 991.2 GT3 Cup | ||
| 2025 | Track Hero-One | Circuit internacional de Zhuhai | R01-R1 | E | 3 | #22 Subaru BRZ |
Grid Motorsport Resultats recents de classificació
Veure tots els resultats| Any | Sèrie de carreres | Circuit de curses | Rd/Classif. | Categoria | Temps de volta | Pilot de curses | Cotxe de curses | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MTCS Roadsport Challenge | Circuit internacional de Zhuhai | Rd02-Q1 | B | 01:57.654 | #2 Subaru BRZ | ||
| 2025 | Track Hero-One | Circuit internacional de Zhuhai | R3-Q1 | E | 01:56.962 | #22 Toyota GR86 | ||
| 2025 | Track Hero-One | Circuit internacional de Zhuhai | R2-Q1 | C | 01:53.743 | #28 Porsche 991.2 GT3 Cup | ||
| 2025 | Track Hero-One | Circuit internacional de Zhuhai | R1-Q1 | E | 02:08.072 | #22 Subaru BRZ | ||
| 2024 | Greater Bay Area GT Cup | Circuit internacional de Zhuzhou | R2-Q1 | Group A | 01:57.952 | #17 Toyota GR86 | ||
| 2024 | Greater Bay Area GT Cup | Circuit internacional de Zhuzhou | R1-Q1 | Group B | 02:12.708 | #22 Subaru BRZ | ||
| 2024 | Greater Bay Area GT Cup | Circuit internacional de Zhuzhou | R1-Q1 | Group A | N/A | #17 Toyota GR86 | ||
| 2022 | Gran Premi de Macau | Circuit Guia de Macau | 02:40.580 | MYGALE SARL F4 | ||||
| 2022 | Gran Premi de Macau | Circuit Guia de Macau | 02:40.389 | MYGALE SARL F4 | ||||
| 2021 | Gran Premi de Macau | Circuit Guia de Macau | 02:41.311 | MYGALE SARL F4 |
Grid Motorsport Experiència en sèries de competició
| Sèrie de curses | Temporades | Total de curses | Podis |
|---|---|---|---|
| Campionat de Xina de F4 | 2020, 2021, 2022 | 21 | 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 6 |
| MTCS Roadsport Challenge | 2024, 2025, 2026 | 11 | |
| Track Hero-One | 2017, 2024, 2025 | 10 | 🏆 P1 × 2 / 🥉 P3 × 2 |
| Greater Bay Area GT Cup | 2024 | 6 | |
| Campionat de resistència de la Xina | 2019 | 1 | 🥉 P3 × 1 |
Grid Motorsport Experiència en circuits
| Circuit de curses | Total de curses | Millor volta de classificació | Cotxe de competició | |
|---|---|---|---|---|
| Circuit internacional de Zhuhai | 30 | 01:53.743 | #28 - Porsche 991.2 GT3 Cup | |
| Circuit internacional de Zhuzhou | 11 | 01:57.952 | #17 - Toyota GR86 | |
| Circuit Guia de Macau | 5 | 02:29.269 | Lamborghini Huracán GT3 EVO | |
| Circuit internacional de Guangdong | 2 | |||
| Circuit internacional de Ningbo | 1 | 02:08.922 | Toyota GR86 |
Grid Motorsport Experiència amb cotxes de competició
| Model de cotxe de curses | Temporades | Total de curses | Podis |
|---|---|---|---|
| MYGALE SARL F4 | 2020, 2021, 2022 | 21 | 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 6 |
| Subaru BRZ | 2024, 2025, 2026 | 10 | |
| Toyota GR86 | 2019, 2024 | 8 | 🥉 P3 × 1 |
| Subaru BRZ | 2024, 2025 | 4 | 🥉 P3 × 1 |
| Porsche 991.2 GT3 R | 2017 | 2 | |
| Lamborghini Huracán GT3 | 2024 | 1 | |
| Porsche 996 GT3 R | 2024 | 1 | 🥉 P3 × 1 |
| Lamborghini Huracán Super Trofeo | 2024 | 1 | 🏆 P1 × 1 |
| Porsche 991.2 GT3 Cup | 2025 | 1 | 🏆 P1 × 1 |
Grid Motorsport Pilots
| Pilot automobilístic | Temporades | Total de curses | Sèrie de curses |
|---|---|---|---|
| Alexis Benoit Pierre HUILLE | 2024, 2025, 2026 | 14 | MTCS Roadsport Challenge , Track Hero-One , Greater Bay Area GT Cup |
| Neric Wei | 2020, 2021, 2022 | 13 | Campionat de Xina de F4 |
| Bei Si Ling | 2019, 2020 | 9 | Campionat de Xina de F4 , Campionat de resistència de la Xina |
| CHAK Chung Thomas | 2024 | 7 | Greater Bay Area GT Cup , MTCS Roadsport Challenge |
| WU Guo Xian | 2017 | 2 | Track Hero-One |
| LIANG Xing Long | 2024 | 1 | Track Hero-One |
| LV Yao Hua | 2024 | 1 | Track Hero-One |
| Li Wei Jian | 2019 | 1 | Campionat de resistència de la Xina |
| Sun Yuan | 2019 | 1 | Campionat de resistència de la Xina |
| WEN Zhi Jian | 2025 | 1 | Track Hero-One |
| Cai Guan Ming | 2024 | 1 | Track Hero-One |