Anthony Liu 比赛结果

年度 赛事 赛车场 名次 赛车队 车号 - 赛车型号
2025 GT 世界挑战赛亚洲杯 日本富士国际赛车场 R08 Pro-Am 7 37 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R
2025 GT 世界挑战赛亚洲杯 日本富士国际赛车场 R07 Pro-Am 14 37 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R
2025 GT 世界挑战赛亚洲杯 泰国武里南国际赛车场 R06 Pro-Am 4 37 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R
2025 GT 世界挑战赛亚洲杯 泰国武里南国际赛车场 R05 Pro-Am 6 37 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R
2025 GT 世界挑战赛亚洲杯 马来西亚雪邦国际赛道 R02-R2 Pro-Am 2 37 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R
2025 GT 世界挑战赛亚洲杯 马来西亚雪邦国际赛道 R02-R1 Pro-Am 3 37 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R
2025 GT 世界挑战赛亚洲杯 马来西亚雪邦国际赛道 R01-R2 Pro-Am 4 37 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R
2025 GT 世界挑战赛亚洲杯 马来西亚雪邦国际赛道 R01-R1 Pro-Am 2 37 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R
2024 GT 世界挑战赛亚洲杯 上海国际赛车场 R12 Pro-Am 5 1 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R
2024 GT 世界挑战赛亚洲杯 上海国际赛车场 R11 Pro-Am 1 1 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R
2024 GT 世界挑战赛亚洲杯 冈山国际赛道 R10 Pro-Am 9 1 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R
2024 GT 世界挑战赛亚洲杯 冈山国际赛道 R09 Pro-Am 5 1 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R
2024 GT 世界挑战赛亚洲杯 日本铃鹿赛车场 R08 Pro-Am 2 1 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R
2024 GT 世界挑战赛亚洲杯 日本铃鹿赛车场 R07 Pro-Am 4 1 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R
2024 GT 世界挑战赛亚洲杯 日本富士国际赛车场 R06 Pro-Am 1 1 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R
2024 GT 世界挑战赛亚洲杯 日本富士国际赛车场 R05 Pro-Am 4 1 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R
2024 GT 世界挑战赛亚洲杯 泰国武里南国际赛车场 R04 Pro-Am 2 1 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R
2024 GT 世界挑战赛亚洲杯 泰国武里南国际赛车场 R03 Pro-Am 2 1 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R
2024 GT 世界挑战赛亚洲杯 马来西亚雪邦国际赛道 R02 PRO-AM 6 1 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R
2024 GT 世界挑战赛亚洲杯 马来西亚雪邦国际赛道 R01 PRO-AM 3 1 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R
2019 GT 世界挑战赛亚洲杯 韩国国际赛车场 R10 GT3PA 2
JRM
Porsche (保时捷) 991.2 GT3 R