2024 PCCA 亚洲保时捷卡雷拉杯 Rounds 9, 10 & 11
- 赛事系列: PCCA 亚洲保时捷卡雷拉杯
- 日期: 2024年8月9日 - 2024年8月11日
- 赛道: 马来西亚雪邦国际赛道
- 回合: Rounds 9, 10 & 11
- 比赛名称: Malaysia Championship Series
- 车队总数: 18
- 车手总数: 29
- 赛车手组别: Am / Pro / Pro-Am
赛车队
- Bergwerk Motorsport
- EBM
- Modena Motorsports
- OpenRoad Racing
- Phantom Global Racing
- 保时捷控股
- Porsche Own Retail 69 Team
- R&B Racing原力赛车队
- Sime Darby Racing Team
- 通源赛车
- 百得利车队
- 捷成车队
- Team Luanzhou Intl. Circuit
- Team Porsche New Zealand
- Team Shanghai Yonda BWT
- Trans-China Automotive Racing车队
- Triple Ace Racing车队
- Z.SPEED Motorsport
赛车手
- Adrian D SILVA
- Alessandro GHIRETTI
- 包金龙
- 曹其宽
- Christian Chia
- 陆文龙
- Dominic TJIA
- Dylan PEREIRA
- Dylan YIP
- Eric Kwong
- 臧侃
- Harris LEE
- Hendrik Jaya SOEWATDY
- Henry Kwong
- John Shen
- LI Xuanyu
- LIU Kai Shun
- LU Zhiwei
- 李超
- Marco Giltrap
- Martin Ragginger
- Mathys JAUBERT
- Munkong Sathienthirakul
- Nazim AZMAN
- Rodrigo DIAS ALMEIDA
- XU Zhefeng
- YAO Liangbo
- 杨珂
- ZHANG Yaqi
比赛成绩
年度 | 赛车场 | 场次 | 赛车手组别 | 名次 | 赛车手 / 赛车队 | 赛车型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R11 | Am | 1 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | |
2024 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R11 | Am | 10 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | |
2024 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R11 | Am | 11 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | |
2024 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R11 | Am | 12 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | |
2024 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R11 | Am | 13 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup |
排位赛成绩
圈速 | 赛车手 / 赛车队 | 赛车场 | 赛车型号 | 赛车等级 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
02:07.351 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2024 | |
02:07.399 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2024 | |
02:07.721 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2024 | |
02:07.933 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2024 | |
02:08.187 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2024 |
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈