车队 R&B Racing原力赛车队 领奖台
查看所有数据 (43)车队 R&B Racing原力赛车队 比赛成绩
年度 | 赛车赛事 | 赛车场 | 场次 | 赛车手组别 | 名次 | 赛车手 | 赛车型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | PCCA 亚洲保时捷卡雷拉杯 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R11 | Am | 5 | Porsche (保时捷) 911 GT3 Cup Type 992 | |
2024 | PCCA 亚洲保时捷卡雷拉杯 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R11 | Am | 9 | Porsche (保时捷) 911 GT3 Cup Type 992 | |
2024 | PCCA 亚洲保时捷卡雷拉杯 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R11 | Pro | 8 | Porsche (保时捷) 911 GT3 Cup Type 992 | |
2024 | PCCA 亚洲保时捷卡雷拉杯 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R11 | Pro-Am | 1 | Porsche (保时捷) 911 GT3 Cup Type 992 | |
2024 | PCCA 亚洲保时捷卡雷拉杯 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R10 | Am | 5 | Porsche (保时捷) 911 GT3 Cup Type 992 |
车队 R&B Racing原力赛车队 排位赛成绩
圈速 | 赛车场 | 赛车等级 | 赛车型号 | 赛车手 | 赛车赛事 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
01:28.835 | 冈山国际赛道 | GT3 | Porsche (保时捷) 911 GT3 R Type 992 | Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 | 2023 | |
01:29.045 | 冈山国际赛道 | GT3 | Porsche (保时捷) 911 GT3 R Type 992 | Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 | 2023 | |
01:29.957 | 冈山国际赛道 | GT3 | Porsche (保时捷) 911 GT3 R Type 992 | Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 | 2023 | |
01:30.316 | 冈山国际赛道 | GT3 | Porsche (保时捷) 911 GT3 R Type 992 | Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 | 2023 | |
01:34.526 | 泰国武里南国际赛车场 | GT3 | Porsche (保时捷) 911 GT3 R Type 992 | Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 | 2023 |
R&B Racing原力赛车队 车队历年参赛赛事
- PCCA 亚洲保时捷卡雷拉杯 (2024,2023,2022)
- PSCC 中国保时捷运动杯 (2023)
- 雪邦12小时耐力赛 (2023)
- Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 (2023)
- 兰博基尼 Super Trofeo 亚洲挑战赛 (2023)
R&B Racing原力赛车队 车队历年车手
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2023, 2022)
-
(2023)
-
(2023)
-
(2023)
-
(2023)
-
(2023)
-
(2023)
-
(2023)
-
(2023)
-
(2023)
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈