超级GT系列赛 冈山国际赛道 2025 排位赛圈速记录

圈速 赛车手 / 赛车队 赛道 赛车型号 赛车等级 年度
01:16.441 冈山国际赛道 Toyota (丰田) GR Supra GT500 GT500 2025
01:16.516 冈山国际赛道 Toyota (丰田) GR Supra GT500 GT500 2025
01:16.619 冈山国际赛道 Nissan (日产) Z GT500 GT500 2025
01:16.668 冈山国际赛道 Honda (本田) CIVIC TYPE R-GT GT500 2025
01:16.724 冈山国际赛道 Toyota (丰田) GR Supra GT500 GT500 2025
01:16.875 冈山国际赛道 Toyota (丰田) GR Supra GT500 GT500 2025
01:16.933 冈山国际赛道 Nissan (日产) Z GT500 GT500 2025
01:17.084 冈山国际赛道 Honda (本田) CIVIC TYPE R-GT GT500 2025
01:17.157 冈山国际赛道 Toyota (丰田) GR Supra GT500 GT500 2025
01:17.208 冈山国际赛道 Honda (本田) CIVIC TYPE R-GT GT500 2025
01:17.227 冈山国际赛道 Toyota (丰田) GR Supra GT500 GT500 2025
01:17.268 冈山国际赛道 Nissan (日产) Z GT500 GT500 2025
01:17.291 冈山国际赛道 Toyota (丰田) GR Supra GT500 GT500 2025
01:17.356 冈山国际赛道 Toyota (丰田) GR Supra GT500 GT500 2025
01:17.369 冈山国际赛道 Honda (本田) CIVIC TYPE R-GT GT500 2025
01:17.375 冈山国际赛道 Nissan (日产) Z GT500 GT500 2025
01:17.498 冈山国际赛道 Nissan (日产) Z GT500 GT500 2025
01:17.512 冈山国际赛道 Nissan (日产) Z GT500 GT500 2025
01:17.637 冈山国际赛道 Nissan (日产) Z GT500 GT500 2025
01:17.686 冈山国际赛道 Nissan (日产) Z GT500 GT500 2025
01:17.735 冈山国际赛道 Honda (本田) CIVIC TYPE R-GT GT500 2025
01:17.740 冈山国际赛道 Honda (本田) CIVIC TYPE R-GT GT500 2025
01:17.759 冈山国际赛道 Honda (本田) CIVIC TYPE R-GT GT500 2025
01:17.767 冈山国际赛道 Toyota (丰田) GR Supra GT500 GT500 2025
01:17.896 冈山国际赛道 Toyota (丰田) GR Supra GT500 GT500 2025
01:24.420 冈山国际赛道 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:24.536 冈山国际赛道 Aston Martin (阿斯顿马丁) Vantage GT3 GT3 2025
01:24.579 冈山国际赛道 Subaru (斯巴鲁) BRZ GT300 GT300 2025
01:24.712 冈山国际赛道 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:24.764 冈山国际赛道 Ferrari (法拉利) 296 GT3 GT3 2025
01:24.815 冈山国际赛道 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:25.090 冈山国际赛道 Toyota (丰田) GR Supra GT3 2025
01:25.148 冈山国际赛道 Ferrari (法拉利) 296 GT3 GT3 2025
01:25.152 冈山国际赛道 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:25.179 冈山国际赛道 Toyota (丰田) 86 MC GT3 2025
01:25.233 冈山国际赛道 Ferrari (法拉利) 296 GT3 GT3 2025
01:25.237 冈山国际赛道 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:25.251 冈山国际赛道 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:25.382 冈山国际赛道 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R GT3 2025
01:25.419 冈山国际赛道 Toyota (丰田) GR Supra GT3 2025
01:25.430 冈山国际赛道 Ferrari (法拉利) 296 GT3 GT3 2025
01:25.436 冈山国际赛道 Aston Martin (阿斯顿马丁) Vantage GT3 GT3 2025
01:25.486 冈山国际赛道 Nissan (日产) FAIRLADY Z GT300 2025
01:25.598 冈山国际赛道 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R GT3 2025
01:25.606 冈山国际赛道 Lexus (雷克萨斯) LC500h GT3 2025
01:25.618 冈山国际赛道 Lamborghini (兰博基尼) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
01:25.619 冈山国际赛道 Ferrari (法拉利) 296 GT3 GT3 2025
01:25.633 冈山国际赛道 Toyota (丰田) GR86 GT300 GT300 2025
01:25.661 冈山国际赛道 Lexus (雷克萨斯) LC500h GT3 2025
01:25.716 冈山国际赛道 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:25.748 冈山国际赛道 Subaru (斯巴鲁) BRZ GT300 GT300 2025
01:25.928 冈山国际赛道 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:25.981
apr
冈山国际赛道 Lexus (雷克萨斯) LC500h GT3 2025
01:26.039 冈山国际赛道 Nissan (日产) FAIRLADY Z GT300 2025
01:26.060 冈山国际赛道 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:26.114 冈山国际赛道 Lexus (雷克萨斯) RC F GT3 GT3 2025
01:26.115 冈山国际赛道 Lexus (雷克萨斯) RCF GT3 GT3 2025
01:26.151 冈山国际赛道 Toyota (丰田) 86 MC GT3 2025
01:26.467 冈山国际赛道 Ferrari (法拉利) 296 GT3 GT3 2025
01:26.495 冈山国际赛道 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:26.516 冈山国际赛道 Lamborghini (兰博基尼) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
01:26.543
apr
冈山国际赛道 Lexus (雷克萨斯) LC500h GT3 2025
01:26.588 冈山国际赛道 Toyota (丰田) GR86 GT300 GT300 2025
01:26.651 冈山国际赛道 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:26.677 冈山国际赛道 Toyota (丰田) GR86 GT300 GT300 2025
01:26.755 冈山国际赛道 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:26.776 冈山国际赛道 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:26.785 冈山国际赛道 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:27.032 冈山国际赛道 Lamborghini (兰博基尼) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
01:27.237 冈山国际赛道 Toyota (丰田) GR Supra GT3 2025
01:27.339
apr
冈山国际赛道 Toyota (丰田) GR86 GT300 GT300 2025
59:59.999 冈山国际赛道 Toyota (丰田) GR Supra GT500 GT500 2025
59:59.999 冈山国际赛道 Toyota (丰田) GR Supra GT500 GT500 2025
59:59.999 冈山国际赛道 Honda (本田) CIVIC TYPE R-GT GT500 2025
59:59.999 冈山国际赛道 Honda (本田) CIVIC TYPE R-GT GT500 2025
59:59.999 冈山国际赛道 Honda (本田) CIVIC TYPE R-GT GT500 2025
59:59.999 冈山国际赛道 Lexus (雷克萨斯) RC F GT3 GT3 2025
59:59.999 冈山国际赛道 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
59:59.999 冈山国际赛道 Lexus (雷克萨斯) RCF GT3 GT3 2025
59:59.999 冈山国际赛道 Toyota (丰田) GR86 GT300 GT300 2025
59:59.999 冈山国际赛道 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
59:59.999 冈山国际赛道 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
59:59.999 冈山国际赛道 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
59:59.999 冈山国际赛道 Lamborghini (兰博基尼) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
59:59.999 冈山国际赛道 Toyota (丰田) GR Supra GT3 2025
59:59.999
apr
冈山国际赛道 Toyota (丰田) GR86 GT300 GT300 2025