保时捷卡雷拉杯日本 排位赛圈速记录

圈速 赛车手 / 赛车队 赛道 赛车型号 赛车等级 年度
01:40.954 日本富士国际赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:41.032 日本富士国际赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:41.119 日本富士国际赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:41.162 日本富士国际赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:41.168 日本富士国际赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:41.297 日本富士国际赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:41.324 日本富士国际赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:41.331 日本富士国际赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:41.345 日本富士国际赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:41.509 日本富士国际赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:41.613 日本富士国际赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:41.936 日本富士国际赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:42.400 日本富士国际赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:42.429 日本富士国际赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:42.599 日本富士国际赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:42.674
NGR
日本富士国际赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:42.729
NGR
日本富士国际赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:42.825 日本富士国际赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:42.863 日本富士国际赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:42.920 日本富士国际赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:42.943 日本富士国际赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:42.955 日本富士国际赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:42.979 日本富士国际赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:43.031 日本富士国际赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:43.059 日本富士国际赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:43.089 日本富士国际赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:43.090 日本富士国际赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:43.138 日本富士国际赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:44.272 日本富士国际赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:44.352 日本富士国际赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
02:01.634 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
02:01.767 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
02:01.819 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
02:01.903 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
02:01.979 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
02:02.021 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
02:02.158 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
02:02.377 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024
02:02.588 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
02:03.029 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
02:03.242
NGR
日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
02:03.256 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024
02:03.312 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
02:03.326 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024
02:03.327 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024
02:03.328 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
02:03.373 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
02:03.471 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
02:03.550 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
02:03.705 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
02:03.831 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024
02:04.082 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
02:04.102 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
02:04.121 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
02:04.158 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024
02:04.300
NGR
日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
02:04.441 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
02:04.457 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024
02:04.979 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
02:05.106 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024
02:05.146 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
02:05.209 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024
02:05.367 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
02:05.504 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
02:05.817 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024
02:06.127 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
02:06.258 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
02:06.510 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024
02:06.646 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
02:07.012 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024
02:07.233 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
02:07.443 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025
02:08.043
NGR
日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024
02:10.051 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024
59:59.999 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024