Apollo RFN Racing Team by ART
Informações da equipe
- Nome da equipe em inglês: Apollo RFN Racing Team by ART
Se você for o líder desta equipe, pode solicitar para ingressar no 51GT3. Após ingressar, poderá atualizar o perfil da equipe, fotos, etc., e daremos prioridade à inclusão dos resultados da sua equipe.
Inscrever-se para aderirTraduzido por 51GT3 X-lingual AI.
Resumo de desempenho da equipe
Os dados de desempenho acima são baseados em registros atuais de corridas coletados pela 51GT3 de várias séries, equipes e pilotos. Se você tiver dados que ainda não foram incluídos, entre em contato conosco para contribuir.
Clique aqui para entrar em contato conosco para enviar dados
Pódios da equipe Apollo RFN Racing Team by ART
Ver todos os dados (4)Resultados da corrida da equipe Apollo RFN Racing Team by ART
Enviar resultadosAno | Racing Series is translated into Séries de Corridas. | Circuito de Corrida | Volta | Classe de Corredor | Classificação | Pilotos | Modelo de Carro de Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Campeonato Chinês F4 | Circuito Internacional de Zhuhai | R9 | CFGP | DNF | MYGALE SARL M21-F4 | |
2025 | Campeonato Chinês F4 | Circuito Internacional de Zhuhai | R9 | MASTER | 2 | MYGALE SARL M21-F4 | |
2025 | Campeonato Chinês F4 | Circuito Internacional de Zhuhai | R12 | CFGP | 7 | MYGALE SARL M21-F4 | |
2025 | Campeonato Chinês F4 | Circuito Internacional de Zhuhai | R12 | MASTER | 2 | MYGALE SARL M21-F4 | |
2025 | Campeonato Chinês F4 | Circuito Internacional de Zhuhai | R11 | CFGP | DNF | MYGALE SARL M21-F4 |
Resultados da qualificação da equipe Apollo RFN Racing Team by ART
Enviar resultadosTempo de Volta | Corredor | Circuito de Corrida | Modelo de Carro de Corrida | Nível do carro de corrida | Ano / Racing Series is translated into Séries de Corridas. |
---|---|---|---|---|---|
01:40.749 | Circuito Internacional de Zhuhai | MYGALE SARL M21-F4 | Fórmula | 2025 Campeonato Chinês F4 | |
01:41.265 | Circuito Internacional de Zhuhai | MYGALE SARL M21-F4 | Fórmula | 2025 Campeonato Chinês F4 | |
01:41.448 | Circuito Internacional de Zhuhai | MYGALE SARL M21-F4 | Fórmula | 2025 Campeonato Chinês F4 | |
01:41.940 | Circuito Internacional de Zhuhai | MYGALE SARL M21-F4 | Fórmula | 2025 Campeonato Chinês F4 |
Pilotos da equipe Apollo RFN Racing Team by ART ao longo dos anos
-
(2025)
-
(2025)
Carros de corrida da equipe Apollo RFN Racing Team by ART ao longo dos anos
Equipes de corrida relacionadas
Se você notar algum erro ou falta de informação, informe-nos enviando os detalhes.
Feedback