MITSUSADA RACING
Denne siden viser lagprofil, racingoversikt, offisielle resultater, pallplasseringer og relaterte artikler for MITSUSADA RACING i 51GT3 Racing-databasen. Oppføringene er basert på offisielle resultatdokumenter fra arrangementer og relaterte motorsportdatakilder.
Teaminformasjon
- Engelsk lagnavn: MITSUSADA RACING
- Land/Region: Japan
Hvis dette er racingteamet ditt, kan du gjøre krav på og verifisere teamprofilen på 51GT3. Når den er verifisert, kan du administrere teamets profilinformasjon og bilder samt sende inn manglende eller feilaktige løpsresultater for prioritert gjennomgang og registrering.
Gjør krav på denne racingprofilen Opprett klistremerke for racingprofilYtelsessammendrag for teamet MITSUSADA RACING
Lag MITSUSADA RACING Podier
Vis alle data (1)MITSUSADA RACING Tidslinje for racingkarrieren
| Sesonger | Racing Series translates to Racingserier in Norwegian. | Løpsstarter | Pallplasseringer |
|---|---|---|---|
2026 |
F4 japansk mesterskap | 7 | 🥉 P3 × 1 |
MITSUSADA RACING Siste løpsresultater
Vis alle resultater| År | Racing-serie | Racingbane | Runde/Løp | Kategori | Kl.pos. | Racingsjåfører | Racerbil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | F4 japansk mesterskap | Suzuka krets | Rd08-R1 | Champion | 19 | #73 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 japansk mesterskap | Fuji International Speedway Circuit | Rd06 | Champion | 18 | #73 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 japansk mesterskap | Fuji International Speedway Circuit | Rd05 | Champion | DNF | #73 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 japansk mesterskap | Okayama internasjonale krets | Rd04 | Champion | 3 | #73 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 japansk mesterskap | Okayama internasjonale krets | Rd03 | Champion | 4 | #73 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 japansk mesterskap | Fuji International Speedway Circuit | Rd02 | Champion | 20 | #73 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 japansk mesterskap | Fuji International Speedway Circuit | Rd01 | Champion | 14 | #73 - Toray Carbon Magic MCS4-24 |
MITSUSADA RACING Siste kvalifiseringsresultater
Vis alle resultater| År | Racing-serie | Racerbane | Rundetid | Racerfører | Racerbil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | F4 japansk mesterskap | Suzuka krets | 02:07.682 | #73 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 japansk mesterskap | Suzuka krets | 02:07.508 | #73 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 japansk mesterskap | Fuji International Speedway Circuit | 01:47.737 | #73 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 japansk mesterskap | Okayama internasjonale krets | 01:33.672 | #73 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 japansk mesterskap | Fuji International Speedway Circuit | 01:47.163 | #73 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 japansk mesterskap | Fuji International Speedway Circuit | 01:47.029 | #73 - Toray Carbon Magic MCS4-24 |
MITSUSADA RACING Erfaring fra racingserier
| Racing Series translates to Racingserier in Norwegian. | Sesonger | Totalt antall løp | Pallplasseringer |
|---|---|---|---|
| F4 japansk mesterskap | 2026 | 7 | 🥉 P3 × 1 |
MITSUSADA RACING Banerfaring
| Racerbane | Totalt antall løp | Beste kvalifiseringsrunde | Racerbil | |
|---|---|---|---|---|
| Fuji International Speedway Circuit | 4 | 01:47.029 | #73 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | |
| Okayama internasjonale krets | 2 | 01:33.672 | #73 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | |
| Suzuka krets | 1 | 02:07.508 | #73 - Toray Carbon Magic MCS4-24 |
MITSUSADA RACING Erfaring med racerbiler
| Racerbilmodell | Sesonger | Totalt antall løp | Pallplasseringer |
|---|---|---|---|
| Toray Carbon Magic MCS4-24 | 2026 | 7 | 🥉 P3 × 1 |
MITSUSADA RACING Førere
| Racerfører | Sesonger | Totalt antall løp | Racing Series translates to Racingserier in Norwegian. |
|---|---|---|---|
| RYUTARO SAKAI | 2026 | 7 | F4 japansk mesterskap |