Coureur Kenbow
Deze pagina toont het raceprofiel, carrièreoverzicht, officiële resultaten, podiumrecords en gerelateerde artikelen van Kenbow in de 51GT3 Racing-database. De records zijn gebaseerd op officiële evenementresultaten en relevante motorsportgegevensbronnen.
Rijdersprofiel
- Volledige Engelse naam: Kenbow
- Recent Team: CORNES SHIBA
Als dit jouw raceprofiel is, kun je het op 51GT3 claimen en verifiëren. Na verificatie kun je je profielgegevens en foto's beheren en ontbrekende of onjuiste raceresultaten indienen voor beoordeling en opname met prioriteit.
Dit coureursprofiel claimen Racingprofielsticker makenKenbow Racestatistieken
Kenbow Racepodiums
Bekijk alle gegevens (8)Kenbow Tijdlijn van de racecarrière
-
2026
Ferrari Uitdaging Japan 10 Racestarts 🏆 P1 × 6 / 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 1
Kenbow Recente race-uitslagen
Bekijk alle resultatenKenbow Recente kwalificatieresultaten
Bekijk alle resultaten| Jaar | Raceserie | Racecircuit | Rd/Kwali. | Categorie | Rondetijd | Raceteam | Raceauto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ferrari Uitdaging Japan | Suzuka-circuit | Rd05-Q2 | P-AM | 02:01.639 | #70 Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Uitdaging Japan | Suzuka-circuit | Rd05-Q1 | P-AM | 02:01.485 | #70 Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Uitdaging Japan | Fuji International Speedway-circuit | Rd04-Q2 | P-AM | 01:51.286 | #70 Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Uitdaging Japan | Internationaal circuit van Okayama | Rd02-Q2 | S | 01:30.350 | #199 Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Uitdaging Japan | Internationaal circuit van Okayama | Rd02-Q1 | S | 01:30.425 | #199 Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Uitdaging Japan | Mobiliteitsresort Motegi | Rd03-Q2 | P-AM | 01:49.358 | #70 Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Uitdaging Japan | Mobiliteitsresort Motegi | Rd03-Q1 | P-AM | 01:50.024 | #70 Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Uitdaging Japan | Suzuka-circuit | R1-Q2 | S | 02:03.719 | #199 Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Uitdaging Japan | Suzuka-circuit | R1-Q1 | S | 02:02.494 | #199 Ferrari 296 Challenge |
Kenbow Ervaring in raceseries
| Raceserie | Seizoenen | Totaal aantal races | Podiumplaatsen |
|---|---|---|---|
| Ferrari Uitdaging Japan | 2026 | 10 | 🏆 P1 × 6 / 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 1 |
Kenbow Circuitervaring
| Racecircuit | Totaal aantal races | Beste kwalificatieronde | Raceauto | |
|---|---|---|---|---|
| Suzuka-circuit | 4 | 02:01.485 | #70 - Ferrari 296 Challenge | |
| Mobiliteitsresort Motegi | 2 | 01:49.358 | #70 - Ferrari 296 Challenge | |
| Fuji International Speedway-circuit | 2 | 01:51.286 | #70 - Ferrari 296 Challenge | |
| Internationaal circuit van Okayama | 2 | 01:30.350 | #199 - Ferrari 296 Challenge |
Kenbow Ervaring met raceteams
| Raceteam | Seizoenen | Totaal aantal races | Raceserie |
|---|---|---|---|
| CORNES SHIBA | 2026 | 10 | Ferrari Uitdaging Japan |
Kenbow Ervaring met raceauto's
| Raceautomodel | Seizoenen | Totaal aantal races | Podiumplaatsen |
|---|---|---|---|
| Ferrari 296 Challenge | 2026 | 10 | 🏆 P1 × 6 / 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 1 |