Pemandu lumba Kenbow
Halaman ini memaparkan profil perlumbaan, gambaran kerjaya, keputusan rasmi, rekod podium dan artikel berkaitan untuk Kenbow dalam Pangkalan Data Racing 51GT3. Rekod adalah berdasarkan dokumen keputusan acara rasmi dan sumber data motorsport berkaitan.
Profil Pemandu
- Nama Penuh dalam Bahasa Inggeris: Kenbow
- Pasukan Terkini: CORNES SHIBA
Jika anda adalah pelumba ini sendiri, anda boleh memohon untuk menyertai 51GT3. Selepas menyertai, anda boleh mengemas kini profil pelumba, gambar dan lain-lain, dan kami akan mengutamakan penyertaan keputusan perlumbaan anda.
Mohon untuk Sertai Cipta Pelekat Profil PerlumbaanKenbow Statistik Perlumbaan
Kenbow Podium Perlumbaan
Lihat semua data (8)Kenbow Keputusan Perlumbaan Terkini
Lihat semua hasil| Tahun | Siri Perlumbaan | Litar Perlumbaan | Pusingan/Perlumbaan | Kategori | Pos. Kelas | Pasukan Perlumbaan | Kereta Lumba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cabaran Ferrari Jepun | Litar Suzuka | Rd05-R2 | P-AM | 3 | #70 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Cabaran Ferrari Jepun | Litar Suzuka | Rd05-R1 | P-AM | 6 | #70 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Cabaran Ferrari Jepun | Litar Litar Lumba Antarabangsa Fuji | Rd04-R2 | P-AM | 1 | #70 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Cabaran Ferrari Jepun | Litar Litar Lumba Antarabangsa Fuji | Rd04-R1 | P-AM | 4 | #70 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Cabaran Ferrari Jepun | Mobility Resort Motegi | Rd03-R2 | P-AM | 1 | #70 - Ferrari 296 Challenge |
Kenbow Keputusan Kelayakan Terkini
Lihat semua hasil| Tahun | Siri Perlumbaan | Litar Perlumbaan | Masa Pusingan | Pasukan Perlumbaan | Kereta Lumba | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cabaran Ferrari Jepun | Litar Suzuka | 02:01.639 | #70 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Cabaran Ferrari Jepun | Litar Suzuka | 02:01.485 | #70 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Cabaran Ferrari Jepun | Litar Litar Lumba Antarabangsa Fuji | 01:51.286 | #70 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Cabaran Ferrari Jepun | Litar Antarabangsa Okayama | 01:30.350 | #199 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Cabaran Ferrari Jepun | Litar Antarabangsa Okayama | 01:30.425 | #199 - Ferrari 296 Challenge |
Kenbow Pengalaman dalam Siri Perlumbaan
| Siri Perlumbaan | Musim | Jumlah Perlumbaan Keseluruhan | Podium |
|---|---|---|---|
| Cabaran Ferrari Jepun | 2026 | 10 | 🏆 P1 × 6 / 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 1 |
Kenbow Pengalaman di Litar
| Litar Perlumbaan | Jumlah Perlumbaan Keseluruhan | Pusingan Kelayakan Terbaik | Kereta Lumba | |
|---|---|---|---|---|
| Litar Suzuka | 4 | 02:01.485 | #70 - Ferrari 296 Challenge | |
| Mobility Resort Motegi | 2 | 01:49.358 | #70 - Ferrari 296 Challenge | |
| Litar Litar Lumba Antarabangsa Fuji | 2 | 01:51.286 | #70 - Ferrari 296 Challenge | |
| Litar Antarabangsa Okayama | 2 | 01:30.350 | #199 - Ferrari 296 Challenge |
Kenbow Pengalaman dengan Pasukan Perlumbaan
| Pasukan Perlumbaan | Musim | Jumlah Perlumbaan Keseluruhan | Siri Perlumbaan |
|---|---|---|---|
| CORNES SHIBA | 2026 | 10 | Cabaran Ferrari Jepun |
Kenbow Pengalaman Memandu Kereta Lumba
| Model Kereta Lumba | Musim | Jumlah Perlumbaan Keseluruhan | Podium |
|---|---|---|---|
| Ferrari 296 Challenge | 2026 | 10 | 🏆 P1 × 6 / 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 1 |