GT 쇼트 코스 젠틀맨스 컵 레이스 결과

년도 레이싱 서킷 둥근 레이서 클래스 랭킹 레이서 / 레이싱 팀 레이싱 카 모델
2024 주하이 국제 서킷 R4-R2 GT3 AM 1 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2024 주하이 국제 서킷 R4-R2 GT3 AM 2 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2024 주하이 국제 서킷 R4-R2 GT3 AM DNF Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2024 주하이 국제 서킷 R4-R2 GT3 PA 1 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2024 주하이 국제 서킷 R4-R2 GT3 PA 2 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2024 주하이 국제 서킷 R4-R2 GT3 PA 3 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO
2024 주하이 국제 서킷 R4-R2 GT4 1 BMW M4 GT4
2024 주하이 국제 서킷 R4-R2 GT4 2 Audi (아우디) R8 LMS GT4
2024 주하이 국제 서킷 R4-R2 GT4 3 Audi (아우디) R8 LMS GT4
2024 주하이 국제 서킷 R4-R2 GTC 1 Lamborghini (람보르기니) Huracan Super Trofeo EVO II
2024 주하이 국제 서킷 R4-R2 MASTERS 1 Mercedes-AMG (메르세데스) GT3 EVO
2024 주하이 국제 서킷 R4-R2 MASTERS DNF Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2024 주하이 국제 서킷 R4-R1 GT3 AM 1 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2024 주하이 국제 서킷 R4-R1 GT3 AM 2 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2024 주하이 국제 서킷 R4-R1 GT3 AM 3 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2024 주하이 국제 서킷 R4-R1 GT3 PA 1 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2024 주하이 국제 서킷 R4-R1 GT3 PA 2 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2024 주하이 국제 서킷 R4-R1 GT3 PA 3 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO
2024 주하이 국제 서킷 R4-R1 GT4 1 Audi (아우디) R8 LMS GT4
2024 주하이 국제 서킷 R4-R1 GT4 2 Audi (아우디) R8 LMS GT4
2024 주하이 국제 서킷 R4-R1 GT4 3 BMW M4 GT4
2024 주하이 국제 서킷 R4-R1 GTC 1 Lamborghini (람보르기니) Huracan Super Trofeo
2024 주하이 국제 서킷 R4-R1 MASTERS 1 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2024 주하이 국제 서킷 R4-R1 MASTERS DNF Mercedes-AMG (메르세데스) GT3 EVO
2024 닝보 국제 서킷 R3-R2 CTC AM 1 Porsche (포르쉐) 911 GT3 Cup
2024 닝보 국제 서킷 R3-R2 GT3 AM 1 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2024 닝보 국제 서킷 R3-R2 GT3 AM 2 Ferrari (페라리) 296 GT3
2024 닝보 국제 서킷 R3-R2 GT3 AM 3 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2024 닝보 국제 서킷 R3-R2 GT3 AM 4 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2024 닝보 국제 서킷 R3-R2 GT3 MASTER 1 Mercedes-AMG (메르세데스) GT3 EVO
2024 닝보 국제 서킷 R3-R2 GT4 AM 1 BMW M4 GT4
2024 닝보 국제 서킷 R3-R2 GT4 AM 2 BMW M4 GT4
2024 닝보 국제 서킷 R3-R2 GT4 AM 3 Audi (아우디) R8 LMS GT4
2024 닝보 국제 서킷 R3-R2 GT4 PA 1 Porsche (포르쉐) 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2024 닝보 국제 서킷 R3-R1 CTC AM 1 Porsche (포르쉐) 911 GT3 Cup Type 997
2024 닝보 국제 서킷 R3-R1 GT3 AM 1 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2024 닝보 국제 서킷 R3-R1 GT3 AM 2 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2024 닝보 국제 서킷 R3-R1 GT3 AM 3 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2024 닝보 국제 서킷 R3-R1 GT3 AM 4 Ferrari (페라리) 296 GT3
2024 닝보 국제 서킷 R3-R1 GT3 MASTER 1 Mercedes-AMG (메르세데스) GT3 EVO
2024 닝보 국제 서킷 R3-R1 GT4 AM 1 BMW M4 GT4
2024 닝보 국제 서킷 R3-R1 GT4 AM 2 Audi (아우디) R8 LMS GT4
2024 닝보 국제 서킷 R3-R1 GT4 AM 3 BMW M4 GT4
2024 닝보 국제 서킷 R3-R1 GT4 PA 1 Porsche (포르쉐) 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2024 닝보 국제 서킷 R2-R2 GT3 AM 1 Lamborghini (람보르기니) Huracan GT3 EVO
2024 닝보 국제 서킷 R2-R2 GT3 AM 2 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2024 닝보 국제 서킷 R2-R2 GT3 AM 3 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2024 닝보 국제 서킷 R2-R2 GT3 MASTERS 1 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2024 닝보 국제 서킷 R2-R2 GT3 MASTERS 2 Mercedes-AMG (메르세데스) GT3 EVO
2024 닝보 국제 서킷 R2-R2 GT3 PRO 1 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2024 닝보 국제 서킷 R2-R2 GT4 AM 1 BMW M4 GT4
2024 닝보 국제 서킷 R2-R2 GT4 AM 2 Audi (아우디) R8 LMS GT4
2024 닝보 국제 서킷 R2-R2 GT4 AM 3 BMW M4 GT4
2024 닝보 국제 서킷 R2-R2 GT4 PA 1 Audi (아우디) R8 LMS GT4
2024 닝보 국제 서킷 R2-R1 GT3 AM 1 Lamborghini (람보르기니) Huracan GT3 EVO
2024 닝보 국제 서킷 R2-R1 GT3 AM 2 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2024 닝보 국제 서킷 R2-R1 GT3 AM 3 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2024 닝보 국제 서킷 R2-R1 GT3 MASTERS 1 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2024 닝보 국제 서킷 R2-R1 GT3 MASTERS 2 Mercedes-AMG (메르세데스) GT3 EVO
2024 닝보 국제 서킷 R2-R1 GT3 PRO 1 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2024 닝보 국제 서킷 R2-R1 GT4 AM 1 BMW M4 GT4
2024 닝보 국제 서킷 R2-R1 GT4 AM 2 BMW M4 GT4
2024 닝보 국제 서킷 R2-R1 GT4 AM 3 Audi (아우디) R8 LMS GT4
2024 닝보 국제 서킷 R2-R1 GT4 PA 1 Audi (아우디) R8 LMS GT4
2024 상하이 국제 서킷 R1-R2 GT3 AM 1 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2024 상하이 국제 서킷 R1-R2 GT3 AM 2 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2024 상하이 국제 서킷 R1-R2 GT3 AM 3 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2024 상하이 국제 서킷 R1-R2 GT3 AM 4 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2024 상하이 국제 서킷 R1-R2 GT3 AM DNS Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2024 상하이 국제 서킷 R1-R2 GT3 MASTER 1 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2024 상하이 국제 서킷 R1-R2 GT3 MASTER 2 Mercedes-AMG (메르세데스) GT3 EVO
2024 상하이 국제 서킷 R1-R2 GT3 MASTER 3 Mercedes-AMG (메르세데스) GT3 EVO
2024 상하이 국제 서킷 R1-R2 GT3 PRO 1 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2024 상하이 국제 서킷 R1-R2 GT4 AM 1 BMW M4 GT4
2024 상하이 국제 서킷 R1-R2 GT4 AM 2 Porsche (포르쉐) 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2024 상하이 국제 서킷 R1-R2 GT4 PA 1 Porsche (포르쉐) 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2024 상하이 국제 서킷 R1-R2 GT4 PA 2 BMW M4 GT4
2024 상하이 국제 서킷 R1-R2 GT4 PA 3 Audi (아우디) R8 LMS GT4
2024 상하이 국제 서킷 R1-R2 GTC AM 1 Porsche (포르쉐) 911 GT3 Cup Type 997
2024 상하이 국제 서킷 R1-R2 GTC AM 2 Porsche (포르쉐) 911 GT3 Cup Type 997
2024 상하이 국제 서킷 R1-R2 GTC AM 3 Porsche (포르쉐) 911 GT3 Cup Type 997
2024 상하이 국제 서킷 R1-R1 GT3 AM 1 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2024 상하이 국제 서킷 R1-R1 GT3 AM 2 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2024 상하이 국제 서킷 R1-R1 GT3 AM 3 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2024 상하이 국제 서킷 R1-R1 GT3 AM 4 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2024 상하이 국제 서킷 R1-R1 GT3 AM 5 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2024 상하이 국제 서킷 R1-R1 GT3 MASTER 1 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2024 상하이 국제 서킷 R1-R1 GT3 MASTER 2 Mercedes-AMG (메르세데스) GT3 EVO
2024 상하이 국제 서킷 R1-R1 GT3 MASTER 3 Mercedes-AMG (메르세데스) GT3 EVO
2024 상하이 국제 서킷 R1-R1 GT3 PRO 1 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2024 상하이 국제 서킷 R1-R1 GT4 AM 1 Porsche (포르쉐) 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2024 상하이 국제 서킷 R1-R1 GT4 AM 2 BMW M4 GT4
2024 상하이 국제 서킷 R1-R1 GT4 PA 1 Porsche (포르쉐) 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2024 상하이 국제 서킷 R1-R1 GT4 PA 2 Audi (아우디) R8 LMS GT4
2024 상하이 국제 서킷 R1-R1 GT4 PA 3 BMW M4 GT4
2024 상하이 국제 서킷 R1-R1 GTC AM 1 Porsche (포르쉐) 911 GT3 Cup Type 997
2024 상하이 국제 서킷 R1-R1 GTC AM 2 Porsche (포르쉐) 911 GT3 Cup Type 997
2024 상하이 국제 서킷 R1-R1 GTC AM 3 Porsche (포르쉐) 911 GT3 Cup Type 997
2023 상하이 국제 서킷 R02 GT4 1 Porsche (포르쉐) 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2023 상하이 국제 서킷 R02 GT4 2
RSC
Audi (아우디) R8 LMS GT4 EVO
2023 상하이 국제 서킷 R02 GTC 1 Lamborghini (람보르기니) Huracan Super Trofeo EVO
2023 상하이 국제 서킷 R02 GTC 2 Ferrari (페라리) 488 Challenge EVO
2023 상하이 국제 서킷 R02 GTC 3 Porsche (포르쉐) 911 GT3 Cup Type 992
2023 상하이 국제 서킷 R02 OVERALL 1 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO
2023 상하이 국제 서킷 R02 OVERALL 2 BMW M4 GT3
2023 상하이 국제 서킷 R02 OVERALL 3 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO
2023 상하이 국제 서킷 R01 GT4 1
RSC
Audi (아우디) R8 LMS GT4 EVO
2023 상하이 국제 서킷 R01 GT4 2 Porsche (포르쉐) 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2023 상하이 국제 서킷 R01 GTC 1 Lamborghini (람보르기니) Huracan Super Trofeo EVO
2023 상하이 국제 서킷 R01 GTC 2 Porsche (포르쉐) 911 GT3 Cup Type 992
2023 상하이 국제 서킷 R01 GTC 3 Ferrari (페라리) 488 Challenge EVO
2023 상하이 국제 서킷 R01 OVERALL 1 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO
2023 상하이 국제 서킷 R01 OVERALL 2 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO
2023 상하이 국제 서킷 R01 OVERALL 3 BMW M4 GT3
2022 주하이 국제 서킷 R05 GT3 1 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO
2022 주하이 국제 서킷 R05 GT3 2 Mercedes-AMG (메르세데스) AMG GT3 EVO
2022 주하이 국제 서킷 R05 GT3 3 Audi (아우디) R8 LMS GT3
2022 주하이 국제 서킷 R05 GT4 1 Audi (아우디) R8 LMS GT4 EVO
2022 주하이 국제 서킷 R05 GT4 2 Porsche (포르쉐) 718 Cayman GT4 Clubsport
2022 주하이 국제 서킷 R05 GT4 3 Mercedes-AMG (메르세데스) AMG GT4 EVO
2022 주하이 국제 서킷 R05 GTC 1 Lamborghini (람보르기니) Huracan Super Trofeo EVO
2022 주하이 국제 서킷 R05 GTC 2 Lamborghini (람보르기니) Huracan Super Trofeo
2022 주하이 국제 서킷 R05 GTC 3 Lamborghini (람보르기니) Huracan Super Trofeo
2022 닝보 국제 서킷 R04 GT3 1 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO
2022 닝보 국제 서킷 R04 GT3 2 Mercedes-AMG (메르세데스) AMG GT3 EVO
2022 닝보 국제 서킷 R04 GT3 3 Porsche (포르쉐) 911 GT3 R Type 997
2022 닝보 국제 서킷 R04 GT4 1 Audi (아우디) R8 LMS GT4 EVO
2022 닝보 국제 서킷 R04 GT4 2 Audi (아우디) R8 LMS GT4 EVO
2022 닝보 국제 서킷 R04 GT4 3 Porsche (포르쉐) 718 Cayman GT4 Clubsport
2022 닝보 국제 서킷 R04 GTC 1 Lamborghini (람보르기니) Huracan Super Trofeo EVO
2022 닝보 국제 서킷 R04 GTC 2 Lamborghini (람보르기니) Huracan Super Trofeo EVO
2022 닝보 국제 서킷 R04 GTC 3 Lamborghini (람보르기니) Huracan Super Trofeo
2022 닝보 국제 서킷 R03 GT3 1 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO
2022 닝보 국제 서킷 R03 GT3 2 Mercedes-AMG (메르세데스) AMG GT3 EVO
2022 닝보 국제 서킷 R03 GT3 3 Porsche (포르쉐) 911 GT3 R Type 997
2022 닝보 국제 서킷 R03 GT4 1 Audi (아우디) R8 LMS GT4 EVO
2022 닝보 국제 서킷 R03 GT4 2 Porsche (포르쉐) 718 Cayman GT4 Clubsport
2022 닝보 국제 서킷 R03 GT4 3 Porsche (포르쉐) 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2022 닝보 국제 서킷 R03 GTC 1 Lamborghini (람보르기니) Huracan Super Trofeo EVO
2022 닝보 국제 서킷 R03 GTC 2 Lamborghini (람보르기니) Huracan Super Trofeo EVO
2022 닝보 국제 서킷 R03 GTC 3 Lamborghini (람보르기니) Huracan Super Trofeo
2022 닝보 국제 서킷 R02 GT3 1 Lamborghini (람보르기니) Huracan GT3 EVO
2022 닝보 국제 서킷 R02 GT3 2 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO
2022 닝보 국제 서킷 R02 GT3 3 Mercedes-AMG (메르세데스) AMG GT3 EVO
2022 닝보 국제 서킷 R02 GT4 1 Porsche (포르쉐) 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2022 닝보 국제 서킷 R02 GT4 3 Porsche (포르쉐) 718 Cayman GT4 Clubsport
2022 닝보 국제 서킷 R02 GTC 1 Lamborghini (람보르기니) Huracan Super Trofeo
2022 닝보 국제 서킷 R01 GT3 1 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO
2022 닝보 국제 서킷 R01 GT3 2 Mercedes-AMG (메르세데스) AMG GT3 EVO
2022 닝보 국제 서킷 R01 GT3 3 Porsche (포르쉐) 911 GT3 R Type 997
2022 닝보 국제 서킷 R01 GT4 1 Porsche (포르쉐) 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2022 닝보 국제 서킷 R01 GT4 3 Porsche (포르쉐) 718 Cayman GT4 Clubsport
2022 닝보 국제 서킷 R01 GTC 1 Lamborghini (람보르기니) Huracan Super Trofeo
2021 상하이 국제 서킷 R10 GT3 1 Lamborghini (람보르기니) Huracan GT3 EVO
2021 상하이 국제 서킷 R10 GT3 2 Audi (아우디) R8 LMS GT3
2021 상하이 국제 서킷 R10 GT3 3 Lamborghini (람보르기니) Huracan GT3 EVO
2021 상하이 국제 서킷 R10 GT4 1 Mercedes-AMG (메르세데스) AMG GT4 EVO
2021 상하이 국제 서킷 R10 GT4 2 Porsche (포르쉐) 718 Cayman GT4 Clubsport
2021 상하이 국제 서킷 R10 GT4 3 Mercedes-AMG (메르세데스) AMG GT4 EVO
2021 상하이 국제 서킷 R10 GTC 1 Lamborghini (람보르기니) Huracan Super Trofeo
2021 상하이 국제 서킷 R10 GTC 2 Lamborghini (람보르기니) Huracan Super Trofeo
2021 상하이 국제 서킷 R10 GTC 3 Lamborghini (람보르기니) Huracan Super Trofeo
2021 상하이 국제 서킷 R09 GT3 1 Lamborghini (람보르기니) Huracan GT3 EVO
2021 상하이 국제 서킷 R09 GT3 2 Lamborghini (람보르기니) Huracan GT3 EVO
2021 상하이 국제 서킷 R09 GT3 3 Audi (아우디) R8 LMS GT3
2021 상하이 국제 서킷 R09 GT4 1 Mercedes-AMG (메르세데스) AMG GT4 EVO
2021 상하이 국제 서킷 R09 GT4 2 Audi (아우디) R8 LMS GT4
2021 상하이 국제 서킷 R09 GT4 3 Mercedes-AMG (메르세데스) AMG GT4 EVO
2021 상하이 국제 서킷 R09 GTC 1 Lamborghini (람보르기니) Huracan Super Trofeo
2021 상하이 국제 서킷 R09 GTC 2 Lamborghini (람보르기니) Huracan Super Trofeo
2021 상하이 국제 서킷 R09 GTC 3 Lamborghini (람보르기니) Huracan Super Trofeo
2021 주하이 국제 서킷 R08 GT3 1 Audi (아우디) R8 LMS GT3
2021 주하이 국제 서킷 R08 GT3 2 Audi (아우디) R8 LMS GT3
2021 주하이 국제 서킷 R08 GT3 3 Lamborghini (람보르기니) Huracan GT3 EVO
2021 주하이 국제 서킷 R08 GT4 1 Mercedes-AMG (메르세데스) AMG GT4 EVO
2021 주하이 국제 서킷 R08 GT4 2 Mercedes-AMG (메르세데스) AMG GT4 EVO
2021 주하이 국제 서킷 R08 GT4 3 Audi (아우디) R8 LMS GT4
2021 주하이 국제 서킷 R08 GTC 1 Lamborghini (람보르기니) Huracan Super Trofeo EVO
2021 주하이 국제 서킷 R08 GTC 2 Lamborghini (람보르기니) Huracan Super Trofeo EVO
2021 주하이 국제 서킷 R07 GT3 1 Audi (아우디) R8 LMS GT3
2021 주하이 국제 서킷 R07 GT3 2 Porsche (포르쉐) 911 GT3 R Type 997
2021 주하이 국제 서킷 R07 GT3 3 Audi (아우디) R8 LMS GT3
2021 주하이 국제 서킷 R07 GT4 1 Mercedes-AMG (메르세데스) AMG GT4 EVO
2021 주하이 국제 서킷 R07 GT4 2 Mercedes-AMG (메르세데스) AMG GT4 EVO
2021 주하이 국제 서킷 R07 GT4 3 Mercedes-AMG (메르세데스) AMG GT4
2021 주하이 국제 서킷 R07 GTC 1 Lamborghini (람보르기니) Huracan Super Trofeo EVO
2021 주저우 국제 서킷 R06 GT3 1 Lamborghini (람보르기니) Huracan GT3 EVO
2021 주저우 국제 서킷 R06 GT3 2 Lamborghini (람보르기니) Huracan GT3 EVO
2021 주저우 국제 서킷 R06 GT3 3 Audi (아우디) R8 LMS GT3
2021 주저우 국제 서킷 R06 GT4 1 Audi (아우디) R8 LMS GT4
2021 주저우 국제 서킷 R06 GT4 2 Mercedes-AMG (메르세데스) AMG GT4
2021 주저우 국제 서킷 R06 GT4 3 KTM X-BOW GT4
2021 주저우 국제 서킷 R06 GTC 1 Lamborghini (람보르기니) Huracan Super Trofeo EVO
2021 주저우 국제 서킷 R06 GTC 2 Lamborghini (람보르기니) Huracan Super Trofeo
2021 주저우 국제 서킷 R06 GTC 3 Lamborghini (람보르기니) Huracan Super Trofeo EVO
2021 주저우 국제 서킷 R05 GT3 1 Lamborghini (람보르기니) Huracan GT3 EVO
2021 주저우 국제 서킷 R05 GT3 2 Lamborghini (람보르기니) Huracan GT3 EVO
2021 주저우 국제 서킷 R05 GT3 3 Audi (아우디) R8 LMS GT3
2021 주저우 국제 서킷 R05 GT4 1 Audi (아우디) R8 LMS GT4
2021 주저우 국제 서킷 R05 GT4 2 BMW M4 GT4
2021 주저우 국제 서킷 R05 GT4 3 Mercedes-AMG (메르세데스) AMG GT4
2021 주저우 국제 서킷 R05 GTC 1 Lamborghini (람보르기니) Huracan Super Trofeo EVO
2021 주저우 국제 서킷 R05 GTC 2 Lamborghini (람보르기니) Huracan Super Trofeo
2021 주저우 국제 서킷 R05 GTC 3 Porsche (포르쉐) 911 GT3 Cup Type 997
2021 상하이 국제 서킷 R04 GT3 1 Mercedes-AMG (메르세데스) AMG GT3 EVO
2021 상하이 국제 서킷 R04 GT3 2 Aston Martin (아스톤 마틴) Vantage AMR GT3
2021 상하이 국제 서킷 R04 GT3 3 Mercedes-AMG (메르세데스) AMG GT3 EVO
2021 상하이 국제 서킷 R04 GT4 1 Audi (아우디) R8 LMS GT4
2021 상하이 국제 서킷 R04 GT4 2 Porsche (포르쉐) 718 Cayman GT4 Clubsport
2021 상하이 국제 서킷 R04 GT4 3 Aston Martin (아스톤 마틴) Vantage GT4
2021 상하이 국제 서킷 R04 GTC 1 Lamborghini (람보르기니) Huracan Super Trofeo EVO
2021 상하이 국제 서킷 R04 GTC 2 Audi (아우디) R8 LMS CUP
2021 상하이 국제 서킷 R04 GTC 3 Lamborghini (람보르기니) Huracan Super Trofeo
2021 상하이 국제 서킷 R03 GT3 1 Aston Martin (아스톤 마틴) Vantage AMR GT3
2021 상하이 국제 서킷 R03 GT3 2 Porsche (포르쉐) 911 GT3 R Type 997
2021 상하이 국제 서킷 R03 GT3 3 Mercedes-AMG (메르세데스) AMG GT3 EVO
2021 상하이 국제 서킷 R03 GT4 1 Audi (아우디) R8 LMS GT4
2021 상하이 국제 서킷 R03 GT4 2 Aston Martin (아스톤 마틴) Vantage GT4
2021 상하이 국제 서킷 R03 GT4 3 BMW M4 GT4
2021 상하이 국제 서킷 R03 GTC 1 Lamborghini (람보르기니) Huracan Super Trofeo EVO
2021 상하이 국제 서킷 R03 GTC 2 Audi (아우디) R8 LMS CUP
2021 상하이 국제 서킷 R03 GTC 3 Porsche (포르쉐) 911 GT3 Cup Type 997
2021 상하이 국제 서킷 R02 GT3 1 Ferrari (페라리) 488 GT3 EVO
2021 상하이 국제 서킷 R02 GT3 2 Mercedes-AMG (메르세데스) AMG GT3 EVO
2021 상하이 국제 서킷 R02 GT3 3 Mercedes-AMG (메르세데스) AMG GT3 EVO
2021 상하이 국제 서킷 R02 GT4 1 Mercedes-AMG (메르세데스) AMG GT4
2021 상하이 국제 서킷 R02 GT4 2 Mercedes-AMG (메르세데스) AMG GT4
2021 상하이 국제 서킷 R02 GTC 1 Lamborghini (람보르기니) Huracan Super Trofeo
2021 상하이 국제 서킷 R02 GTC 2 Lamborghini (람보르기니) Huracan Super Trofeo
2021 상하이 국제 서킷 R02 GTC 3 Porsche (포르쉐) 911 GT3 Cup Type 997
2021 상하이 국제 서킷 R01 GT3 1 Aston Martin (아스톤 마틴) Vantage AMR GT3
2021 상하이 국제 서킷 R01 GT3 2 Lamborghini (람보르기니) Huracan GT3 EVO
2021 상하이 국제 서킷 R01 GT3 3 Mercedes-AMG (메르세데스) AMG GT3 EVO
2021 상하이 국제 서킷 R01 GT4 1 Mercedes-AMG (메르세데스) AMG GT4
2021 상하이 국제 서킷 R01 GT4 2 Mercedes-AMG (메르세데스) AMG GT4
2021 상하이 국제 서킷 R01 GT4 3 Porsche (포르쉐) 718 Cayman GT4 Clubsport
2021 상하이 국제 서킷 R01 GTC 1 Lamborghini (람보르기니) Huracan Super Trofeo
2021 상하이 국제 서킷 R01 GTC 2 Lamborghini (람보르기니) Huracan Super Trofeo
2021 상하이 국제 서킷 R01 GTC 3 Lamborghini (람보르기니) Huracan Super Trofeo