レーシングドライバーRick Armstrong
このページでは、51GT3レーシングデータベースに登録されているRick Armstrongのレーシングプロフィール、キャリア概要、公式結果、表彰台記録、関連記事を表示します。記録は公式イベント結果資料および関連するモータースポーツデータソースに基づいています。
ドライバープロフィール
- 英語フルネーム: Rick Armstrong
- 国籍: ニュージーランド
-
FIAドライバーカテゴリー分け:
ブロンズ
- 年齢: 26
- 生年月日: 2000-07-29
- 最近のチーム: Continental Cars Ferrari
これがあなたのレーシングプロフィールの場合、51GT3 で認証を申請できます。認証後は、プロフィール情報や写真を管理し、不足または誤っているレース結果を提出して、優先的な確認と掲載を依頼できます。
このレーシングドライバープロフィールを認証 レーシングプロフィールステッカーを作成Rick Armstrong レース統計
Rick Armstrongについて
リック・アームストロングは、現在サマーセットGTニュージーランド選手権 - オープンクラスに出場しているニュージーランドのレーシングドライバーです。アームストロングのモータースポーツが彼をサポートしています。彼の初期のキャリアに関する具体的な詳細はすぐには入手できませんが、最近の結果から、彼がニュージーランドのGTシーンで積極的に競技していることがわかります。
2025年シーズン、アームストロングはサマーセットGTニュージーランド選手権の複数のレースに参加し、テレトンガやハンプトンダウンズなどのトラックで才能を発揮しました。彼のパフォーマンスには、ハンプトンダウンズでの優勝とテレトンガでの2位フィニッシュが含まれ、フィールドの最前線で競争する能力を示しています。2024年には、インターナショナルモータースポーツのポルシェ992を運転し、サマーセットGTニュージーランド選手権 - オープンクラスで1位を獲得しました。
トラックでの功績以外にも、リック・アームストロングはインディカードライバーのマーカス・アームストロングの父親としても知られています。マーカスは、ミハエル・シューマッハのファンであるリックが、モータースポーツへの興味を掻き立てたと信じている。
Rick Armstrong レース表彰台
すべてのデータを見る (5)Rick Armstrong レーシングキャリア年表
-
2026
Ferrari Challenge Australasia 4 レース数 🏆 P1 × 2 -
2024
ポルシェ カレラ カップ オーストラリア 3 レース数 🥈 P2 × 2 / 🥉 P3 × 1
Rick Armstrong 最近のレース結果
すべての結果を見る| 年度 | レースシリーズ | レーシングサーキット | ラウンド/レース | カテゴリー | クラス順位 | レーシングチーム | レーシングカー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ferrari Challenge Australasia | フィリップアイランド・グランプリ・サーキット | R02-R2 | TP | DNF | #2 Ferrari (フェラーリ) 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Australasia | フィリップアイランド・グランプリ・サーキット | R02-R1 | TP | 1 | #2 Ferrari (フェラーリ) 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Australasia | マウント・パノラマ・サーキット | R01-R2 | TP | 1 | #2 Ferrari (フェラーリ) 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Australasia | マウント・パノラマ・サーキット | R01-R1 | TP | 4 | #2 Ferrari (フェラーリ) 296 Challenge | ||
| 2024 | ポルシェ カレラ カップ オーストラリア | タウポ インターナショナル モータースポーツ パーク | R02-R3 | Pro-Am | 2 | #111 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2024 | ポルシェ カレラ カップ オーストラリア | タウポ インターナショナル モータースポーツ パーク | R02-R2 | Pro-Am | 3 | #111 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2024 | ポルシェ カレラ カップ オーストラリア | タウポ インターナショナル モータースポーツ パーク | R02-R1 | Pro-Am | 2 | #111 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup |
Rick Armstrong 最近の予選結果
すべての結果を見る| 年度 | レースシリーズ | レーシングサーキット | Rd/予選 | カテゴリー | ラップタイム | レーシングチーム | レースカー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ferrari Challenge Australasia | フィリップアイランド・グランプリ・サーキット | R2-Q2 | TP | 01:30.311 | #2 Ferrari (フェラーリ) 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Australasia | フィリップアイランド・グランプリ・サーキット | R2-Q1 | TP | 01:39.479 | #2 Ferrari (フェラーリ) 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Australasia | マウント・パノラマ・サーキット | R1-Q2 | TP | 02:07.522 | #2 Ferrari (フェラーリ) 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Australasia | マウント・パノラマ・サーキット | R1-Q1 | TP | 02:07.408 | #2 Ferrari (フェラーリ) 296 Challenge | ||
| 2024 | ポルシェ カレラ カップ オーストラリア | タウポ インターナショナル モータースポーツ パーク | R2-Q2 | Pro-Am | 01:33.979 | #111 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2024 | ポルシェ カレラ カップ オーストラリア | タウポ インターナショナル モータースポーツ パーク | R2-Q1 | Pro-Am | 01:33.810 | #111 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup |
Rick Armstrong レースシリーズ参戦経験
| レースシリーズ | シーズン | 総レース数 | 表彰台回数 |
|---|---|---|---|
| Ferrari Challenge Australasia | 2026 | 4 | 🏆 P1 × 2 |
| ポルシェ カレラ カップ オーストラリア | 2024 | 3 | 🥈 P2 × 2 / 🥉 P3 × 1 |
Rick Armstrong サーキット経験
| レーシングサーキット | 総レース数 | 予選ベストラップ | レーシングカー | |
|---|---|---|---|---|
| タウポ インターナショナル モータースポーツ パーク | 3 | 01:33.810 | #111 - Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup | |
| マウント・パノラマ・サーキット | 2 | 02:07.408 | #2 - Ferrari (フェラーリ) 296 Challenge | |
| フィリップアイランド・グランプリ・サーキット | 2 | 01:30.311 | #2 - Ferrari (フェラーリ) 296 Challenge |
Rick Armstrong レーシングチーム経験
| レーシングチーム | シーズン | 総レース数 | レースシリーズ |
|---|---|---|---|
| Armstrong Motors Group | 2024 | 3 | ポルシェ カレラ カップ オーストラリア |
| Continental Cars Ferrari | 2026 | 2 | Ferrari Challenge Australasia |
| MC Corsa | 2026 | 2 | Ferrari Challenge Australasia |
Rick Armstrong レースカー経験
| レーシングカーモデル | シーズン | 総レース数 | 表彰台回数 |
|---|---|---|---|
| Ferrari (フェラーリ) 296 Challenge | 2026 | 4 | 🏆 P1 × 2 |
| Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup | 2024 | 3 | 🥈 P2 × 2 / 🥉 P3 × 1 |