レーシングドライバーJonathan MOORE
このページでは、51GT3レーシングデータベースに登録されているJonathan MOOREのレーシングプロフィール、キャリア概要、公式結果、表彰台記録、関連記事を表示します。記録は公式イベント結果資料および関連するモータースポーツデータソースに基づいています。
ドライバープロフィール
- 英語フルネーム: Jonathan MOORE
- 最近のチーム: JTR
これがあなたのレーシングプロフィールの場合、51GT3 で認証を申請できます。認証後は、プロフィール情報や写真を管理し、不足または誤っているレース結果を提出して、優先的な確認と掲載を依頼できます。
このレーシングドライバープロフィールを認証 レーシングプロフィールステッカーを作成Jonathan MOORE レース統計
統計データは、現在 51GT3 レーシングデータベースに記録されているレース結果に基づいて算出されています。
こちらをクリックしてデータを提出してください
Jonathan MOORE レーシングキャリア年表
| シーズン | レースシリーズ | レース数 | 表彰台回数 |
|---|---|---|---|
2026 |
ポルシェ カレラ カップ イギリス | 10 |
Jonathan MOORE 最近のレース結果
すべての結果を見る| 年度 | レースシリーズ | レーシングサーキット | ラウンド/レース | カテゴリー | クラス順位 | レーシングチーム | レーシングカー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ポルシェ カレラ カップ イギリス | ドニントン パーク | Rd05-R2 | ProAm | DNF | #12 - Porsche (ポルシェ) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | ポルシェ カレラ カップ イギリス | ドニントン パーク | Rd05-R1 | ProAm | 5 | #12 - Porsche (ポルシェ) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | ポルシェ カレラ カップ イギリス | スラクストンサーキット | Rd04-R2 | ProAm | 5 | #12 - Porsche (ポルシェ) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | ポルシェ カレラ カップ イギリス | スラクストンサーキット | Rd04-R1 | ProAm | 6 | #12 - Porsche (ポルシェ) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | ポルシェ カレラ カップ イギリス | スネッタートン・サーキット | Rd03-R2 | ProAm | DNF | #12 - Porsche (ポルシェ) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | ポルシェ カレラ カップ イギリス | スネッタートン・サーキット | Rd03-R1 | ProAm | 5 | #5 - Porsche (ポルシェ) 911 GT3 Cup | ||
| 2026 | ポルシェ カレラ カップ イギリス | ブランズ ハッチ - インディ サーキット | Rd02-R2 | ProAm | 4 | #12 - Porsche (ポルシェ) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | ポルシェ カレラ カップ イギリス | ブランズ ハッチ - インディ サーキット | Rd02-R1 | ProAm | DNF | #12 - Porsche (ポルシェ) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | ポルシェ カレラ カップ イギリス | ドニントン パーク | Rd01-R2 | ProAm | 4 | #11 - Porsche (ポルシェ) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | ポルシェ カレラ カップ イギリス | ドニントン パーク | Rd01-R1 | ProAm | 4 | #12 - Porsche (ポルシェ) 911 Cup (992.2) |
Jonathan MOORE 最近の予選結果
すべての結果を見る| 年度 | レースシリーズ | レーシングサーキット | ラップタイム | レーシングチーム | レースカー | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ポルシェ カレラ カップ イギリス | ドニントン パーク | 01:30.249 | #12 - Porsche (ポルシェ) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | ポルシェ カレラ カップ イギリス | ドニントン パーク | 01:34.501 | #12 - Porsche (ポルシェ) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | ポルシェ カレラ カップ イギリス | スラクストンサーキット | 01:13.325 | #12 - Porsche (ポルシェ) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | ポルシェ カレラ カップ イギリス | スラクストンサーキット | 01:50.737 | #12 - Porsche (ポルシェ) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | ポルシェ カレラ カップ イギリス | スネッタートン・サーキット | 01:51.437 | #12 - Porsche (ポルシェ) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | ポルシェ カレラ カップ イギリス | スネッタートン・サーキット | 01:50.737 | #12 - Porsche (ポルシェ) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | ポルシェ カレラ カップ イギリス | ブランズ ハッチ - インディ サーキット | 00:46.085 | #12 - Porsche (ポルシェ) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | ポルシェ カレラ カップ イギリス | ブランズ ハッチ - インディ サーキット | 00:45.882 | #12 - Porsche (ポルシェ) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | ポルシェ カレラ カップ イギリス | ドニントン パーク | 01:05.454 | #1 - Porsche (ポルシェ) 911 Cup (992.2) |
Jonathan MOORE レースシリーズ参戦経験
| レースシリーズ | シーズン | 総レース数 | 表彰台回数 |
|---|---|---|---|
| ポルシェ カレラ カップ イギリス | 2026 | 10 |
Jonathan MOORE サーキット経験
| レーシングサーキット | 総レース数 | 予選ベストラップ | レーシングカー | |
|---|---|---|---|---|
| ドニントン パーク | 4 | 01:05.454 | #1 - Porsche (ポルシェ) 911 Cup (992.2) | |
| スラクストンサーキット | 2 | 01:13.325 | #12 - Porsche (ポルシェ) 911 Cup (992.2) | |
| スネッタートン・サーキット | 2 | 01:50.737 | #12 - Porsche (ポルシェ) 911 Cup (992.2) | |
| ブランズ ハッチ - インディ サーキット | 2 | 00:45.882 | #12 - Porsche (ポルシェ) 911 Cup (992.2) |
Jonathan MOORE レーシングチーム経験
| レーシングチーム | シーズン | 総レース数 | レースシリーズ |
|---|---|---|---|
| JTR | 2026 | 10 | ポルシェ カレラ カップ イギリス |
Jonathan MOORE レースカー経験
| レーシングカーモデル | シーズン | 総レース数 | 表彰台回数 |
|---|---|---|---|
| Porsche (ポルシェ) 911 Cup (992.2) | 2026 | 9 | |
| Porsche (ポルシェ) 911 GT3 Cup | 2026 | 1 |
Jonathan MOORE の評価とレビュー
まだレビューがありません。関連するレース経験がある場合は、あなたの洞察が他のドライバーの助けになります。
評価とレビュー
あなたの経験を共有して、モータースポーツコミュニティの他の人々がより良い判断をできるようにしましょう。
レビューを書く
エラーや情報の欠落に気づいた場合は、詳細を送信してお知らせください。
フィードバック