Racerförare Jonathan MOORE
Den här sidan visar racingprofil, karriäröversikt, officiella resultat, pallplatser och relaterade artiklar för Jonathan MOORE i 51GT3 Racing-databasen. Uppgifterna baseras på officiella resultatdokument från evenemang och relaterade motorsportdatakällor.
Förarprofil
- Engelskt fullständigt namn: Jonathan MOORE
- Senaste laget: JTR
Om detta är din racingprofil kan du göra anspråk på och verifiera den på 51GT3. När den har verifierats kan du hantera profilinformation och bilder samt skicka in saknade eller felaktiga tävlingsresultat för prioriterad granskning och publicering.
Gör anspråk på denna racingprofil Skapa dekal för racingprofilJonathan MOORE Racingstatistik
Jonathan MOORE Tidslinje över racingkarriären
| Säsonger | Racingserier | Race-starter | Pallplatser |
|---|---|---|---|
2026 |
Porsche Carrera Cup Storbritannien | 10 |
Jonathan MOORE Senaste tävlingsresultat
Visa alla resultatJonathan MOORE Senaste kvalresultat
Visa alla resultat| År | Racing Series | Racing Circuit | Varvtid | Racing Team | Racerbil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Porsche Carrera Cup Storbritannien | Donington Park | 01:30.249 | #12 - Porsche 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Storbritannien | Donington Park | 01:34.501 | #12 - Porsche 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Storbritannien | Thruxton krets | 01:13.325 | #12 - Porsche 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Storbritannien | Thruxton krets | 01:50.737 | #12 - Porsche 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Storbritannien | Snetterton krets | 01:51.437 | #12 - Porsche 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Storbritannien | Snetterton krets | 01:50.737 | #12 - Porsche 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Storbritannien | Brands Hatch - Indy Circuit | 00:46.085 | #12 - Porsche 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Storbritannien | Brands Hatch - Indy Circuit | 00:45.882 | #12 - Porsche 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Storbritannien | Donington Park | 01:05.454 | #1 - Porsche 911 Cup (992.2) |
Jonathan MOORE Erfarenhet från racingserier
| Racingserier | Säsonger | Totala lopp | Pallplatser |
|---|---|---|---|
| Porsche Carrera Cup Storbritannien | 2026 | 10 |
Jonathan MOORE Banerfarenhet
| Racing Circuit | Totala lopp | Bästa kvalvarv | Racerbil | |
|---|---|---|---|---|
| Donington Park | 4 | 01:05.454 | #1 - Porsche 911 Cup (992.2) | |
| Thruxton krets | 2 | 01:13.325 | #12 - Porsche 911 Cup (992.2) | |
| Snetterton krets | 2 | 01:50.737 | #12 - Porsche 911 Cup (992.2) | |
| Brands Hatch - Indy Circuit | 2 | 00:45.882 | #12 - Porsche 911 Cup (992.2) |
Jonathan MOORE Erfarenhet av racingteam
| Racing Team | Säsonger | Totala lopp | Racingserier |
|---|---|---|---|
| JTR | 2026 | 10 | Porsche Carrera Cup Storbritannien |
Jonathan MOORE Erfarenhet av racerbilar
| Racerbilsmodell | Säsonger | Totala lopp | Pallplatser |
|---|---|---|---|
| Porsche 911 Cup (992.2) | 2026 | 9 | |
| Porsche 911 GT3 Cup | 2026 | 1 |