Pilota Steve Brooks
Profilo del Pilota
- Nome completo in inglese: Steve Brooks
- Nazionalità: Nuova Zelanda
-
Categorizzazione piloti FIA:
Bronzo
- Squadra Recente: Wolfbrook Motorsport
Se sei tu stesso questo pilota, puoi fare domanda per unirti a 51GT3. Dopo l’iscrizione, potrai aggiornare il tuo profilo pilota, le foto, ecc., e daremo priorità all’inclusione dei tuoi risultati di gara.
Richiedi di unirtiTradotto da 51GT3 X-lingual AI.
Riepilogo delle prestazioni del pilota Steve Brooks
Panoramica del pilota Steve Brooks
Steve Brooks è un esperto pilota neozelandese che attualmente gareggia nel GT World Challenge Australia. Nato il 7 novembre 1954, Brooks porta una vasta esperienza in pista. Nel 2024, ha collaborato con l'australiano Nick McBride, pilastro della Porsche, nel Fanatec GT World Challenge Australia, guidando un'Audi R8 LMS Evo II preparata dal Melbourne Performance Centre.
Pur essendo relativamente nuovo sulla scena australiana del GT3, Brooks non è estraneo alle auto Audi GT3. Ha un solido background nelle corse GT neozelandesi, tra cui la South Island Endurance Series e l'evento di sei ore di Tony Quinn a Highlands. Ha anche partecipato alla Bathurst 6-Hour. Brooks esprime una predilezione per l'Audi R8 LMS, ritenendo che offra un eccellente valore e prestazioni rispetto ad altri modelli GT3.
Oltre ai suoi impegni nel GT World Challenge Australia, Brooks partecipa anche al FIA World Endurance Championship. È classificato come pilota Bronze e ha esperienza nelle corse in eventi prestigiosi come la 24 Hours of Le Mans.
Podi del pilota Steve Brooks
Visualizza tutti i dati (3)Risultati di gara per il pilota Steve Brooks
Vedi tutti i risultati| Anno | Serie di corse | Circuito di Corse | Giro | Classe | Classifica | Squadra di corse | Numero auto - Modello auto da corsa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GT World Challenge Australia | Circuito del Gran Premio di Phillip Island | R01-R2 | PA | 3 | #88 - Audi R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2026 | GT World Challenge Australia | Circuito del Gran Premio di Phillip Island | R01-R1 | PA | 6 | #88 - Audi R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2026 | Sfida intercontinentale GT | Circuito di Mount Panorama | R01-R1 | PAM | NC | #268 - Audi R8 LMS GT3 EVO | ||
| 2025 | GT World Challenge Australia | Circuito di Sandown | R04-R2 | PA | 6 | #88 - Audi R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2025 | GT World Challenge Australia | Circuito di Sandown | R04-R1 | PA | 2 | #88 - Audi R8 LMS GT3 EVO II |
Risultati delle qualifiche del pilota Steve Brooks
Vedi tutti i risultati| Tempo di giro | Squadra di corse | Circuito di Corse | Modello di auto da corsa | Livello dell'auto da corsa | Anno / Serie di corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:09.588 | Circuito di Sandown | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | 2025 GT World Challenge Australia | ||
| 01:28.438 | Parco degli sport motoristici di Sydney | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | 2025 GT World Challenge Australia | ||
| 01:29.348 | Circuito del Gran Premio di Phillip Island | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | 2025 GT World Challenge Australia | ||
| 01:48.370 | Il Parco Motorsport di Bend | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | 2025 GT World Challenge Australia | ||
| 01:51.016 | Circuito del Gran Premio di Phillip Island | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | 2026 GT World Challenge Australia |
Scuderie corse servite da Racer Steve Brooks
Auto da corsa guidate dal pilota Steve Brooks
Co-piloti di Steve Brooks
-
Gare insieme: 7 -
Gare insieme: 1 -
Gare insieme: 1 -
Gare insieme: 1