2025 GTWC Asia - Sfida mondiale GT Asia Round 9 & 10
-
Data
29 agosto 2025 - 31 agosto 2025
-
Circuito
Circuito Internazionale di Okayama
-
Lunghezza del Circuito
3.703 km (2.301 miles)
-
Turno
Round 9 & 10
2025 GTWC Asia - Sfida mondiale GT Asia Round 9 & 10 Statistiche gara
Totale Squadre
21
Piloti Totali
60
Totale vetture iscritte
10
Risultati totali
60
2025 GTWC Asia - Sfida mondiale GT Asia Round 9 & 10 Elenco iscritti
Vedi tutte le entry listNumero auto | Piloti da corsa | Squadra di corse | Auto da corsa | Classe |
---|---|---|---|---|
75 | Garage 75 | Ferrari 296 Challenge GT3 | Am | |
60 | LMcorsa | Ferrari 296 Challenge GT3 | Am | |
30 | Elegant Racing Team | Mercedes-AMG AMG GT3 EVO | Am | |
8 | EBM Earl Bamber Motorsport | Mercedes-AMG AMG GT3 EVO | Am | |
51 | AMAC Motorsport | Porsche 991.2 GT3 R | Am | |
55 | Winhere Harmony Racing | Ferrari 296 Challenge GT3 | Pro-Am | |
19 | Absolute Corse | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | Pro-Am | |
911 | Absolute Racing | Porsche 992.1 GT3 R | Pro-Am | |
10 | GTO Racing Team | Porsche 992.1 GT3 R | Pro-Am | |
87 | Origine Motorsport | Porsche 992.1 GT3 R | Pro-Am |
2025 GTWC Asia - Sfida mondiale GT Asia Round 9 & 10 Podii
Visualizza tutti i podi2025 GTWC Asia - Sfida mondiale GT Asia Round 9 & 10 Risultati gara
Vedi tutti i risultatiAnno | Circuito di Corse | Giro | Classe | Classifica | Piloti da corsa / Squadra di corse | Numero auto - Modello auto da corsa |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Circuito Internazionale di Okayama | R10 | Am | 1 | 75 - Ferrari 296 Challenge GT3 | |
2025 | Circuito Internazionale di Okayama | R10 | Am | 2 | 8 - Mercedes-AMG AMG GT3 EVO | |
2025 | Circuito Internazionale di Okayama | R10 | Am | 3 | 60 - Ferrari 296 Challenge GT3 | |
2025 | Circuito Internazionale di Okayama | R10 | Am | 4 | 30 - Mercedes-AMG AMG GT3 EVO | |
2025 | Circuito Internazionale di Okayama | R10 | Am | 5 | 51 - Porsche 991.2 GT3 R |
2025 GTWC Asia - Sfida mondiale GT Asia Round 9 & 10 Risultati qualifiche
Vedi tutti i risultatiTempo di giro | Pilota da corsa / Squadra di corse | Circuito di Corse | Modello di auto da corsa | Livello dell'auto da corsa | Anno |
---|---|---|---|---|---|
01:27.485 | Circuito Internazionale di Okayama | Porsche 992.1 GT3 R | GT3 | 2025 | |
01:27.847 | Circuito Internazionale di Okayama | Chevrolet Corvette ZO6 GT3.R | GT3 | 2025 | |
01:27.924 | Circuito Internazionale di Okayama | Porsche 992.1 GT3 R | GT3 | 2025 | |
01:28.048 | Circuito Internazionale di Okayama | Porsche 992.1 GT3 R | GT3 | 2025 | |
01:28.054 | Circuito Internazionale di Okayama | Chevrolet Corvette ZO6 GT3.R | GT3 | 2025 |
2025 GTWC Asia - Sfida mondiale GT Asia Round 9 & 10 Articoli
Visualizza tutti gli articoli
Risultati GTWC Asia 2025 - GT World Challenge Asia Round ...
Risultati di gara Giappone 1 settembre
29 agosto 2025 - 31 agosto 2025 Circuito Internazionale di Okayama Round 9 e 10

Elenco iscritti GT World Challenge Asia 2025 - Round di O...
Notizie e annunci Giappone 14 agosto
Il GT World Challenge Asia 2025 powered by AWS si dirige a Okayama con un elenco iscritti robusto e diversificato, composto da **35 vetture** nelle **classi GT3**, tra cui **Pro-Am**, **Silver**, *...
2025 GTWC Asia - Sfida mondiale GT Asia Round 9 & 10 File dei risultati
Se noti errori o informazioni mancanti, informaci inviando i dettagli.
Feedback