2022 GTWC Asia - Tantangan Dunia GT Asia ROUND 7 & 8
-
Tanggal
19 Agustus 2022 - 21 Agustus 2022
-
Sirkuit
Utusan Sportsland
-
Panjang Sirkuit
3.704 km (2.302 miles)
-
Putaran
ROUND 7 & 8
-
Nama Acara
Fanatec Japan Cup Series of SUGO
2022 GTWC Asia - Tantangan Dunia GT Asia ROUND 7 & 8 Statistik Balapan
Tim Total
18
Total Pembalap
40
Total Mobil yang Terdaftar
10
Hasil Total
40
2022 GTWC Asia - Tantangan Dunia GT Asia ROUND 7 & 8 Daftar Peserta
Lihat semua daftar pesertaNomor Mobil | Pembalap | Tim Balap | Mobil Balap | Kelas |
---|---|---|---|---|
51 | AMAC Motorsport | Porsche 992.1 GT3 R | GT3 AM | |
19 | Reap Fueling Ambitions | Lamborghini Huracan GT3 EVO | GT3 AM | |
7 | Comet Racing | Honda NSX GT3 Evo | GT3 AM | |
2 | Team Uematsu | McLaren 720S GT3 | GT3 AM | |
21 | Audi Team Hitotsuyama | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 AM | |
777 | CarGuy Racing | Ferrari 488 GT3 | GT3 PA | |
47 | D'station Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 | GT3 PA | |
888 | Triple Eight JMR | Mercedes-AMG AMG GT3 EVO | GT3 PA | |
8 | EBM GIGA RACING | Porsche 992.1 GT3 R | GT3 PA | |
16 | ABSSA Motorsport | McLaren 720S GT3 | GT3 PA |
2022 GTWC Asia - Tantangan Dunia GT Asia ROUND 7 & 8 Podium
Lihat semua podium2022 GTWC Asia - Tantangan Dunia GT Asia ROUND 7 & 8 Hasil Balapan
Lihat semua hasilTahun | Sirkuit Balap | Putaran | Kelas | Peringkat | Pembalap / Tim Balap | Nomor Mobil - Model Mobil Balap |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Utusan Sportsland | R08 | GT3 AM | 1 | 19 - Lamborghini Huracan GT3 EVO | |
2022 | Utusan Sportsland | R08 | GT3 AM | 2 | 7 - Honda NSX GT3 Evo | |
2022 | Utusan Sportsland | R08 | GT3 AM | 3 | 2 - McLaren 720S GT3 | |
2022 | Utusan Sportsland | R08 | GT3 AM | 4 | 51 - Porsche 992.1 GT3 R | |
2022 | Utusan Sportsland | R08 | GT3 AM | 5 | 21 - Audi R8 LMS GT3 EVO II |
2022 GTWC Asia - Tantangan Dunia GT Asia ROUND 7 & 8 Hasil Kualifikasi
Lihat semua hasilWaktu Putaran | Pembalap / Tim Balap | Sirkuit Balap | Model Mobil Balap | Level Mobil Balap | Tahun |
---|---|---|---|---|---|
01:20.223 | Utusan Sportsland | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 2022 | |
01:20.597 | Utusan Sportsland | BMW M4 GT3 | GT3 | 2022 | |
01:20.642 | Utusan Sportsland | Porsche 992.1 GT3 R | GT3 | 2022 | |
01:20.693 | Utusan Sportsland | Aston Martin Vantage AMR GT3 | GT3 | 2022 | |
01:20.977 | Utusan Sportsland | Mercedes-AMG AMG GT3 EVO | GT3 | 2022 |
2022 GTWC Asia - Tantangan Dunia GT Asia ROUND 7 & 8 File Hasil
Saat ini tidak ada data yang tersedia. Jika Anda memiliki data yang relevan, silakan kirimkan.
Jika Anda melihat kesalahan atau informasi yang hilang, harap informasikan kepada kami dengan mengirimkan detailnya.
Masukan