2022 GTWC Asia - GT World Challenge Aasia ROUND 7 & 8
-
Päivämäärä
19. elokuuta 2022 - 21. elokuuta 2022
-
Rata
Sportsland Messenger
-
Ratapituus
3.704 km (2.302 miles)
-
Kierros
ROUND 7 & 8
-
Tapahtuman nimi
Fanatec Japan Cup Series of SUGO
Kilpailutilastojen yleiskatsaus
Joukkueiden kokonaismäärä
18
Kokonaisajajat
40
Autojen kokonaismäärä
20
Kokonaistulokset
40
Kilpailun osallistujalista
Autonumero | Kilpakuljettajat | Kilpa-ajotiimi | Kilpa-auto | Luokka |
---|---|---|---|---|
51 | AMAC Motorsport | Porsche 992.1 GT3 R | GT3 AM | |
19 | Reap Fueling Ambitions | Lamborghini Huracan GT3 EVO | GT3 AM | |
7 | Comet Racing | Honda NSX GT3 Evo | GT3 AM | |
2 | Team Uematsu | McLaren 720S GT3 | GT3 AM | |
21 | Audi Team Hitotsuyama | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 AM | |
777 | CarGuy Racing | Ferrari 488 GT3 | GT3 PA | |
47 | D'station Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 | GT3 PA | |
888 | Triple Eight JMR | Mercedes-AMG AMG GT3 EVO | GT3 PA | |
8 | EBM GIGA RACING | Porsche 992.1 GT3 R | GT3 PA | |
16 | ABSSA Motorsport | McLaren 720S GT3 | GT3 PA | |
91 | X Works | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 PA | |
5 | PLUS with BMW Team Studie | BMW M4 GT3 | GT3 PA | |
60 | LMcorsa | Ferrari 488 GT3 | GT3 PA | |
99 | Triple Eight JMR | Mercedes-AMG AMG GT3 EVO | GT3 PA | |
27 | Yogibo Racing | Ferrari 488 GT3 | GT3 S | |
18 | AAS Motorsport | Porsche 992.1 GT3 R | GT3 S | |
4 | Comet Racing | Mercedes-AMG AMG GT4 | GT4 AM | |
71 | Akiland Racing | Toyota GR Supra GT4 | GT4 AM | |
14 | GTO Racing Team | Mercedes-AMG AMG GT4 | GT4 SA | |
33 | Team GMB | Mercedes-AMG AMG GT4 | GT4 SA |
Palkintopalli
Kilpailun tulokset
Lähetä tuloksetVuosi | Kilparata | Kierros | Luokka | Sijoitus | Kilpakuljettajat / Kilpa-ajotiimi | Autonumero - Kilpa-auton malli |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Sportsland Messenger | R08 | GT3 AM | 1 | 19 - Lamborghini Huracan GT3 EVO | |
2022 | Sportsland Messenger | R08 | GT3 AM | 2 | 7 - Honda NSX GT3 Evo | |
2022 | Sportsland Messenger | R08 | GT3 AM | 3 | 2 - McLaren 720S GT3 | |
2022 | Sportsland Messenger | R08 | GT3 AM | 4 | 51 - Porsche 992.1 GT3 R | |
2022 | Sportsland Messenger | R08 | GT3 AM | 5 | 21 - Audi R8 LMS GT3 EVO II |
Aika-ajo tulokset
Lähetä tuloksetKierrosaika | Kilpakuljettaja / Kilpatiimi | Kilparata | Kilpa-auton malli | Kilpa-auton taso | Vuosi |
---|---|---|---|---|---|
01:20.223 | Sportsland Messenger | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 2022 | |
01:20.597 | Sportsland Messenger | BMW M4 GT3 | GT3 | 2022 | |
01:20.642 | Sportsland Messenger | Porsche 992.1 GT3 R | GT3 | 2022 | |
01:20.693 | Sportsland Messenger | Aston Martin Vantage AMR GT3 | GT3 | 2022 | |
01:20.977 | Sportsland Messenger | Mercedes-AMG AMG GT3 EVO | GT3 | 2022 |
Jos huomaat virheitä tai puuttuvia tietoja, ilmoitathan meille lähettämällä yksityiskohdat.
Palaute