TOMEI SPORTS
Teaminformationen
- Englischer Teamname: TOMEI SPORTS
- Land/Region: Japan
Wenn Sie der Teamleiter dieses Teams sind, können Sie sich bei 51GT3 bewerben. Nach dem Beitritt können Sie das Teamprofil, Fotos usw. aktualisieren, und wir werden die Rennergebnisse Ihres Teams bevorzugt aufnehmen.
Beitreten beantragenÜbersetzt von 51GT3 X-lingual AI.
Leistungsübersicht Team TOMEI SPORTS
Leistungstrends von Team TOMEI SPORTS im Laufe der Jahre
Die obigen Leistungsdaten basieren auf aktuellen Renndaten aus verschiedenen Serien, Teams und Fahrern, die von 51GT3 gesammelt wurden. Wenn Sie weitere Renndaten haben, kontaktieren Sie uns bitte.
Klicken Sie hier, um uns zu kontaktieren und Daten einzureichen
Rennergebnisse von Team TOMEI SPORTS
Ergebnisse einreichenJahr | Rennserie | Rennstrecke | Runde | Klasse | Rangliste | Rennfahrer | Startnummer - Rennwagenmodell |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Super GT Series | Sepang International Circuit | R03-R1 | GT300 | 18 | 360 - Nissan GT-R NISMO GT3 | |
2025 | Super GT Series | Fuji International Speedway Circuit | R02-R1 | GT300 | 12 | 360 - Nissan GT-R NISMO GT3 | |
2025 | Super GT Series | Okayama International Circuit | R01-R1 | GT300 | 18 | 360 - Nissan GT-R NISMO GT3 | |
2024 | Super GT Series | Mobility Resort Motegi | R08 | GT300 | 18 | 360 - Nissan GT-R NISMO GT3 | |
2024 | Super GT Series | Autopolis-Rennstrecke | R07 | GT300 | 21 | 360 - Nissan GT-R NISMO GT3 |
Team TOMEI SPORTS Qualifikationsergebnisse
Ergebnisse einreichenRundenzeit | Rennfahrer | Rennstrecke | Rennwagenmodell | Rennwagen-Niveau | Jahr / Rennserie |
---|---|---|---|---|---|
01:26.755 | Okayama International Circuit | Nissan GT-R NISMO GT3 | GT3 | 2025 Super GT Series | |
01:37.056 | Fuji International Speedway Circuit | Nissan GT-R NISMO GT3 | GT3 | 2025 Super GT Series | |
02:05.057 | Sepang International Circuit | Nissan GT-R NISMO GT3 | GT3 | 2025 Super GT Series | |
59:59.999 | Fuji International Speedway Circuit | Nissan GT-R NISMO GT3 | GT3 | 2025 Super GT Series | |
59:59.999 | Okayama International Circuit | Nissan GT-R NISMO GT3 | GT3 | 2025 Super GT Series |
Team TOMEI SPORTS Fahrer im Laufe der Jahre
-
(2025, 2024, 2023, 2022)
-
(2025, 2024)
-
(2025)
-
(2024, 2023, 2022)
-
(2024, 2023)
-
(2023, 2022)
-
(2022)
Team TOMEI SPORTS Rennwagen im Laufe der Jahre
Wenn Sie Fehler oder fehlende Informationen bemerken, teilen Sie uns dies bitte mit, indem Sie die Details einreichen.
Rückmeldung