Zeng Wei Ye
Fahrerprofil
- Vollständiger englischer Name: Zeng Wei Ye
- Staatsangehörigkeit: China
- Kürzlich Team: Champ Motorsport
- Gesamtanzahl Podien: 4 (🏆 1 / 🥈 0 / 🥉 3)
- Gesamtanzahl Rennen: 22
Zum Verwalten bewerben
Übersetzt von 51GT3 X-lingual AI.
Podien von Zeng Wei Ye
Alle Daten anzeigen (4)Fahrer Zeng Wei Ye Rennergebnisse
Jahr | Rennserie | Rennstrecke | Runde | Racer Klasse | Rangliste | Racing Team | Rennwagenmodell |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIA F4 Chinese Championship | Ningbo International Circuit | R9 | MASTER | 4 | MYGALE SARL F4 Gen 2 | |
2024 | FIA F4 Chinese Championship | Ningbo International Circuit | R8 | MASTER | 5 | MYGALE SARL F4 Gen 2 | |
2024 | FIA F4 Chinese Championship | Ningbo International Circuit | R7 | MASTER | 3 | MYGALE SARL F4 Gen 2 | |
2024 | FIA F4 Chinese Championship | Chengdu Tianfu International Circuit | R6 | MASTER | 3 | MYGALE SARL F4 Gen 2 | |
2024 | FIA F4 Chinese Championship | Chengdu Tianfu International Circuit | R5 | MASTER | DNF | MYGALE SARL F4 Gen 2 |
Fahrer Zeng Wei Ye Qualifikationsergebnisse
Rundenzeit | Rennstrecke | Rennwagen-Niveau | Rennwagenmodell | Renn-Team | Rennserie | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
01:21.514 | Pingtan Street Circuit 2.937 | Formel | MYGALE SARL M14-F4 | FIA F4 Chinese Championship | 2023 | |
01:21.646 | Pingtan Street Circuit 2.937 | Formel | MYGALE SARL M14-F4 | FIA F4 Chinese Championship | 2023 | |
01:26.924 | Chengdu Tianfu International Circuit | Formel | MYGALE SARL F4 Gen 2 | FIA F4 Chinese Championship | 2024 | |
01:28.282 | Chengdu Tianfu International Circuit | Formel | MYGALE SARL F4 Gen 2 | FIA F4 Chinese Championship | 2024 | |
01:28.282 | Chengdu Tianfu International Circuit | Formel | MYGALE SARL F4 Gen 2 | FIA F4 Chinese Championship | 2024 |
Rennserie, an der der Rennfahrer Zeng Wei Ye teilgenommen hat.
Von Rennfahrer Zeng Wei Ye unterstützte Rennteams
Rennfahrer Zeng Wei Ye gefahrene Rennwagen
Andere Rennfahrer
Wenn Sie Fehler oder fehlende Informationen bemerken, teilen Sie uns dies bitte mit, indem Sie die Details einreichen.
Rückmeldung